Jeux de la Communauté
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les Jeux de la Communauté (en anglais Commonwealth Games) sont un événement multideportivo que se célèbre chaque quatre ans et dans lequel participent sportifs des pays que forment la Communauté Britannique de Nations.
Ils viennent être une version réduite de quelques Jeux olympiques, similaires à autres jeux régionaux que se célèbrent en des diverses parts le monde, comme les Jeux Panamericanos, les Jeux Asiatiques, les Jeux Méditerranéens, etc. Dans les Jeux de la Commonwealth, outre les sports habituels comme le athlétisme, la natation, la gymnastique ou le cyclisme, se disputent des compétitions de sports typiques des pays membres comme le badminton, le criquet, le pôle, le squash, le rugby à sept, les quilles ou le foot. ils aussi se célèbrent des preuves pour sportives avec quelque handicap.
Comme des notes soulignées nous pouvons dire que les quatre pays qu'ils forment le le Royaume-Uni (l'Angleterre, Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord) concourent en des équipes séparées, à différence ce dont il arrive par exemple en les Jeux olympiques, où tous ils représentent à la Grande-Bretagne. ils aussi participent avec des délégations indépendantes quelques territoires que par des raisons historicas appartiennent à la couronne britannique mais ne à le le Royaume-Uni comme la Île de Man ou la Île de Jersey.
La première fois que quelqu'un a eu l'idée célébrer d'un événement de ce type a été en 1891, lorsque le reverendo Astley Cooper a écrit un article en The Times en suggérant la création d'un festival sportif panbritánico et pananglicano que se célébrerait chaque quatre ans et qu'il servirait pour accroître l'amitié et la bonne harmonie entre les pays appartenants à l'Empire Britannique.
La première édition ce dont maintenant se connaît comme des Jeux de la Communauté il s'a célébré en 1930 dans la ville de Hamilton en Canada, bien que ils alors s'appelaient des Jeux de l'Empire Britannique. En 1954 il s'a changé le nom à des Jeux de l'Empire Britannique et de la Communauté, en 1970 s'ont appelés des Jeux de la Communauté Britannique, et déjà en 1978 ils ont acquis sa dénomination actuelle de Jeux de la Communauté (Commonwealth Games).
Seulement six pays sont accourus à toutes les éditions de ces jeux: l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Angleterre, Écosse et Pays de Galles. Tout au long de l'histoire a avoir divers boicots par des raisons politiques. Le boicot plus important a été le de les Jeux de 1986 célébrés à Édimbourg, Écosse, lorsque 32 pays de l'Afrique, l'Asie et le le Caraïbe ne sont pas accouru en protestation par l'attitude amicale du gouvernement de Margaret Thatcher avec le régime raciste de l'Afrique du Sud.
Medallero
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 643 | 556 | 508 | 1707 1 |
| 2 | 579 | 553 | 563 | 1695 | |
| 3 | 374 | 402 | 412 | 1188 | |
| 4 | 124 | 168 | 238 | 525 | |
| 5 | Fichier:Flag of l'Inde.svg {{{tu allies}}} | 104 | 90 | 72 | 266 |
| 6 | 92 | 92 | 96 | 280 | |
| 7 | 82 | 94 | 153 | 329 | |
| 8 | 59 | 47 | 56 | 162 | |
| 9 | 47 | 71 | 96 | 214 | |
| 10 | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg {{{tu allies}}} | 40 | 30 | 35 | 105 |
| 11 | Fichier:Flag of le Nigeria.svg {{{tu allies}}} | 37 | 48 | 57 | 142 |
| 12 | 36 | 48 | 51 | 135 | |
| 13 | 21 | 17 | 16 | 54 | |
| 14 | 17 | 23 | 38 | 78 | |
| 15 | Fichier:Flag of le Sri Lanka.svg {{{tu allies}}} / Ceylan | 16 | 19 | 19 | 54 |
| 16 | Fichier:Flag of le Ghana.svg {{{tu allies}}} | 15 | 17 | 187 | 50 |
| 17 | 13 | 9 | 18 | 40 | |
| 18 | Fichier:Flag of l'Ouganda.svg {{{tu allies}}} | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 19 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 20 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 21 | 9 | 5 | 6 | 20 | |
| 22 | Fichier:Flag of Trinité and Tobago.svg {{{tu allies}}} | 8 | 13 | 17 | 38 |
| 23 | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 24 | Fichier:Flag of la Tanzanie.svg {{{tu allies}}} | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 25 | [[Image:{{{drapeau tu allies-colonial}}}|20x20px|border|]] {{{tu allies}}} | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 26 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
| 27 | Fichier:Flag of la Zambie.svg {{{tu allies}}} | 3 | 5 | 14 | 22 |
| 28 | Fichier:Flag of les Fidji.svg {{{tu allies}}} | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 29 | Fichier:Flag of la Namibie.svg {{{tu allies}}} | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 30 | Fichier:Flag of la Guyana.svg {{{tu allies}}} | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 31 | [[Image:{{{drapeau tu allies}}}|20x20px|border|]] {{{tu allies}}} | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 32 | Fichier:Flag of La Barbade.svg {{{tu allies}}} | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 34 | Fichier:Flag of le Mozambique.svg {{{tu allies}}} | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | Fichier:Flag of le Bangladesh.svg {{{tu allies}}} | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 44 | Fichier:Flag of Guernesey.svg {{{tu allies}}} | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 47 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 47 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Fichier:Flag of le Malawi.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | Fichier:Flag of la Malte.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Fichier:Flag of The la Gambie.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 |
|
||||
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Éditions des Jeux de la Communauté
Jusqu'à se sont maintenant organisé les suivantes éditions de ces Jeux:
Jeux de la Communauté
Tu raccordes externes
- Site officiel des Jeux de la Communauté
- Site officiel des Jeux de Melbourne 2006donne:Commonwealth Gamesle:Αγώνες της Κοινοπολιτείαςai:משחקי חבר העמיםallez:Commonwealth Games
