Johan Kriek
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Pays | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1928}}}|20x20px|border|Drapeau de l'Afrique du Sud]] l'Afrique du Sud Modèle:USE |
|
| Résidence | Naples, Floride, les États-Unis | |
| Date de naissance | 5 de avril de 1958 (54 ans) | |
| Lieu de naissance | Pongola, l'Afrique du Sud | |
| Hauteur | 175 cm | |
| je Pèse | 76 kg | |
| Professionnel depuis | 1978 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Diestro | |
| Argent gagné | US$ 2.383.794 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 373 - 220 | |
| Titres de sa course: | 14 | |
| Meilleur classement: | 7 (10 septembre de 1984) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | C (1981, 1982) | |
| Roland Garros | SF (1986) | |
| Wimbledon | CF (1981, 1982) | |
| US Open | SF (1980) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 206 - 173 | |
| Titres de sa course: | 8 | |
| Majeur classement: | 12 (15 août de 1986) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | CF (1981,1982,1988,1989) | |
| Roland Garros | CF (1986) | |
| Wimbledon | CF (1985, 1988) | |
| US Open | CF (1985) | |
|
Dernière actualisation: 20 juillet de 2008. |
||
Johan Kriek, Né le 5 avril 1958]] en Pongola (l'Afrique du Sud), est un ex joueur de tennis sudafricano. Reconnu par y avoir obtenu deux Ouvert de l'Australie consecutivamente en 1981 et 1982, a demeuré entre les 20 meilleurs du monde entre 1980 et 1985.
En août de 1982 a acquis la citoyenneté américaine.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Champion Individuels (2)
| An | Tournoi | Oponente en la finale | Résultat |
| 1981 | Ouvert de l'Australie | 6-2 7-6 6-7 6-4 | |
| 1982 | Ouvert de l'Australie | 6-3 6-3 6-2 |
Titres (22)
Individuels (14)
| Légende |
| Grand Slam (2) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Tour (12) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 février de 1979 | Sarasota, EE. UU. | Dure | Richard Meyer (EE. UU.) | 7-6 6-2 |
| 2. | 19 janvier de 1981 | Monterrey WCT, le Mexique | Dure | Vitas Gerulaitis (EE. UU.) | 7-6 3-6 7-6 |
| 3. | 6 juillet de 1981 | Newport, EE. UU. | Herbe | Hank Pfister (EE. UU.) | 3-6 6-3 7-5 |
| 4. | 24 décembre de 1981 | Ouvert de l'Australie, Melbourne | Dure | Steve Denton (EE. UU.) | 6-2 7-6 6-7 6-4 |
| 5. | 8 février de 1982 | Menfis, EE. UU. | Dure | John McEnroe (EE. UU.) | 6-3 3-6 6-4 |
| 6. | 10 août de 1982 | La Côte WCT, EE. UU. | Dure | Roscoe Tanner (EE. UU.) | 6-0 4-6 6-0 6-4 |
| 7. | 2 décembre de 1982 | Ouvert de l'Australie, Melbourne | Dure | Steve Denton (EE. UU.) | 6-3 6-3 6-2 |
| 8. | 25 avril de 1983 | Tampa, EE. UU. | Dure | Robert Lutz (EE. UU.) | 6-2 6-4 |
| 9. | 13 juin de 1983 | Bristol, la Grande-Bretagne | Herbe | Tom Gullikson (EE. UU.) | 7-6 7-5 |
| 10. | 21 novembre de 1983 | Johanesburgo, l'Afrique du Sud | Dure | Colin Dowdeswell (la Grande-Bretagne) | 6-4 4-6 1-6 7-5 6-3 |
| 11. | 18 juin de 1984 | Bristol, la Grande-Bretagne | Herbe | Brian Teacher (EE. UU.) | 6-7 7-6 6-4 |
| 12. | 30 juillet de 1984 | Livingston, EE. UU. | Dure | Michael Westphal (l'Allemagne) | 6-2 6-4 |
| 13. | 29 avril de 1985 | Las Vegas, EE. UU. | Dure | Jimmy Arias (EE. UU.) | 4-6 6-3 6-4 6-2 |
| 14. | 13 juillet de 1987 | Livingston, EE. UU. | Dure | Christian Saceanu (l'Allemagne) | 7-6 3-6 6-2 |
Finaliste en individuels (13)
- 1978: Hartford (Perd devant John McEnroe)
- 1979: Bâle (perd devant Brian Gottfried)
- 1980: Francfort (perd devant Stan Smith)
- 1981: Dallas WCT (perd devant John McEnroe)
- 1982: Monterrey (perd devant Jimmy Connors)
- 1983: Los Angeles (perd devant Gene Mayer)
- 1984: Bouche West (perd devant Jimmy Connors)
- 1985: Londres/Queen's Club (perd devant Boris Becker)
- 1985: San Francisco (perd devant Stefan Edberg)
- 1988: Schenectady (perd devant Tim Mayotte)
- 1988: San Francisco (perd devant Michael Chang)
- 1989: Menfis (perd devant Brad Gilbert)
Modèle:ORDONNER:Kriek, Johan
