Kamila Skolimowska
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Athlétisme Femmes | |||
| Jeux olympiques | |||
| Or | Sydney 2000 | Lanz. De martillo | |
| Erreur lors de la création de la miniature : convert: unable to open image `//home/admin/wikilingue/big/images/2/2b/Kamila_Skolimowska_2008.jpg': No such file or directory. convert: missing an image filename `//home/admin/wikilingue/big/images/thumb/2/2b/Kamila_Skolimowska_2008.jpg/180px-Kamila_Skolimowska_2008.jpg'. |
Kamila Skolimowska (Varsovie, la Pologne, 4 novembre de 1982 - Vila Réel de Saint Antonio, le Portugal, 18 février de 2009) a été une athlète polonaise spécialiste en lancement de martillo, que s'a proclamé championne olympique en les Jeux de Sydney 2000 avec seulement 17 ans et qu'il est une des meilleures lanceuses des derniers ans.
Sa meilleure marque personnelle a été de 76,83 mètres, réussie le 11 mai 2007]] à Doha, qu'il est actuellement la quatrième dans le classement mondial de tous les temps, après la russe Tatyana Lysenko (77,80), la bielorrusa Aksana Miankova (77,32) et la russe Gulfiya Khanafeyeva (77,26)
Il est mort le 18 février 2009]] après s'écrouler tandis qu'il se trouvait en entraînant avec l'équipe nationale polonais dans la localité portugaise de Vila Réelle de Saint Antonio. Sa mort a été attribuée à une embolia pulmonar.[1]
Résultats
| An | Compétition | Lieu | Post | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Championnat de l'Europe Junior | Ljubljana | 1ª | 59.72 m. |
| 1998 | Championnat de l'Europe | Budapest | 7ª | 62.68 m. |
| 1999 | Championnat du Monde Juvénile | Bydgoszcz | 1ª | 63.94 m. |
| 2000 | Jeux olympiques | Sydney | 1ª | 71.16 m. |
| 2001 | Championnat du Monde | Edmonton | 4ª | 68.05 m. |
| 2002 | Championnat de l'Europe | Múnich | 2ª | 72.46 m. |
| 2002 | Coupe du Monde | Madrid | 5ª | 65.24 m. |
| 2003 | Championnat du Monde | Paris | 8ª | 68.39 m. |
| 2004 | Jeux olympiques | Athènes | 5ª | 72.57 m. |
| 2005 | Universiada | Smyrne | 1ª | 72.75 m. |
| 2005 | Championnat du Monde | Helsinki | 7ª | 68.96 m. |
| 2006 | Championnat de l'Europe | Gotemburgo | 3ª | 72.58 m. |
| 2006 | Coupe du Monde | Athènes | 1ª | 75.29 m. |
| 2007 | Championnat du Monde | Osaka | 4ª | 73.75 m. |
| 2008 | Jeux olympiques | Pékin | 12ª | NM |
Références
Tu raccordes externes
Modèle:ORDONNER:Skolimowska, Kamilail donne:Kamila Skolimowska
