Lancement de disque
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le lancement de disque est une preuve du athlétisme actuel, où le but est jeter un objet lourd de section circulaire dénommé disque le plus loin possible. Le disque se jette depuis un cercle de 2,50 m de diámetro et doit atterrir dedans d'un secteur d'angle de 34° 92'.
Sommaire |
Le lancement de disque dans l'ancienneté
ils Existent des registres de que cette preuve s'effectue au moins depuis l'an j'ai VU avant de Christ.
Le disque
ils Se conservent quelques disques anciens et il semble être qu'il n'existait pas un poids ni une mesure standard puisque les disques qui se conservent sont du plus varié en ce qui concerne sa taille et poids qu'oscille entre les 1,3 et 4 kg bien que il existe un de 5,707kg que peut être qu'il fût un disque votivo sans relation avec la compétition. Les exemplaires les plus légers appartiennent à des époques plus anciennes et à partir du siècle V les disques passent à être fabriqués en bronze.[1]
La zone de lancement
La zone de lancement se suppose qu'il était très diverse de l'actuelle, mais il ne se sait pas avec absolue certitude donc ils s'ont d'interpréter les références qui nous sont arrivés à nous tels comme des verres peints, statues, etc. Il se croit que la zone de lancement n'était pas circuler comme dans l'actualité, mais qu'il était un espace limité latéral et frontalement, il se suppose que la ligne de sortie du stade s'utilisait comme limite frontale pour le lanceur.Erreur de citation : Balise <ref> incorrecte ; les références sans contenu doivent avoir un nom.
Technicienne de lancement
Avec la technicienne nous arrive qu'on doit aussi déduire comme se faisait des restes que nous sont restés entre des peintures, verres peints et estatúas comme le discóbolo de Badaud. Il se croit que la forme la plus commune de jeter le disque était en levant le disque par le front pour à suite jeter le bras de lancement en tenant le disque vers derrière et en l'accompagnant avec le reste du corps. À suite se devançait le corps vers devant en se levant et en relâchant le bras pour effectuer le lancement.Erreur de citation : Balise <ref> incorrecte ; les références sans contenu doivent avoir un nom.
Je réglemente
L'athlète il doit entamer son action depuis une position estática. Il peut tenir le disque comme veuille et utiliser n'importe quelle technicienne de lancement manuel. Il devra abandonner le cercle par la moitié de derrière une fois que le disque soit tombé au sol. Pour qu'il soit valable le lancement le disque devra tomber dedans de la part intérieure des lignes de démarcation du secteur de chute. Le lancement se mesure depuis la marque la plus proche effectuée par le disque jusqu'au bord intérieur de la circunferencia du cercle. L'athlète ne peut pas introduire rien au cercle.
Motifs de lancement nulo:
- Toucher avec n'importe quelle part du corps la part supérieure du bord métallique du cercle ou bien en dehors de celui-ci.
- Sortir par la part de devant le cercle.
- Sortir du cercle avant que se produise la chute de l'engin.
- Jeter l'engin en dehors du secteur.
- Délai dans l'exécution du lancement.
Caractéristiques du disque
dans la catégorie absolue, le poids du disque il est de 2 kg pour des hommes et de 1 kg pour des femmes. Il a un diámetro de 219 - 221 mm et un large de 44-46 mm dans la catégorie masculine alors qu'en la féminine a un diámetro de 180 - 182 mm et un large de 37 - 39 mm. Pourtant, la taille et le poids du disque ils descendent en des catégories inférieures d'hommes: 1,5 kg pour des mineurs (jusqu'à 17 ans) 1,75 kg pour juvéniles (de 18 à 20 ans).
Records
(actualisé à 6 septembre de 2007)
| Marque | Athlète | Pays | Lieu | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Hommes | 74,08 | Jürgen Schult |
|
||
| Femmes | 76,80 | Gabriele Reinsch |
|
|||
| OR | Hommes | 69,89 | Virgilijus Alekna | Athènes | 23-08-2004 | |
| Femmes | 72,30 | Martina Hellmann |
|
|||
| ER | Hommes | 74,08 | Jürgen Schult |
|
||
| Femmes | 76,80 | Gabriele Reinsch |
|
|||
| AM | Hommes | 71,32 | Ben Plucknett | Modèle:USE | Eugene | 04-06-1983 |
| Femmes | 70,88 | Hilda Ramos | Fichier:Flag of le Cuba.svg le Cuba | La Havane | 08-05-1992 | |
| AF | Hommes | 70,32 | Frantz Kruger |
|
||
| Femmes | 64,87 | Elizna Naude |
|
|||
| AS | Hommes | 67,95 | Ehsan Hadidi |
|
||
| Femmes | 71,68 | Yanling Xiao | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | Pékin | 14-03-1992 | |
| OC | Hommes | 65,02 | Wayne Martin | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Newcastle | 03-01-1979 |
| Femmes | 68,72 | Daniela Costian | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Auckland | 22-01-1994 |
Athlètes avec des meilleures marques mondiales
(actualisé à 6 septembre de 2007)
Hommes
| Classement | Marque | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74,08 | Jürgen Schult | 6 juin de 1986 | Neubrandenburg | |
| 2. | 73,88 | Virgilijus Alekna | 3 août de 2000 | Kaunas | |
| 3. | 73,38 | Gerd Kanter | Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | 4 septembre de 2006 | Helsingborg |
| 4. | 71,86 | Yuriy Dumchev | |||
| 5. | 71,70 | Robert Fazekas | 14 juillet de 2002 | Szombathely | |
| 6. | 71,50 | Lars Riedel | 3 mai de 1997 | Wiesbaden | |
| 7. | 71,32 | Ben Plucknett | Modèle:USE | 4 juin de 1983 | Eugene |
| 8 | 71,26 | John Powell | Modèle:USE | 9 juin de 1984 | San José |
| Rickard Bruch | 15 novembre de 1984 | Malmö | |||
| Imrich Bugar |
Femmes
| Classement | Marque | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76.80 | Lumière Marina aguiler |
|
||
| 2 | 74,56 | Zdenka Silhavá | |||
| Ilke Wyludda |
|
||||
| 4. | 74,08 | Diana Sachse-Gansky | |||
| 5. | 73,84 | Daniela Costian | 30 avril de 1988 | Bucarest | |
| 6. | 73,36 | Irina Meszynski | |||
| 7. | 73,28 | Tsvetanka Khristova | |||
| 9. | 73,10 | Gisela Beyer |
|
||
| 10. | 72,92 | Martina Hellmann |
Champions olympiques
| Jeux | An | Athlète | Pays | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | 1896 | Hommes | Robert Garret | Modèle:USE | 29,15 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1900 | Hommes | Rudolf Bauer | 36,04 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| San Luis | 1904 | Hommes | Martin Sheridan | Modèle:USE | 39,28 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Londres | 1908 | Hommes | Martin Sheridan | Modèle:USE | 40,89 |
| Femmes | ils N'ont pas participé | ||||
| Stockholm | 1912 | Hommes | Armes Taipale | 45,21 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Anvers | 1920 | Hommes | Elmer Niklander | 44,69 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1924 | Hommes | Clarence Houser | Modèle:USE | 46,15 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| l'Amsterdam | 1928 | Hommes | Clarence Niklander | Modèle:USE | 47,32 |
| Femmes | Halina Konopacka | 39,62 | |||
| Los Angeles | 1932 | Hommes | John Anderson | Modèle:USE | 49,49 |
| Femmes | Lillian Copeland | Modèle:USE | 40,59 | ||
| Berlin | 1936 | Hommes | Kenneth Carpenter | Modèle:USE | 50,49 |
| Femmes | Gisela Mauermayer | 47,63 | |||
| Londres | 1948 | Hommes | Adolfo Consolini | 52,78 | |
| Femmes | Micheline Ostermeyer | 41,92 | |||
| Helsinki | 1952 | Hommes | Simeon Iness | Modèle:USE | 55,03 |
| Femmes | Nina Romashkova |
|
|||
| Melbourne | 1956 | Hommes | À l'Oerter | Modèle:USE | 56,36 |
| Femmes | Olga Fikotová |
|
|||
| Rome | 1960 | Hommes | À l'Oerter | Modèle:USE | 59,18 |
| Femmes | Nina Romashkova |
|
|||
| Tokyo | 1964 | Hommes | À l'Oerter | Modèle:USE | 61,00 |
| Femmes | Tamara Press |
|
|||
| le Mexique | 1968 | Hommes | À l'Oerter | Modèle:USE | 64,78 |
| Femmes | Lia Manoliu | 58,28 | |||
| Munich | 1972 | Hommes | Ludvik Danek |
|
|
| Femmes | Faina Melnik |
|
|||
| Montréal | 1976 | Hommes | Malcom Maurice Wilkins | Modèle:USE | 67,50 |
| Femmes | Evelin Schlaak |
|
|||
| Moscou | 1980 | Hommes | Viktor Rashchupkin |
|
|
| Femmes | Evelin Jahl |
|
|||
| Los Angeles | 1984 | Hommes | Rolf Dannenberg | 66,60 | |
| Femmes | Ria Stalman | 65,36 | |||
| Séoul | 1988 | Hommes | Jürgen Schult |
|
|
| Femmes | Martina Hellmann |
|
|||
| Barcelone | 1992 | Hommes | Romas Ubartas | 65,12 | |
| Femmes | Maritza Martén | Fichier:Flag of le Cuba.svg le Cuba | 70,06 | ||
| Atlanta | 1996 | Hommes | Lars Riedel | 69,40 | |
| Femmes | Ilke Wyludda | 69,66 | |||
| Sidney | 2000 | Hommes | Virgilijus Alekna | 69,30 | |
| Femmes | Ellina Zvereva | 68,40 | |||
| Athènes | 2004 | Hommes | Santiago ai Donné Gangi | 69,89 | |
| Femmes | Natalya Sadova | 67,02 | |||
| Pékin | 2008 | Hommes | Gerd Kanter | Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | 68,82 |
| Femmes | Stepahnie Brown Trafton | Modèle:USE | 64,24 |
Champions mondials
| Siège | An | Athlète | Pays | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 1983 | Hommes | Imrich Bugár |
|
|
| Femmes | Martina Hellmann |
|
|||
| Rome | 1987 | Hommes | Jürgen Schult |
|
|
| Femmes | Martina Hellmann |
|
|||
| Tokyo | 1991 | Hommes | Lars Riedel | 66,20 | |
| Femmes | Tsvetanka Khristova |
|
|||
| Stuttgart | 1993 | Hommes | Lars Riedel | 67,72 | |
| Femmes | Olga Burova | 67,40 | |||
| Gotemburgo | 1995 | Hommes | Lars Riedel | 68,76 | |
| Femmes | Ellina Zvereva | 68,64 | |||
| Athènes | 1997 | Hommes | Lars Riedel | 68,54 | |
| Femmes | Beatrice Faumuina | 66,82 | |||
| Séville | 1999 | Hommes | Anthony Washintong | Modèle:USE | 69,08 |
| Femmes | Franka Dietzsch | 68,14 | |||
| Edmonton | 2001 | Hommes | Lars Riedel | 69,72 | |
| Femmes | Ellina Zvereva | 67,10 | |||
| Paris | 2003 | Hommes | Virgilijus Alekna | 69,69 | |
| Femmes | Irina Yachenko | 67,32 | |||
| Helsinki | 2005 | Hommes | Virgilijus Alekna | 70,17 | |
| Femmes | Franka Dietzsch | 66,56 | |||
| Osaka | 2007 | Hommes | Gerd Kanter | Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | 68,94 |
| Femmes | Franka Dietzsch | 66,61 |
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Lancement de disque.Commons- Page officielle de l'IAAF
Notes et références
donne:Diskoskastle:Δισκοβολίαai:זריקת דיסקוס
allez:Lempar cakram
