Lancement de martillo
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le lancement de martillo est une preuve de athlétisme où se jette un objet dénommé martillo, consistant dans une boule de métal unie à une empuñadura moyennant un câble d'acier, en résultant vainqueur qui l'envoie à majeure distance. Le lancement se réalise depuis un cercle de 2.135 m de diámetro, de cimente ou une surface similaire, installé dedans d'une cage de sécurité, protégée avec des réseaux. Ils se réalisent trois lancements, plus autres trois pour les huit athlètes avec meilleure marque valable, ou pour tous si sont huit ou moins. thumb|Lancement de martillo L'athlète peut interrompre le lancement et recomenzar, tout dedans du temps permis. Si le martillo se casse dans la tentative ou dans l'air ne se racontera pas comme nulo. Si la rupture fait perdre l'équilibre à l'athlète et il provoque que coup en dehors du cercle, se lui permettra commencer à nouveau.
Le lanceur peut porter des gants à condition de que se lui voie la pointe des doigts, sauf le pouce, et que soient lisos et sans rugosidades, aussi peut se protéger les doigts avec esparadrapo, mais individuellement, sans unir deux ou plus; et se mettre une substance adhésive en des mains ou gant.
Le lancement de martillo en catégorie masculine est une preuve olympique depuis 1900. Comme preuve féminine est olympique depuis l'an 2000 en Sidney.
Sommaire |
Motifs de lancement nulo
- Toucher avec n'importe quelle part du corps la part supérieure du bord métallique ou en dehors du cercle
- Sortir par la part de devant le cercle
Caractéristiques du martillo
Le poids de la totalité du martillo devra être comme minimum de 7,260 kg et au maximum de 7,285 kg en la catégorie masculine et un minimum de 4 kg et un maximum de 4,025 kg dans la catégorie féminine. La boule du martillo doit avoir un diámetro minime de 11 cm et maximum de 13 cm en la catégorie masculine et un minimum de 9,5 cm et maximum de 11 cm dans la catégorie féminine. La distance totale depuis le rôtit jusqu'à la boule devra être comprise entre 117,5 et 121,5 cm dans la catégorie masculine et entre 116 et 119,5 cm dans la catégorie féminine.
Champions olympiques
| Jeux | An | Athlète | Pays | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | 1896 | Hommes | Ne s'a pas disputé | ||
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1900 | Hommes | John Flanagan | Modèle:USE | 51,01 |
| Femmes | ils N'ont pas participé | ||||
| San Luis | 1904 | Hommes | John Flanagan | Modèle:USE | 51,23 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Londres | 1908 | Hommes | John Flanagan | Modèle:USE | 51,92 |
| Femmes | ils N'ont pas participé | ||||
| Stockholm | 1912 | Hommes | Matthew McGrath | Modèle:USE | 54,74 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Anvers | 1920 | Hommes | Patrick Ryan | Modèle:USE | 52,87 |
| Femmes | ils N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1924 | Hommes | Frederic Tootell | Modèle:USE | 53,29 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| l'Amsterdam | 1928 | Hommes | Patrick Ou’Callaghan | 51,39 | |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Los Angeles | 1932 | Hommes | Patrick Ou’Callaghan | 53,92 | |
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Berlin | 1936 | Hommes | Karl Hein | Fichier:Flag of Germany 1933.svg l'Allemagne | 56,49 |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Londres | 1948 | Hommes | Imre Németh | 56,07 | |
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Helsinki | 1952 | Hommes | Jozsef Csermák | 60,34 | |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Melbourne | 1956 | Hommes | Harold Connolly | Modèle:USE | 63,19 |
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Rome | 1960 | Hommes | Vasiliy Rudenkov |
|
|
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Tokyo | 1964 | Hommes | Romuald Klim |
|
|
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| le Mexique | 1968 | Hommes | Gyula Zsivótzky | 73,36 | |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Munich | 1972 | Hommes | Anatoly Bondarchuek |
|
|
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Montréal | 1976 | Hommes | Yuriy Sedykh |
|
|
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Moscou | 1980 | Hommes | Yuriy Sedykh |
|
|
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Los Angeles | 1984 | Hommes | Juha Tiainen | 78,08 | |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Séoul | 1988 | Hommes | Sergey Litvinov |
|
|
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Barcelone | 1992 | Hommes | Andrei Abduvaliev | 20px Équipe Unifiée | 82,54 |
| Femmes | Ne s'a pas disputé | ||||
| Atlanta | 1996 | Hommes | Balasz Kiss | 81,24 | |
| Femmes | il Ne s'a pas disputé | ||||
| Sidney | 2000 | Hommes | Szymon Ziolkowski | 80,02 | |
| Femmes | Camila Skolimowska | 71,16 | |||
| Athènes | 2004 | Hommes | Koji Murofushi | 82,91 | |
| Femmes | Olga Kuzenkova | 75,02 | |||
| Pékin | 2008 | Hommes | Primoz Kozmus |
|
|
| Femmes | Aksana Miankova | 76,34 |
Tu raccordes externes
- Page officielle de l'IAAFdonne:Hammerkastle:Σφυροβολίαai:יידוי פטיש
