Lie I
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Lie I | |
|---|---|
| Sport | Foot |
| Fondation | 1909 |
| Nombre d'équipes | 18 |
| Partenaire de TV | GSP TV, ANTENNE 1 |
La Ligue I, ancienne Divizia À, est la maximale catégorie entre des clubs de foot de la Roumanie. Il se joue depuis 1909, et ils participent à elle les 18 meilleurs clubs du pays. Depuis la saison 2006-2007 passe à se dénommer "Ligue I". Le changement de nom se doit à que la marque "Divizia À" il a été enregistrée antérieurement par une autre entreprise. Actuellement or motifs de patronage se lui appelle Ligue I Frutti Fresh.
Le système consiste à partis d'aller-retour, en suivant un calendrier établi par la Fédération Roumaine de Foot, et celui qui obtienne la majeure quantité de points il sera le champion de ligue.
il aussi se joue la Cupa României, ou Coupe de la Roumanie, où le gagnant et le subcampeón auront part dans la prochaine édition de la Coupe de l'UEFA.
Depuis 2009, le champion il se classe directement et la seconde classée doit disputer la troisième ronde classificatoire de la Ligue de Champions de l'UEFA. Le troisième, chambre et cinquième classés ils joueront la Ligue l'Europe. Le troisième joue le play-off, la chambre commence depuis la troisième ronde préliminaire, et le cinquième, depuis la deuxième ronde préalable.
Les quatre derniers descendent à la Ligue II.
Sommaire |
Équipes de la saison 2009/10
| Club | Ville |
|---|---|
| CFR Cluj | Cluj |
| Steaua Bucarest | Bucarest |
| Dinamo de Bucarest | Bucarest |
| Rapid Bucarest | Bucarest |
| FC Unirea Urziceni | Urziceni |
| FC Timişoara | Timişoara |
| FC Universitatea Craiova | Craiova |
| FC Arges | Pitesti |
| Sporting Club Vaslui | Vaslui |
| FC Ouţelul Françaisţi | Françaisţi |
| FC Braşov | Braşov |
| Gloire Bistriţà | Bistriţà |
| CS Pandurii Târgu Jiu | Târgu Jiu |
| FC Politehnica Iaşi | Iaşi |
| FC Ceahlăul Piatra Neamţ | Piatra Neamţ |
| FC Unirea Aube Iulia | Aube Iulia |
| FC Interneţional Curtea d'Argeş | Curtea d'Argeş |
| FC Astra Ploieştoi | Ploieştoi |
Buts en Ligue I
| # | Joueur | Saison | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudu Georgescu | 1970–1986 | Progresul Bucureştoi, CSM Réşiţà, Dinamo de Bucarest, SC Bacăou, Gloire Buzăou, Flacăra Moreni | 252 |
| 2 | Rodion Cămătaru | 1974–1989 | Universitatea Craiova, Dinamo de Bucarest | 198 |
| 3 | Marin Radu | 1974–1989 | Argeş Sifflezştoi, Olt Scorniceştoi, Steaua Bucureştoi, Inter Sibiu | 190 |
| 4 | Ionel Dănciulescu | 1993–Present | Electroputere Craiova, Dinamo de Bucarest, Steaua Bucureştoi | 181 |
| 5 | Florea Dumitrache | 1966–1983 | Dinamo de Bucarest, Jiul Petroşani, Corvinul Hunedoara | 170 |
| 6 | Ion Oblemenco | 1964–1976 | Rapid Bucureştoi, Universitatea Craiova | 170 |
| 7 | Mircea Sandu | 1970–1987 | Progresul Bucureştoi, Sportul Studenţesc Bucureştoi | 167 |
| 8 | Victor Piţurcă | 1975–1989 | Olt Scorniceştoi, Steaua Bucureştoi | 166 |
| 9 | Mihai Adam | 1962–1976 | Universitatea Cluj-Napoca, Vagonul Ouvrez, CFR Cluj-Napoca | 160 |
| 10 | Titus Ozon | 1947–1964 | Unirea Tricolor Bucureştoi, Dinamo de Bucarest, Dinamo Braşov, Progresul Bucureştoi, Rapid Bucureştoi | 157 |
Clubs Champions de la Roumanie
| saison | Club champion |
|---|---|
| 1909-10 | Olympia Bucarest |
| 1910-11 | Olympia Bucarest |
| 1911-12 | United FC Ploiesti |
| 1912-13 | Colentina Bucarest |
| 1913-14 | Colentina Bucarest |
| 1914-15 | Romano-Américaine Bucarest |
| 1915-16 | Prahova Ploiesti |
| 1916-1919 | Ne s'a pas disputé la Ligue par la Première Guerre mondiale |
| 1919-20 | le Vénus Bucarest |
| 1920-21 | le Vénus Bucarest |
| 1921-22 | Chinezul Timisoara |
| 1922-23 | Chinezul Timisoara |
| 1923-24 | Chinezul Timisoara |
| 1924-25 | Chinezul Timisoara |
| 1925-26 | Chinezul Timisoara |
| 1926-27 | Chinezul Timisoara |
| 1927-28 | Coltea Brasov |
| 1928-29 | le Vénus Bucarest |
| 1929-30 | Juventus Bucarest |
| 1930-31 | UD Resita |
| 1931-32 | le Vénus Bucarest |
| 1932-33 | Ripensia Timisoara |
| 1933-34 | le Vénus Bucarest |
| 1934-35 | Ripensia Timisoara |
| 1935-36 | Ripensia Timisoara |
| 1936-37 | le Vénus Bucarest |
| 1937-38 | Ripensia Timisoara |
| 1938-39 | le Vénus Bucarest |
| 1939-40 | le Vénus Bucarest |
| 1940-41 | Unirea Tricolor Bucarest |
| 1941-1946 | Ne s'a pas disputé la Ligue par la Seconde Guerre mondiale |
| 1946-47 | ITA Ouvrez |
| 1947-48 | ITA Ouvrez |
| 1948-49 | ICO Oradea |
| 1950 | Flamura Rosie Ouvrez |
| 1951 | Steaua Bucarest |
| 1952 | Steaua Bucarest |
| 1953 | Steaua Bucarest |
| 1954 | Steaua Bucarest |
| 1955 | Dinamo de Bucarest |
| 1956 | Steaua Bucarest |
| 1957-58 | Petrolul Ploiesti |
| 1958-59 | Petrolul Ploiesti |
| 1959-60 | Steaua Bucarest |
| 1960-61 | Steaua Bucarest |
| 1961-62 | Dinamo de Bucarest |
| 1962-63 | Dinamo de Bucarest |
| 1963-64 | Dinamo de Bucarest |
| 1964-65 | Dinamo de Bucarest |
| 1965-66 | Petrolul Ploiesti |
| 1966-67 | Rapid Bucarest |
| 1967-68 | Steaua Bucarest |
| 1968-69 | UTA Ouvrez |
| 1969-70 | UTA Ouvrez |
| 1970-71 | Dinamo de Bucarest |
| 1971-72 | FC Arges Dacie Pitesti |
| 1972-73 | Dinamo de Bucarest |
| 1973-74 | Universitatea Craiova |
| 1974-75 | Dinamo de Bucarest |
| 1975-76 | Steaua Bucarest |
| 1976-77 | Dinamo de Bucarest |
| 1977-78 | Steaua Bucarest |
| 1978-79 | FC Arges Dacie Pitesti |
| 1979-80 | Universitatea Craiova |
| 1980-81 | Universitatea Craiova |
| 1981-82 | Dinamo de Bucarest |
| 1982-83 | Dinamo de Bucarest |
| 1983-84 | Dinamo de Bucarest |
| 1984-85 | Steaua Bucarest |
| 1985-86 | Steaua Bucarest |
| 1986-87 | Steaua Bucarest |
| 1987-88 | Steaua Bucarest |
| 1988-89 | Steaua Bucarest |
| 1989-90 | Dinamo de Bucarest |
| 1990-91 | Universitatea Craiova |
| 1991-92 | Dinamo de Bucarest |
| 1992-93 | Steaua Bucarest |
| 1993-94 | Steaua Bucarest |
| 1994-95 | Steaua Bucarest |
| 1995-96 | Steaua Bucarest |
| 1996-97 | Steaua Bucarest |
| 1997-98 | Steaua Bucarest |
| 1998-99 | Rapid Bucarest |
| 1999-00 | Dinamo de Bucarest |
| 2000-01 | Steaua Bucarest |
| 2001-02 | Dinamo de Bucarest |
| 2002-03 | Rapid Bucarest |
| 2003-04 | Dinamo de Bucarest |
| 2004-05 | Steaua Bucarest |
| 2005-06 | Steaua Bucarest |
| 2006-07 | Dinamo de Bucarest |
| 2007-08 | CFR Cluj |
| 2008-09 | FC Unirea Urziceni |
Palmarès
| Club | Champion | Subcampeón | Saisons |
|---|---|---|---|
| Steaua Bucureştoi |
|
|
1951, 1952, 1953, 1956, 1959-60, 1960-61, 1967-68, 1975-76, 1977-78, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2000-01, 2004-05, 2005-06 |
| Dinamo de Bucarest |
|
|
1955, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1999-00, 2001-02, 2003-04, 2006-07 |
| le Vénus Bucuresti |
|
|
1919-20, 1920-21, 1928-29, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1939-40 |
| Chinezul Timisoara |
|
|
1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27 |
| UTA Ouvrez |
|
|
1946-47, 1947-48, 1950, 1954, 1968-69, 1969-70 |
| Ripensia Timişoara |
|
|
1932-33, 1934-35, 1935-36, 1937-38 |
| Universitatea Craiova |
|
|
1973-74, 1979-80, 1980-81, 1990-91 |
| Petrolul Ploieştoi |
|
|
1957-58, 1958-59, 1965-66 |
| Rapid Bucureştoi |
|
|
1966-67, 1998-99, 2002-03 |
| FC Argeş Siffleştoi |
|
|
1971-72, 1978-79 |
| Colentina AC Bucureştoi |
|
|
1912-13, 1913-14 |
| Olympia Bucureştoi |
|
|
1909-10, 1910-11 |
| Chouţea Braşov |
|
|
1927-28 |
| FC Bihor Oradea |
|
|
1948-49 |
| Juventus Bucureştoi |
|
|
1929-30 |
| Prahova Ploieştoi |
|
|
1915-16 |
| FC Unirea Urziceni |
|
|
2008-09 |
| CFR Cluj |
|
|
2007-08 |
| Româno-Américaine Ploieştoi |
|
|
1914-15 |
| FCM Réşiţà |
|
|
1930-31 |
| Unirea Tricolor Bucureştoi |
|
|
1940-41 |
| United AC Ploieştoi |
|
|
1911-12 |
ai:ליגת העל הרומניתallez:Ligue I
