Liez 1
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Liez 1 | |
|---|---|
| 40px|Saison ou tournoi actuelLiez 1 2009/10 | |
| Sport | [[]] |
| Fondation | 1932 |
| Nombre d'équipes | 20 |
| Partenaire de TV | Chaîne+ Orange Sport |
Il la Lie 1 (officiellement, par des motifs de patronage, Liez 1 Orange) il est la maximale catégorie de la Ligue française de foot. Il se dispute depuis 1932, bien que il s'a antérieurement dénommé Division 1. Il est organisée par la Lie de Football Professionnel.
Sommaire |
Système de compétition
ils actuellement participent à la ligue vingt clubs, que se font face à tous contre tous en deux occasions, une en champ propre et autrui en champ contraire. Ils sont un total de 38 journées, que se développent entre les mois d'août et mai du suivant an. Le calendrier des partis s'établit par tirage au sort avant du début du championnat.
Le gagnant d'un parti obtient trois points, le perdant n'ajoute pas des points, et en cas d'un match nul y a un point pour chaque équipe. Au terme du championnat, l'équipe qui accumule plus points se proclame champion de la ligue française et il se classe pour la Ligue de Champions de l'UEFA, je joins avec la seconde classée. Le troisième classé obtient le droit à disputer une éliminatoire préalable pour accéder à la Ligue de Champions. La chambre classée obtient une place pour la UEFA l'Europe League. Les trois dernières équipes descendent à Liez 2, en étant remplacés la suivante saison par les trois premiers classés de cette catégorie.
Équipes participantes dans la saison 2009/10
Histoire
[[j'Archive:Football-PSG-Caen.jpg|thumb|right|Parti de la Lie 1 entre le PSG et le SM Caen en [[2004[[" En 1932 et après un long débat, le foot professionnel s'a installé en France. Cela a stimulé la création d'un championnat national de ligue, puisque jusqu'alors ils seulement se disputaient divers tournois régionaux, outre la Coupe de la France.
Le 11 septembre 1932]] s'a disputé la première journée ce dont s'a initialement appelé Championnat National. Ils s'ont organisés deux groupes, de dix équipes chacun, dont les respectifs champions, AS Cannes et Olympique Lillois s'ont faits face à entre si en une finale par le titre, dans celle qui ils se sont imposés les secondes.
La suivante saison s'a déjà adopté le format de groupe unique, avec 14 équipes, et le championnat est passé à se dénommer Division 1.
Palmarès
Était amateur (USFSA)
| An | Champion | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1893/94 | Standard AC Meudon | White Rovers Paris |
| 1894/95 | Standard AC Meudon | White Rovers Paris |
| 1895/96 | Club Français Paris | White Rovers Paris |
| 1896/97 | Standard AC Meudon | White Rovers Paris |
| 1897/98 | Standard AC Meudon | Club Français Paris |
| 1898/99 | Lui Havre | Club Français Paris |
| 1899/00 | Lui Havre | Club Français Paris |
| 1900/01 | Standard AC Meudon | Lui Havre |
| 1901/02 | RC Roubaix | RC Paris |
| 1902/03 | RC Roubaix | RC Paris |
| 1903/04 | RC Roubaix | Paris United SC |
| 1904/05 | Gallia Club Paris | RC Roubaix |
| 1905/06 | RC Roubaix | communauté autonome Paris |
| 1906/07 | RC Paris | RC Roubaix |
| 1907/08 | RC Roubaix | RC Paris |
| 1908/09 | Stade Helvétique Marseille | communauté autonome Paris |
| 1909/10 | Tourcoing | Stade Helvétique Marseille |
| 1910/11 | Stade Helvétique Marseille | RC Paris |
| 1911/12 | Saint-Raphaël | Lui Perreux[1] |
| 1912/13 | Stade Helvétique Marseille | Ruán |
| 1913/14 | Lille | Sète |
| 1918/19 | Lui Havre | Olympique de Marseille |
| 1926/27 | communauté autonome Paris | Amiens |
| 1927/28 | Stade Français Paris | Montpellier |
| 1928/29 | Olympique de Marseille | Club Français Paris |
Il était professionnel
| Saison | Champion | Maximal buteur | |||
| 1932/33 | Olympique Lillois | Robert Mercier (Club français) et Walter Kaiser (Rennes), 15 buts | |||
| 1933/34 | FC Sète | Istvan Lukacs (FC Sète), 28 buts | |||
| 1934/35 | FC Sochaux-Montbéliard | André Abegglen (FC Sochaux-Montbéliard), 30 buts | |||
| 1937/36 | RCF Paris | Roger Courtois (FC Sochaux-Montbéliard), 34 buts | |||
| 1936/37 | Olympique de Marseille | Oskar Rohr (RC Strasbourg), 30 buts | |||
| 1937/38 | FC Sochaux-Montbéliard | Jean Nicolas (FC Rouen), 26 buts | |||
| 1938/39 | FC Sète | Roger Courtois (FC Sochaux-Montbéliard) et Désiré Koranyi (FC Sète), 27 buts | |||
| 1939-1946 | Ne s'a pas disputé à cause de la Seconde Guerre mondiale | ||||
| 1945/46 | Lille | René Bihel (Lille), 28 buts | |||
| 1946/47 | Olympique Roubaix-Tourcoing | Pierre Sinibaldi (Stade de Reims), 33 buts | |||
| 1947/48 | Olympique de Marseille | Jean Baratte (Lille), 31 buts | |||
| 1948/49 | Stade de Reims | Jean Baratte (Lille) et Jozef Humpal (Sochaux), 26 buts | |||
| 1949/50 | Girondins de Bordeaux | Jean Grumellon (Rennes), 24 buts | |||
| 1950/51 | OGC Nice | Roger Piantoni (Nancy), 28 buts | |||
| 1951/52 | OGC Nice | Gunnar Andersson (Olympique de Marseille), 31 buts | |||
| 1952/53 | Stade de Reims | Gunnar Andersson (Olympique de Marseille), 35 buts | |||
| 1953/54 | Lille | Edouard Kargulewicz (Girondins de Bordeaux), 27 buts | |||
| 1954/55 | Stade de Reims | René Bliard (Stade de Reims), 30 buts | |||
| 1955/56 | OGC Nice | Tadeusz Cisowski (RC Paris), 31 buts | |||
| 1956/57 | AS Saint-Etienne | Thadée Cisowski (RC Paris), 33 buts | |||
| 1957/58 | Stade de Reims | Just Fontaine (Stade de Reims), 34 buts | |||
| 1958/59 | OGC Nice | Tadeusz Cisowski (RC Paris), 30 buts | |||
| 1959/60 | Stade de Reims | Just Fontaine (Stade de Reims), 28 buts | |||
| 1960/61 | AS Monaco | Roger Piantoni (Stade de Reims), 28 buts | |||
| 1961/62 | Stade de Reims | Touré Sékou (Montpellier), 25 buts | |||
| 1962/63 | AS Monaco | Serge Masnaghetti (Valenciennes), 35 buts | |||
| 1963/64 | AS Saint-Etienne | Ahmed Oudjani (Lens), 30 buts | |||
| 1964/65 | Nantes | Jacques Simon (Nantes), 24 buts | |||
| 1965/66 | Nantes | Philippe Gondet (Nantes), 36 buts | |||
| 1966/67 | AS Saint-Etienne | Hervé Revelli (AS Saint-Etienne), 31 buts | |||
| 1967/68 | AS Saint-Etienne | Etienne Sansonetti (AC Ajaccio), 26 buts | |||
| 1968/69 | AS Saint-Etienne | André Guy (Olympique de Lyon), 25 buts | |||
| 1969/70 | AS Saint-Etienne | Hervé Revelli (AS Saint-Etienne), 28 buts | |||
| 1970/71 | Olympique de Marseille | Josip Skoblar (Olympique de Marseille), 44 buts | |||
| 1971/72 | Olympique de Marseille | Josip Skoblar (Olympique de Marseille), 30 buts | |||
| 1972/73 | Nantes | Josip Skoblar (Olympique de Marseille), 26 buts | |||
| 1973/74 | AS Saint-Etienne | Carlos Bianchi (Stade de Reims), 30 buts | |||
| 1974/75 | AS Saint-Etienne | Delio Onnis (AS Monaco), 30 buts | |||
| 1975/76 | AS Saint-Etienne | Carlos Bianchi (Stade de Reims), 34 buts | |||
| 1976/77 | Nantes | Carlos Bianchi (Stade de Reims), 28 buts | |||
| 1977/78 | AS Monaco | Carlos Bianchi (PSG), 37 buts | |||
| 1978/79 | Strasbourg | Carlos Bianchi (PSG), 27 buts | |||
| 1979/80 | Nantes | Delio Onnis (AS Monaco) et Erwin Kostedde (Stade Laval), 21 buts | |||
| 1980/81 | AS Saint-Etienne | Delio Onnis (Tours), 24 buts | |||
| 1981/82 | AS Monaco | Delio Onnis (Tours), 29 buts | |||
| 1982/83 | Nantes | Vahid Halilhodzic (Nantes), 27 buts | |||
| 1983/84 | Girondins de Bordeaux | Patrice Garande (AJ Auxerre) et Delio Onnis (SC Toulon), 21 buts | |||
| 1984/85 | Girondins de Bordeaux | Vahid Halilhodzic (Nantes), 28 buts | |||
| 1985/86 | Paris Saint Germain | Jules Bocandé (FC Metz), 23 buts | |||
| 1986/87 | Girondins de Bordeaux | Bernard Zénier (FC Metz), 18 buts | |||
| 1987/88 | AS Monaco | Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille), 19 buts | |||
| 1988/89 | Olympique de Marseille | Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille), 22 buts | |||
| 1989/90 | Olympique de Marseille | Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille), 30 buts | |||
| 1990/91 | Olympique de Marseille | Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille), 23 buts | |||
| 1991/92 | Olympique de Marseille | Jean-Pierre Papin (Olympique Marseille), 27 buts | |||
| 1992/93 | Sans champion [1] | Alen Bokšić (Olympique Marseille), 22 buts | |||
| 1993/94 | Paris Saint Germain | Youri Djorkaeff (AS Monaco), Roger Boli (Lens) et Nicolas Ouédec (Nantes), 20 buts | |||
| 1994/95 | Nantes | Patrice Loko (FC Nantes), 22 buts | |||
| 1995/96 | AJ Auxerre | Sonny Anderson (AS Monaco), 21 buts | |||
| 1996/97 | AS Monaco | Stéphane Guivarc'h (Rennes), 22 buts | |||
| 1997/98 | RC Lens | Stéphane Guivarc'h (AJ Auxerre), 21 buts | |||
| 1998/99 | Girondins de Bordeaux | Sylvain Wiltord (Girondins de Bordeaux), 22 buts | |||
| 1999/00 | AS Monaco | Sonny Anderson (Olympique de Lyon), 23 buts | |||
| 2000/01 | Nantes | Sonny Anderson (Olympique de Lyon), 22 buts | |||
| 2001/02 | Olympique Lyon | Djibril Cissé (AJ Auxerre), Pauleta (Girondins de Bordeaux), 22 buts | |||
| 2002/03 | Olympique Lyon | Shabani Nonda (AS Monaco), 26 buts | |||
| 2003/04 | Olympique Lyon | Djibril Cissé (AJ Auxerre), 26 buts | |||
| 2004/05 | Olympique Lyon | Alexander Frei (Rennes), 20 buts | |||
| 2005/06 | Olympique Lyon | Pedro Pauleta (Paris Saint Germain), 21 buts | |||
| 2006/07 | Olympique Lyon | Pedro Pauleta (Paris Saint Germain), 15 buts | |||
| 2007/08 | Olympique Lyon | Karim Benzema (Olympique Lyon), 20 buts | |||
| 2008/09 | Girondins de Bordeaux | André-Pierre Gignac (Toulouse), 24 buts | |||
- redirect Personnel:NoteLe Olympique de Marseille, champion dans cette saison, a été desposeído du titre et descalificado de la compétition par un sujet de corruption, et cela avant que la justice arrivez à un verdict, Le Paris Saint Germain rejette le je intitule pour n'être il participe de la polémique.
Titres par des clubs
| Club | Titres | Ans |
|---|---|---|
| AS Saint-Étienne | 10 | 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981 |
| Olympique de Marseille | 8 | 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| FC Nantes | 8 | 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001 |
| AS Monaco | 7 | 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000 |
| Olympique de Lyon | 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FC Girondins de Bordeaux | 6 | 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009 |
| Stade Reims | 6 | 1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962 |
| OGC Nice | 4 | 1951, 1952, 1956, 1959 |
| Lille OSC | 3 | 1933, 1946, 1954 |
| Paris Saint-Germain FC | 2 | 1986, 1994 |
| RC Lens | 2 | 1944, 1998 |
| FC Sète | 2 | 1934, 1939 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 1935, 1938 |
| AJ Auxerre | 1 | 1996 |
| RC Strasbourg | 1 | 1979 |
| il a SCIÉ Roubaix-Tourcoing | 1 | 1947 |
| RCF Paris | 1 | 1936 |
Stats
Équipes
- Avec plus de titres: Saint-Etienne, 10 titres (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981)
- Avec plus de titres consécutifs: Olympique Lyon (2002-2008), 7 titres
- Avec plus de partis consécutifs sans perdre dans une saison: Nantes, 32 partis sans perdre (de la journée 1 à la 32; saison 1994/95)
- Avec plus de partis consécutifs sans perdre en maison: Nantes, 92 partis sans perdre, depuis le 15 mai 1976]] jusqu'au 7 avril 1981]]
- Avec plus de victoires dans une saison: 26 victoires; Reims (1959/60), Monaco (1960/61)
- Avec plus de victoires comme locale dans une saison: 19 victoires; Saint-Etienne (1974/75)
- Avec plus de victoires comme visiteuse dans une saison: 12 victoires; Saint-Etienne (1969/70) et Olympique Marseille (1971/72)
- Avec plus de victoires consécutives: 14 victoires; Girondins de Bordeaux (2008/09) (2009/10)
- Avec plus de défaites consécutives: 11 défaites; Grenoble Foot 38 (2009/10)
- Avec moins de défaites dans une saison: 1 défaite; Nantes (1994/95)
- Avec plus de saisons en Première division: Sochaux, 60 saisons
- Avec plus de saisons consécutives en Première division: Nantes, 44 saisons (1963 - 2007)
- Avec plus de buts dans une saison: RC Paris, 118 buts (saison 1959/60; 20 équipes) et Lille OSC 102 buts (saison 1948/49; 18 équipes)
- Avec moins de buts encajados dans une saison: Olympique Marseille, 21 buts encajados (saison 1991/92)
- Avec majeure différence de buts (marqués - encajados): +63, Reims (saison 1959/60; 20 équipes) et +62, Lille OSC (saison 1948/49; 18 équipes)
- Majeure victoire: Sochaux 12 - 1 Valenciennes (saison 1935/36)
- Avec majeur nombre de joueurs expulsés dans une saison: Bastia (1998/99), PSG (2002/03) et Lens (2003/04), 13 expulsions.
Records
- Majeur nombre de buts dans une saison: 1.344 buts (saison 1946/47; 3,51 par parti; 20 équipes) et 1.138 (saison 1948/49; 3,71 par parti; 18 équipes)
- Saison avec plus de cartes jaunes: 1.654, saison 2002/03
- Saison avec plus de cartes rouges: 131, saison 2002/03
- Entraîneur avec plus partis: Guy Roux avec 890 partis, Auxerre (1961 - 2000 et 2001 -2007
- Majeur nombre de spectateurs dans une saison: 8.290.346 de spectateurs (saison 2006/07; 20 équipes)
- Majeure assistance moyenne de spectateurs dans une saison: 23.154 spectateurs par parti (saison 2000/01; 18 équipes)
- Majeure assistance dans une journée: 278.139 spectateurs (journée 33 de la saison 1997/98; 9 partis; 30.904 spectateurs de moyenne par parti)
- Majeur nombre de spectateurs dans un parti: 78.056, Lille OSC - Olympique Lyon (saison 2008/09)
Records individuels
Joueurs avec plus partis disputés[2]
| Joueur | Période | Club[3] | Partis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Luc Ettori | 1975-1994 | AS Monaco | 602 |
| 2 | Dominique Dropsy | 1972-1989 | RC Strasbourg | 596 |
| 3 | Dominique Baratelli | 1967-1985 | AS Monaco, OGC Nice, Paris Saint Germain | 593 |
| 4 | Alain Giresse | 1970-1988 | Girondins de Bordeaux | 586 |
| 5 | Sylvain Kastendeuch | 1982-2001 | FC Metz | 577 |
| 6 | Patrick Battiston | 1973-1991 | Girondins de Bordeaux | 558 |
| 7 | Jacky Novi | 1964-1980 | Olympique de Marseille | 545 |
| 8 | Roger il Parte | 1944-1962 | Stade de Reims | 542 |
| 9 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | 1969-1988 | FC Nantes | 532 |
| - | Henri Michel | 1966-1982 | FC Nantes | 532 |
Maximums buteurs[4]
| Joueur | Période | Club[5] | Buts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delio Onnis | 1971-1986 | AS Monaco | 299 (Ø 0,66) |
| 2 | Bernard Lacombe | 1969-1987 | Olympique de Lyon | 255 (Ø 0,51) |
| 3 | Hervé Revelli | 1965-1978 | AS Saint-Étienne | 216 (Ø 0,55) |
| 4 | Thadée Cisowski | 1947-1961 | RC Paris | 206 (Ø 0,72) |
| 5 | Roger Piantoni | 1950-1966 | Stade de Reims | 203 (Ø 0,52) |
| 6 | Roger Courtois | 1932-1956 | FC Sochaux-Montbéliard | 193 |
| 7 | Joseph Ujlaki | 1947-1964 | RC Paris | 189 (Ø 0,43) |
| 8 | Fleury ai Donné Nallo | 1960-1975 | Olympique de Lyon | 187 (Ø 0,44) |
| 9 | Carlos Bianchi | 1973-1980 | Stade de Reims | 179 (Ø 0,81) |
| - | Gunnar Andersson | 1950-1960 | Olympique de Marseille | 179 (Ø 0,77) |
Autres records individuels
- Joueur avec plus de titres:
Jean-Michel Larqué et Hervé Revelli (Saint-Etienne), 7 titres (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975 et 1976). Et Grégory Coupet et Juninho Pernambucano (Olympique Lyonnais), 7 titres (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008)
- Record d'imbatibilidad: Gaëtan Huard (Girondins de Bordeaux), 1.176 minutes sans encajar un but (saison 92-93)
- Record d'imbatibilidad comme local: Jérémie Janot (Saint-Etienne), 1.534 minutes sans encajar un but (saisons 04/05 et 05/06)
- Avec plus de buts dans une saison: Josip Skoblar (Olympique Marseille), 44 buts (saison 70/71)
- Avec plus de buts dans un parti: 7 buts, Jean Nicolas (Rouen; 1 mai de 1938 contre Valenciennes) et André Abegglen (Sochaux; 25 août de 1935 contre Valenciennes)
- Avec plus partis continuer à marquer: Vahid Halilhodzic (Nantes), 9 journées (10ª - 18ª, saison 84/85)
- Avec plus de expulsions: Cyril Rool, 19 cartes rouges (saison 04/05)
- Joueur plus jeune: Laurent Paganelli (Saint-Etienne), 15 ans et 10 mois.
- Joueur plus jeune en réussir un hat trick: Jérémy Menez (Sochaux) 22 janvier de 2005 contre Bordeaux avec 17 ans, 8 mois et 15 jours.
Classement historique
Références et notes
- ↑ Ancien AS Française Paris
- ↑ France - All-Time Most Matches Played in Division/League 1
- ↑ où le joueur a disputé la plupart de ses partis.
- ↑ France - All-Time Topscorers
- ↑ où le joueur a noté la plupart de ses buts
Voyez-vous il aussi
- Lie 2
- Championnat National
- Championnat de France Amateurs
- Fédération Française de Foot
- Sélection de foot de la France
- Sélection féminine de foot de la France
Tu raccordes externes
- Web officiel de la ligue française de foot (en français)
- Web officiel de la ligue française de foot (en anglais)
- Web officiel de la Fédération Française de Foot (En français)
il donne:Liez 1ai:ליגת העל הצרפתית בכדורגל allez:Liez 1
