Ligue de Foot Professionnel Boliviano
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Ligue de Foot Professionnel Boliviano | |
|---|---|
| Sport | Foot |
| Fondation | 1977 |
| Nombre d'équipes | 12 |
La Ligue de Foot Professionnel Boliviano (LFPB) est la Première Division de foot de la Bolivie. Il s'a établi en 1977 et il s'a converti en successeuse de la Coupe Simón Bolívar, premier Tournoi National Boliviano joué depuis 1960 à 1976 .
Sommaire |
Format
Le format du championnat a changé à travers les ans. En commençant en 1977, la ligue il avait 16 équipes séparées en deux séries, en jouant de février à décembre. À partir de 1991 ceci il a changé et il s'a organisé une ligue avec 12 équipes en jouant deux tournois à l'an (Ouverture et Clôture), dont les gagnants disputaient le titre de Champion National. Pourtant, à partir de 2003 il s'a laissé de jouer la finale annuelle et les gagnants de les deux tournois Ouvre et Clôture sont des envisagés Champions Nationaux. En 2005 il s'a introduit un autre changement, lorsque les équipes ont décidé adopter le calendrier officiel de la FIFA en jouant la saison depuis août jusqu'à juin au lieu de février à décembre. Pourtant, ce changement a duré seulement une saison (2005/06) et en 2007 il s'est revenu au format de février à décembre.
Prix et Descentes
Prix
Les équipes placées dans les 3 premiers posts de chaque Tournoi il Ouvre et Clôture d'une saison ils s'attribuent les 5 quotas de la Bolivie en des tournois internationaux de l'an suivant: 3 en la Coupe Libertadores de l'Amérique et 2 dans la Coupe Sudamericana.
Descentes
À la fin de chaque saison annuelle, la pire équipe de la table de point promedio descend à sa respective association départamentale et il est remplacé par l'équipe champion de la Coupe Simón Bolívar. À son tour, la seconde pire équipe de la table de point promedio joue une série contre le subcampeón de la Coupe Simón Bolívar par le droit de demeurer (ou monter, selon le cas) en la LFPB.
Équipes Saison 2009
Article Principal: Saison Annuelle 2009 LFPB
- Aurora, Cochabamba
- Blooming, Sainte Croix de la Scie
- Bolívar, La Paz
- La Paz Foot Club, La Paz
- National Potosí, Potosí
- Orient Pétrolier, Sainte Croix de la Scie
- Réel Mamoré, Trinité
- Réel Potosí, Potosí
- San José, Oruro
- The Strongest, La Paz
- Universitaire, Sucre
- Wilstermann, Cochabamba
Liste de champions et subcampeones
Voyez-vous la liste d'équipes champions et subcampeones pendant l'Époque Semiprofesional (1960-1976) dans l'article Coupe Simón Bolívar
| Nro | An | Champion | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | The Strongest | Orient Pétrolier |
| 2 | 1978 | Bolívar | Wilstermann |
| 3 | 1979 | Orient Pétrolier | The Strongest |
| 4 | 1980 | Wilstermann | The Strongest |
| 5 | 1981 | Wilstermann | The Strongest |
| 6 | 1982 | Bolívar | Blooming |
| 7 | 1983 | Bolívar | Blooming |
| 8 | 1984 | Blooming | Orient Pétrolier |
| 9 | 1985 | Bolívar | Wilstermann |
| 10 | 1986 | The Strongest | Orient Pétrolier |
| 11 | 1987 | Bolívar | Orient Pétrolier |
| 12 | 1988 | Bolívar | The Strongest |
| 13 | 1989 | The Strongest | Orient Pétrolier |
| 14 | 1990 | Orient Pétrolier | Bolívar |
| 15 | 1991 | Bolívar | San José |
| 16 | 1992 | Bolívar | San José |
| 17 | 1993 | The Strongest | Bolívar |
| 18 | 1994 | Bolívar | Wilstermann |
| 19 | 1995 | San José | Guabirá |
| 20 | 1996 | Bolívar | Orient Pétrolier |
| 21 | 1997 | Bolívar | Orient Pétrolier |
| 22 | 1998 | Blooming | Wilstermann |
| 23 | 1999 | Blooming | The Strongest |
| 24 | 2000 | Wilstermann | Orient Pétrolier |
| 25 | 2001 | Orient Pétrolier | Bolívar |
| 26 | 2002 | Bolívar | Orient Pétrolier |
Tournois Ouvre et Clôture depuis la Saison 2003
| Saison | Champion Ouvre | Subcampeón | Champion Clôture | Subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | The Strongest | Bolívar | The Strongest | Wilstermann |
| 2004 | Bolívar | Aurora | The Strongest[1] | Orient Pétrolier |
| 2005/AD | Bolívar | The Strongest | ||
| 2005/06 | Blooming | Bolívar | Bolívar | Réel Potosí |
| 2006ST | Wilstermann | Réel Potosí | ||
| 2007 | Réel Potosí | Bolívar | San José | La Paz Foot Club |
| 2008 | Universitaire de Sucre | La Paz Foot Club | Aurora | Blooming |
| À09/C09 | Bolívar | Réel Potosí | Blooming | Bolivar |
- Abreviaciones
[À] = Ouverture ; [C] = Clôture ; [AD] = Adéquation ; [ST] = Deuxième Tournoi
Titres par équipe
Voyez-vous la liste de titres par équipe pendant l'Époque Semiprofesional (1960-1976) dans l'article Coupe Simón Bolívar
| Équipe | Championnats | Éditions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | 16 | 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004-À, 2005-AD, 2006-À, 2009-À |-bgcolor=#D0Et7FF | The Strongest | 7 | 1977, 1986, 1989, 1993, 2003-À, 2003-C, 2004-C | |||
| Blooming | 5 | 1984, 1998, 1999, 2005-À, 2009-C | ||||||
| Wilstermann | 4 | 1980, 1981, 2000, 2006-ST | ||||||
| Orient Pétrolier | 3 | 1979, 1990, 2001 | ||||||
| San José | 2 | 1995, 2007-C | ||||||
| Réel Potosí | 1 | 2007-À |-bgcolor=#D0Et7FF | Universitaire | 1 | 2008-À |-bgcolor=#D0Et7ÑF | Aurora | 1 | 2008-C |
Références
Tu raccordes externes
- Page Officielle de la LFPB
- Table historique en RSSSF
- Équipes Actuelles et Fiches en BDFA
- Équipes Actuelles en Boliviagol
