Championnat Mondial de Pilotes de Formule 1
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Championnat Mondial de Pilotes est attribué par la Fédération Internationale d'Automobilisme au pilote de Formule 1 plus réussi de la saison, déterminé par le système de ponctuation en base aux résultats des Grands Prix. Le premier Championnat Mondial de Pilotes a été attribué dans la saison 1950 à Giuseppe Farina. Le premier pilote en gagner plus de un championnat a été Alberto Ascari en 1952 et 1953.
La FIA déclare officiellement au champion à la fin de la saison, mais il se dit qu'un pilote "il a assuré" le championnat lorsqu'aucun autre a possibilité d'accumuler plus points qu'il, même si il évaluât le maximum en toutes les courses restantes de la saison. Le pilote qui a assuré le championnat plus a tôt été Michael Schumacher, qu'il a assuré le titre dans la saison 2002 lorsqu'ils encore soustrayaient six courses.
Vingt-neuf pilotes divers ont gagné le championnat, avec Michael Schumacher en affichant les plusmarcas de sept titres en total et cinq titres consécutifs dans les saisons entre 2000 à la de 2004.
Sommaire |
Par saison
| An | Pilote | Nac. | Équipe | Nac. | Châssis | Moteur | PP | Vich. | Pod. | VR | Pun. | Il a assuré | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | 20px | Alfa Romeo SpA | Alfetta 158 | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 7 De 7 | 3 | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | 20px | Alfa Romeo SpA | Alfetta 158 | Alfa Romeo | 4 | 3[T 1] | 5 | 5 | 31 | 8 De 8 | 6 | |
| 1952 | Alberto Ascari | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | 500 F2 | Ferrari | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 de 8 | 12 |
| 1953 | Alberto Ascari | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | 500 F2 | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | 8 de 9 | 6.5 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | 20px | Officine Alfieri Maserati, Daimler Benz AG[t 1] | 250 F, W196 | Maserati, Mercedes-Benz | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 7 de 9 | 16.9 | |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | 20px | Daimler Benz AG | W196 | Mercedes-Benz | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 de 7 | 16.5 | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | L-F D50 | Ferrari | 6 | 3[t 2] | 5[T 2] | 4 | 30 | 8 De 8 | 3 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | 20px | Officine Alfieri Maserati | 20px | 250 F | Maserati | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 6 de 8 | 15 |
| 1958 | Mike Hawthorn | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | Dino 246 | Ferrari | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 11 de 11 | 1 |
| 1959 | Jack Brabham | 20px | Cooper Car Company* | 20px | T51 F2 | Climax | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | 9 de 9 | 4 |
| 1960 | Jack Brabham | 20px | Cooper Car Company* | 20px | T53 F2 | Climax | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 8 de 10 | 9 |
| 1961 | Phil Hill | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | Dino 156 | Ferrari | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 7 de 8[t 3] | 1 |
| 1962 | Graham Hill | 20px | Owen Racing Organisation* | P578 | BRM | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 9 De 9 | 12 | |
| 1963 | Jim Clark | 20px | Team Lotus* | 25 | Climax | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 7 De 10 | 21 | |
| 1964 | John Surtees[t 4] | Scuderia Ferrari* | 20px | 158 | Ferrari | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 10 de 10 | 1 | |
| 1965 | Jim Clark | 20px | Team Lotus* | 33 | Climax | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 7 De 10 | 14 | |
| 1966 | Jack Brabham | 20px | Brabham Racing Organisation* | BT19, BT20 | Repco | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7 De 9 | 14 | |
| 1967 | Denny Hulme | 20px | Brabham Racing Organisation* | BT20, BT24 | Repco | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 11 De 11 | 5 | |
| 1968 | Graham Hill | 20px | Gold Leaf Team Lotus* | 49, 49B | Ford | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12 De 12 | 12 | |
| 1969 | Jackie Stewart | 20px | Matra International* | 20px | MS80 | Ford | 1 | 6 | 7 | 6 | 63 | 8 De 11 | 26 |
| 1970 | Jochen Rindt | 20px | Gold Leaf Team Lotus* | 49C, 72 | Ford | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 12 de 13[t 5] | 5 | |
| 1971 | Jackie Stewart | 20px | Elf Team Tyrrell* | 01, 03 | Ford | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 8 De 11 | 29 | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | 20px | John Player Team Lotus* | 72D | Ford | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 10 de 12 | 16 | |
| 1973 | Jackie Stewart | 20px | Elf Team Tyrrell | 05, 06 | Ford | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 13 De 15 | 16 | |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | 20px | Marlboro Team Texaco McLaren* | 20px | M23 | Ford | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 15 de 15 | 3 |
| 1975 | Niki Lauda | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | 312 B3, 312 T | Ferrari | 9 | 5 | 8 | 3 | 64.5 | 13 de 14 | 9.5 |
| 1976 | James Hunt | 20px | Marlboro Team McLaren | 20px | M23 | Ford | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 16 de 16 | 1 |
| 1977 | Niki Lauda | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | 314 B3, 314 T | Ferrari | 2 | 3 | 10 | 3 | 75 | 14 de 17 | 17 |
| 1978 | Mario Andretti | 20px | John Player Team Lotus | LT1 | Ford | 8 | 6 | 7 | 4 | 64 | 15 De 16 | 13 | |
| 1979 | Jody Scheckter | 20px | Scuderia Ferrari | 20px | 316 B3, 316 T | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 2 | 60 | 13 de 15 | 7 |
| 1980 | Alan Jones | 20px | Albilad-Williams Racing Team | 20px | FW05 | Ford | 3 | 5 | 10 | 4 | 71 | 14 De 14 | 17 |
| 1981 | Nelson Piquet | 20px | Parmalat Racing Team Brabham | BT49C | Ford | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 15 de 15 | 1 | |
| 1982 | Keke Rosberg | 20px | TAG Williams Team | 20px | FW07C, FW08 | Ford | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 16 de 16 | 5 |
| 1983 | Nelson Piquet | 20px | File Sport Brabham | BT52, BT52B | BMW | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 15 De 15 | 2 | |
| 1984 | Niki Lauda | 20px | Marlboro McLaren International* | 20px | MP4/2 | TAG Porsche | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 16 De 16 | 0.5 |
| 1985 | Alain Prost | 20px | Marlboro McLaren International* | 20px | MP4/2 | TAG Porsche | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 14 De 15 | 20 |
| 1986 | Alain Prost | 20px | Marlboro McLaren International | 20px | MP4/2C | TAG Porsche | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 16 de 16 | 2 |
| 1987 | Nelson Piquet | 20px | Canon Williams Team* | 20px | FW11B | Profonde | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 15 de 16 | 12 |
| 1988 | Ayrton Senna | 20px | Profonde Marlboro McLaren* | 20px | MP4/4 | Profonde | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 15 de 16 | 3 |
| 1989 | Alain Prost | 20px | Profonde Marlboro McLaren* | 20px | MP4/5 | Profonde | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 15 de 16[t 5] | 7 |
| 1990 | Ayrton Senna | 20px | Profonde Marlboro McLaren* | 20px | MP4/5B | Profonde | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 15 de 16 | 7 |
| 1991 | Ayrton Senna | 20px | Profonde Marlboro McLaren* | 20px | MP4/6 | Profonde | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 15 de 16 | 24 |
| 1992 | Nigel Mansell | 20px | Canon Williams Renault* | 20px | FW14B | Renault | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 11 de 16 | 52 |
| 1993 | Alain Prost | 20px | Canon Williams Renault* | 20px | FW15C | Renault | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 14 de 16 | 26 |
| 1994 | Michael Schumacher | 20px | Mild Seven Benetton Ford | 20px | B194 | Ford | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 16 De 16 | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | 20px | Mild Seven Benetton Renault* | 20px | B195 | Renault | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 15 de 17 | 33 |
| 1996 | Damon Hill[t 6] | Rothmans Williams Renault* | 20px | FW18 | Renault | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | 16 de 16 | 19 | |
| 1997 | Jacques Villeneuve | 20px | Rothmans Williams Renault* | 20px | FW19 | Renault | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 17 de 17 | 39[1] |
| 1998 | Mika Häkkinen | 20px | West McLaren Mercedes* | 20px | MP4/13 | Mercedes | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 16 de 16 | 14 |
| 1999 | Mika Häkkinen | 20px | West McLaren Mercedes | 20px | MP4/14 | Mercedes | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 16 de 16 | 2 |
| 2000 | Michael Schumacher | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2000 | Ferrari | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 16 de 17 | 19 |
| 2001 | Michael Schumacher | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2001 | Ferrari | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | 13 de 17 | 58 |
| 2002 | Michael Schumacher | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2002 | Ferrari | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 11 de 17 | 67 |
| 2003 | Michael Schumacher | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2003-GA | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | 16 de 16 | 2 |
| 2004 | Michael Schumacher | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2004 | Ferrari | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 14 de 18 | 34 |
| 2005 | Fernando Alonso | 20px | Mild Seven Renault F1 Team* | 20px | R25 | Renault | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 17 de 19 | 21 |
| 2006 | Fernando Alonso | 20px | Mild Seven Renault F1 Team* | 20px | R26 | Renault | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 18 de 18 | 13 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | 20px | Scuderia Ferrari* | 20px | F2007 | Ferrari | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | 17 de 17 | 1 |
| 2008 | Lewis Hamilton | 20px | Vodafone McLaren Mercedes | 20px | MP4/23 | Mercedes | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | 18 de 18 | 1 |
| 2009 | Jenson Button | 20px | Brawn Mercedes* | 20px | BGP001 | Mercedes | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 16 de 17 | 11 |
| An | Pilote | Nac. | Équipe | Nac. | Châssis | Moteur | PP | Vich. | Pod. | VR | Pun. | Il a assuré | Marge |
Notes
- Nac. = Nationalité; PP = pole position; Vich. = Victoires; Pod. = Podiums; VR = tours rapides; il a Assuré = course dans laquelle il a assuré victoire; Marge = points d'avantage sur la seconde; * = il indique que l'équipe a aussi gagné le Championnat Mondial de Constructeurs (attribué depuis 1958).
- ↑ Fangio a partagé la victoire du Grand Prix de la France de 1951 avec Luigi Fagioli.
- ↑ Fangio a partagé en 1956 la deuxième position des grands prix de Monaco et l'Italie avec Peter Collins.
Par pilote
Par nationalité
| Pays | Pilotes | Total |
|---|---|---|
| 10 | 14 | |
| 3 | 8 | |
|
1 | 7 |
| Fichier:Flag of l'Argentine.svg {{{tu allies}}} | 1 | 5 |
| 1 | 4 | |
| Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 2 | |
| Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | ||
| 3 | ||
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| Modèle:Il USE | 2 | |
| 1 | 1 | |
|
Plusmarcas
- Plus championnats: Michael Schumacher - 7 (1994-1995, 2000-2004)
- Plus championnats consécutifs: Michael Schumacher - 5 (2000-2004)
- Plus championnats avec différents escuderías: Juan Manuel Fangio - 4 (1951 avec Alfa Romeo, 1955 avec Mercedes, 1956 avec Ferrari et 1957 avec Maserati)[2].
- Champion plus jeune: Lewis Hamilton - 23 ans, 299 jours (2008)
- Champion plus vieux: Juan Manuel Fangio - 46 ans, 41 jours (1957)
- Unico Champion mort avant de terminer la saison: Jochen Rindt (Saison 1970, murio 4 courses avant de terminer la saison)
- redirect Personnel:Note Fangio a concouru en 1954 dans les grands prix de l'Argentine et la Belgique avec Maserati, et s'a changé à Mercedes pour le reste de la saison en gagnant enfin le championnat de cet an.
Voyez-vous aussi
- Formule 1
- Histoire de la Formule 1
- Champions de Formule 1
- Championnat Mondial de Constructeurs de Formule 1
- Systèmes de Ponctuation de Formule 1
- Grands Prix de Formule 1
- Resumenes de Saisons de Formule 1
- Entraînements libres
- Structure de Week-end du F1
Tu raccordes externes
- Championnat de pilotes et constructeurs
- 1950 Drivers Championship (En anglais)
- Hall of Fame - World Champions (en anglais)
- The Formule One Homepage of Grand Prix Results and History (en anglais)
- Formule1.html Toutes les voitures des Champions du Monde à échelle 1/43allez:Daftar Juara Dunia Pembalap Formule Satuj'ai vu:Danh sách các Vô địch thế giới Công thức 1
