Mark Philippoussis
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| thumb|200px | ||
| Pays | {{{pays}}} | |
| Résidence | Las Vegas, Neigée, les États-Unis | |
| Date de naissance | 7 de décembre de 1976 (35 ans) | |
| Lieu de naissance | Melbourne, l'Australie | |
| Hauteur | 1.95 M (6 Pieds 5 pulg) | |
| je Pèse | Modèle:Pèse | |
| Professionnel depuis | 1994 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Diestro | |
| Argent gagné | $6,984,682 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 313-204 | |
| Titres de sa course: | 11 | |
| Meilleur classement: | 8 (19 avril de 1999) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 4r (1996, 1999, 2000, 2004) | |
| Roland Garros | 4r (1997, 2000) | |
| Wimbledon | F (2003) | |
| US Open | F (1998) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 98-72 | |
| Titres de sa course: | 3 | |
| Majeur classement: | 18 (11 août de 1997) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Dernière actualisation: 29 octobre de 2007. |
||
Mark Anthony Philippoussis est un ex joueur professionnel de tennis, né le 7 novembre 1976]] à Melbourne, l'Australie.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Finaliste en individuels (2)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 1998 | US Open |
|
|
| 2003 | Wimbledon |
|
Titres ATP(14;11+3)
Individuels (11)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (10) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 octobre de 1996 | Dur | 6-1 5-7 6-4 | ||
| 2. | 3 mars de 1997 | Dur | 6-4 7-6(4) | ||
| 3. | 28 avril de 1997 | Terroir battu | 7-6(3) 1-6 6-4 | ||
| 4. | 9 juin de 1997 | Pelouse | 7-5 6-3 | ||
| 5. | 16 février de 1998 | Dur | 6-3 6-2 | ||
| 6. | 8 février de 1999 | Dur | 6-3 6-2 | ||
| 7. | 8 mars de 1999 | Dur | 5-7 6-4 6-4 4-6 6-2 | ||
| 8. | 7 février de 2000 | Dur | 7-5 4-6 6-3 | ||
| 9. | 19 février de 2001 | Dur | 6-3 6-7(5) 6-3 | ||
| 10. | 22 septembre de 2003 | Modèle:Geodatos Chinois Shanghái | Dur | 6-2 6-1 | |
| 11. | 10 juillet de 2006 | Pelouse | 6-3 7-5 |
Finaliste en individuels (11)
- 1995: Scottsdale (perd devant Jim Courier)
- 1995: Kuala Lumpur (perd devant Marcelo Rivières)
- 1995: Tokyo (perd devant Michael Chang)
- 1997: Toulouse (perd devant Nicolas Kiefer)
- 1997: Bâle (perd devant Greg Rusedski)
- 1998: US Open (perd devant Patrick Rafter)
- 2000: Hong Kong (perd devant Nicolas Kiefer)
- 2000: Paris TMS (perd devant Marat Safin)
- 2001: Adelaida (perd devant Tim Henman)
- 2003: Scottsdale (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2003: Wimbledon (perd devant Roger Federer)
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1996 | 1994 | Accumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert de l'Australie | 1r | - | 4r | 3r | 2r | - | 4r | 4r | 2r | - | 4r | 1r | 1r | 0 |
| Roland Garros | - | - | 1r | 2r | 2r | - | 4r | 1r | 2r | 4r | 2r | - | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 2r | 4r | F | 4r | - | CF | CF | CF | 1r | 2r | - | - | 0 |
| US Open | - | 1r | 1r | 3r | 1r | - | 2r | - | F | 3r | 4r | 3r | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Doubles (3)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (3) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Dur | 6-1 6-7 7-6 | |||
| 2. | 1995 | Dossier | 7-5 6-4 | |||
| 3. | 1997 | Pelouse | Fichier:Flag of l'Australie.svg Patrick Rafter | Fichier:Flag of l'Australie.svg Sandon Stolle |
6-2 4-6 7-5 |
Finaliste en des doubles (3)
- 1997: Masters d'Indian Wells (joins à Patrick Rafter perdent devant Mark Knowles et Daniel Nestor)
- 1997: Masters de Cincinnati (joins à Patrick Rafter perdent devant Todd Woodbridge et Mark Woodforde)
- 2003: Scottsdale (joins à Lleyton Hewitt perdent devant James Blake et Mark Merklein)
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)
- The Mark Philippoussis Archives (en anglais)
Modèle:ORDONNER:Philippoussis, Markdonne:Mark Philippoussisallez:Mark Philippoussis
