Masters de Montagne Carlo
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/file
| ATP World Tour |
Le Masters de Montagne Carlo est un tournoi de tennis que se dispute annuellement en Montagne Carlo, en le Principado de Monaco. Cet événement fait partie de la Sériez Masters du tour masculin.
Disputé sur terroir battu, le tournoi se mène à terme chaque an dans le mois d'avril ou mai. Avant de la création de la Tennis Masters Séries à des débuts des 90, l'événement portait le nom de Ouvert de Montagne Carlo.
Le tournoi de Montagne Carlo s'a disputé par première fois en 1897, bien que l'ère ouverte de cet événement a eu début en 1969.Le joueur de tennis que plus titres a obtenu dans ce tournoi est l'espagnol Rafael Nadal, qui le porte en gagnant cinq ans consécutifs, en étant la rafale mais grande en des tournois de la categoria Master 1000.
Sommaire |
Résultats dans l'ère ouverte
Individuelles masculins
| An | Champion | Finaliste | Résultat en la finale |
|---|---|---|---|
| 2009 | Modèle:Geodatos Serbe Novak Djokovic | 6-3, 2-6, 6-1 | |
| 2008 | 7-5, 7-5 | ||
| 2007 | 6-4, 6-4 | ||
| 2006 | 6-2, 6-7, 6-3, 7-6 | ||
| 2005 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Coria | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 | |
| 2004 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Coria | 6-2, 6-1, 6-3 | |
| 2003 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Coria | 6-2, 6-2 | |
| 2002 | 7-5, 6-3, 6-4 | ||
| 2001 | 6-3, 6-2, 6-4 | ||
| 2000 | 6-4, 7-6, 7-6 | ||
| 1999 | Fichier:Flag of le Chili.svg Marcelo Rivières | 6-4, 2-1 (retiré) | |
| 1998 | 6-3, 6-0, 7-5 | ||
| 1997 | Fichier:Flag of le Chili.svg Marcelo Rivières | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 1996 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Thomas Muster | 6-3, 5-7, 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 1995 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Thomas Muster | 4-6, 5-7, 6-1, 7-6, 6-0 | |
| 1994 | 7-5, 6-1, 6-3 | ||
| 1993 | 7-6, 6-0 | ||
| 1992 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Thomas Muster | 6-3, 6-1, 6-3 | |
| 1991 | 5-7, 6-4, 7-6, 7-6 | ||
| 1990 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Thomas Muster | 7-5, 6-3, 6-3 | |
| 1989 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Alberto Mancini | 7-5, 2-6, 7-6, 7-5 | |
| 1988 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Martín Jaite | 5-7, 6-4, 7-5, 6-3 | |
| 1987 | 4-6, 7-5, 6-1, 6-3 | ||
| 1986 | 6-3, 6-2 | ||
| 1985 | 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 1984 | 6-3, 7-5, 6-2 | ||
| 1983 | 6-1, 6-2, 6-3 | ||
| 1982 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Vilas | 6-1, 7-6, 6-3 | |
| 1981 | 5-5 (ne terminé par pluie) | ||
| 1980 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Vilas | 6-1, 6-0, 6-2 | |
| 1979 | 6-2, 6-1, 6-3 | ||
| 1978 | 6-3, 6-3, 6-4 | ||
| 1977 | 6-3, 7-5, 6-0 | ||
| 1976 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Vilas | 6-1, 6-1, 6-4 | |
| 1975 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1928}}}|20x20px|border|Drapeau de l'Afrique du Sud]] Bob Hewitt | 6-2, 6-4 | |
| 1974 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1965}}}|20x20px|border|Drapeau de la Roumanie]] Ilie Năstase | 5-7, 6-3, 6-4 | |
| 1973 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1965}}}|20x20px|border|Drapeau de la Roumanie]] Ilie Năstase | 6-4, 6-1, 6-2 | |
| 1972 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1965}}}|20x20px|border|Drapeau de la Roumanie]] Ilie Năstase | 6-1, 6-0, 6-3 | |
| 1971 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1965}}}|20x20px|border|Drapeau de la Roumanie]] Ilie Năstase | 3-6, 8-6, 6-1, 6-1 | |
| 1970 | Fichier:Flag of SFR l'Yougoslavie.svg Željko Franulović | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 1969 | Fichier:Flag of l'Australie.svg John Newcombe | 8-10, 6-1, 7-5, 6-3 | |
Champions en des doubles
Depuis 1970:
Gagnants multiples en individuels
Masculin
- 3 victoires:
- 2 victoires:
Tu raccordes externes
- Web officiel du tournoi
- Profil ATP du tournoi
- Page sur le Masters de Montagne Carlo en tenniscorner.Net
- Page sur le Masters de Montagne Carlo en tennisinternet.com
