Mathieu Montcourt
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Pays | ||
| Résidence | Boulogne-Billancourt, la France | |
| Date de naissance | 4 mars de 1985 | |
| Lieu de naissance | Paris, la France | |
| Hauteur | 1.80 mètres | |
| je Pèse | {{{poids}}} | |
| Professionnel depuis | 2002 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Diestro | |
| Argent gagné | Ou$S 260.019 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 4 - 9 | |
| Titres de sa course: | 0 | |
| Meilleur classement: | 111 (15 octobre de 2007) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 1r (2008) | |
| Roland Garros | 2r (2006, 2007) | |
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
| Double | ||
| Record de sa course: | 1 - 2 | |
| Titres de sa course: | 0 | |
| Majeur classement: | 314 (2007) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | ||
| Roland Garros | 1r (2007) | |
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
Mathieu Montcourt (n. 4 mars, 1985 à Paris - Boulogne-Billancourt, 6 juillet de 2009[1]) a été un joueur de tennis français. Dans sa course a participé deux fois en le Ouvert de la France, en perdant dans les deux occasions en deuxième ronde. Sa course ne s'a pas inséré mayormente dans le niveau majeur du tennis mais si a remporté succès à niveau challenger. Sa meilleure position dans le classement mondial l'a obtenu en octobre de 2007 lorsqu'a occupé le post 111 du classement mondial.
Sommaire |
Titres (0)
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Titres |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | 1r | - | - | 0 |
| Roland Garros | 2r | 0 | |||
| Wimbledon | - | - | - | - | 0 |
| US Open | - | - | - | - | 0 |
Challengers (3)
- REDIRECCIÓN Personnel:Table jolie
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 janvier de 2007 | Dur | 5-7 6-3 6-2 | ||
| 2. | 23 juin de 2008 | Terroir battu | 2-6 6-2 6-4 | ||
| 3. | 28 juillet de 2008 | Terroir battu | 6-2 6-2 |
Finaliste en challengers (5)
- 2004: Île Kish (a perdu devant des Prises Behrend)
- 2006: Cordenons (a perdu devant Konstantinos Economidis)
- 2007: Ljubljana (a perdu devant Cadre Mirnegg)
- 2008: Tashkent (a perdu devant Yen-Hsun Lu)
- 2009: Bordeaux (a perdu avec Marc Gicquel)
Références
Tu raccordes externes
Modèle:ORDONNER:MontcourtIl donne:Mathieu Montcourt
