Maurren Maggi
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Athlétisme Femmes | |||
| Jeux olympiques | |||
| Or | Pékin 2008 | Saut de longueur | |
Maurren Higa Maggi (25 juin de 1976 en Sãou Carlos, Été de Sãou Paulo, le Brésil) est une athlète brésilienne spécialiste en saut de longueur que s'a proclamé championne olympique en les Jeux de Pékin 2008 avec une marque de 7.04 m.
Il mesure 1.73 m. Et il pèse 62 kg,
Résultats
| An | Compétition | Lieu | Post | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Universiada | Palma de Majorque | 3ª en Longueur | 6.58 m. |
| 1999 | Jeux Panamericanos | Winnipeg | 1ª en Longueur 2ª en 100 m. Haies |
6.59 m. 12.86 s. |
| 1999 | Championnat Mondial | Séville | 8ª en Longueur | 6.68 m. |
| 2000 | Jeux olympiques | Sydney | 14ª en Longueur (q) | 6.35 m. |
| 2001 | Championnat Mondial Indoor | Lisbonne | 9ª en Longueur | 6.38 m. |
| 2001 | Championnat Mondial | Edmonton | 7ª en Longueur | 6.73 m. |
| 2001 | Universiada | Pékin | 1ª en Longueur 2ª en 100 m. Haies |
6.83 m. 13.13 s. |
| 2002 | Fin Mondiale de l'IAAF | Paris | 1ª en Longueur | 7.02 m. |
| 2002 | Coupe du Monde | Madrid | 2ª en Longueur | 6.81 m. |
| 2003 | Championnat Mondial Indoor | Birmingham | 3ª en Longueur | 6.70 m. |
| 2007 | Jeux Panamericanos | Rio de Janeiro | 1ª en Longueur | 6.84 m. |
| 2007 | Championnat Mondial | Osaka | 6ª en Longueur | 6.80 m. |
| 2008 | Championnat Mondial Indoor | Valence | 2ª en Longueur | 6.89 m. |
| 2008 | Jeux olympiques | Pékin | 1ª en Longueur | 7.04 m. |
Marques personnelles
- Saut de longueur - 7.26 (Bogota, 26 septembre de 1999)
- Triple saut - 14.53 (Sãou Caetano do Sul, 27 avril de 2003)
- 100 mètres barres - 12.71 (Manáus, 19 mai de 2001)
Tu raccordes externes
Modèle:ORDONNER:Maggi, Maurren
