Paul Reynaud
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Paul Reynaud | |
|---|---|
|
|
|
| Président | {{{Président}}} |
| Précédé par | {{{Prédécesseur}}} |
|
Données personnelles
|
|
| Naissance | 15 de octobre de 1878 |
| Décès | 21 de septembre de 1976 (97 ans) |
| Âme máter | Université de Paris |
Paul Reunaud (15 octobre de 1878 - 21 septembre de 1966) politique français. Né en Barcelonette, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme premier ministre était partisan de continuer la résistance dans les colonies si la France tombait, mais il a cédé devant les ministres favorables au armistice et il a présenté la démission. Arrêté par la police de Vichy, a été livré aux allemands, qu'ils l'ont incarcérés jusqu'à la fin de la guerre.
Il a été nommé le 118 Premier ministre de la France, pendant le Gouvernement du Président de la France Albert Lebrun.
Cabinet de Reynaud, 21 mars - 16 juin de 1940
- Paul Reynaud - Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères
- Camille Chautemps - Vice Président du Conseil
- Édouard Daladier - Ministre de Défense Nationale et Guerre
- Raoul Dautry - Ministre d'Armamento
- Henri Roy - Ministre de l'Intérieur
- Lucien Lamoureux - Minister de Finances
- Charles Pomaret - Ministrod le Travail
- Albert Sérol - Ministre de la justice
- César Campinchi - Ministre de Marina
- Alphonse Rio - Ministre de Commerce Marin
- Laurent Eynac - Ministre d'Air
- Albert Sarraut - Ministre d'Éducation Nationale
- Albert Rivière - Ministre de Vétérans et Pensionados
- Paul Thellier - Ministre d'Agriculture
- Henri Queuille - Ministre de Fourniture
- Georges Mandel - Ministre de Colonies
- Anatole de Monzie - Ministre de Travail Publie
- Marcel Héraud - Ministre de Santé Publie
- Alfred Jules-Julien - Ministre de Courriers, Telegrafos, Téléphones, et Transmissions
- Ludovic-Oscar Frossard - Ministre d'Information
- Louis Rollin - Minister de Commerce et Industrie
- Georges Monnet - Ministre de Blocage
Modèle:J'entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Charles Dumont | width="40%" |Ministre de Finances
1930 | width="30%" |Successeur:
Louis Germain-Martin |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Théodore Steeg | width="40%" |Ministre de Colonies
1932 | width="30%" |Successeur:
Louis de Chappedelaine |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
- | width="40%" |Vice Président du Consej
1932 | width="30%" |Successeur:
- |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Léon Bérard | width="40%" |Ministre de la justice
1932 | width="30%" |Successeur:
René Renoult |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Marc Rucart | width="40%" |Ministre de la justice
1938 | width="30%" |Successeur:
Paul Marchandeau |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Paul Marchandeau | width="40%" |Ministre de Finances
1938 - 1940 | width="30%" |Successeur:
Lucien Lamoureux |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Édouard Daladier | width="40%" |Président du Conseil
1940 | width="30%" |Successeur:
Philippe Pétain |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Édouard Daladier | width="40%" |Ministre des affaires étrangères
1940 | width="30%" |Successeur:
Édouard Daladier |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Édouard Daladier | width="40%" |Ministre de Défense Nationale et Guerre
1940 | width="30%" |Successeur:
Maxime Weygand |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Édouard Daladier | width="40%" |Ministre des affaires étrangères
1940 | width="30%" |Successeur:
Philippe Pétain |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
René Mayer | width="40%" |Ministre de Finances et Sujets Économiques
1948 | width="30%" |Successeur:
Christian Pineau |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
- | width="40%" |Ministre de Relations avec Foules Alliés et la Part Cette
1950 | width="30%" |Successeur:
Jean Letourneau |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
- | width="40%" |Vice Président du Conseil avec Henri Queuille et Pierre-Henri Teitgen
1953 - 1954 | width="30%" |Successeur:
- |}
Références
http://www.exordio.com/1939-1945/personnages/reynaud.html
Modèle:ORDONNER:Reynaud PaulIl donne:Paul Reynaudai:פול ריינו
