Plaque (aéronefs)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Fichier:AircraftRegistrationPrefixes-Europe.png
Prefijos De plaque aéronautique en Europe (appuyez sur pour augmenter).
Fichier:Vans.rv-7.G-kels.arp.jpg
Avion Van's Aircraft RV-7 avec plaque G-KELS. Le prfijo "G-" il indique qu'il est enregistrée en le le Royaume-Uni.
La plaque d'un aéronef est une série alfanumérica de caractères que l'identifie de forme unívoca.
Liste de pays/régions et ses respectifs prefijos et patrons de plaque
| Pays | Prefijo | Sufijo (Patron) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| l'Afghanistan | DÉJÀ | abc | |||
| l'Allemagne | D | abcd | |||
| Albanie | ZA | abc | |||
| l'Arabie Saoudite | HZ | abc, ab1, ab12 ou abc1 | |||
| Algérie | 7T | abc | |||
| l'Andorre | C3 | abc | |||
| Angola | D2 | abc | |||
| Antigua-et-Barbuda | V2 | abc | |||
| l'Argentine | LQ | abc | |||
| l'Argentine | LV | abc | |||
| Armenia | EK | 12345 | |||
| Aruba | P4 | abc | |||
| l'Australie | VH | abc | |||
| l'Autriche | OE | abc | |||
| l'Autriche | OE | 1234 (seulement ultraligeros) | |||
| Azerbaïdjan | 4K | ab1, ab12 ou 12345 | |||
| Bahamas | C6 | abc | |||
| le Bahrein | À9C | ab or abc | |||
| le Bangladesh | S2 | abc | |||
| La Barbade | 8P | abc | |||
| la Biélorussie | EW | 123ab ou 12345 | |||
| la Belgique | OO | abc | |||
| le Belize | V3 | abc | |||
| Bénin | TY | abc | |||
| Bermudes | VP-B | ab | |||
| le Bhoutan | À5 | abc | |||
| la Bolivie | CP | 1234 | |||
| la Bosnie-Herzégovine | T9 | abc | |||
| le Botswana | À2 | abc | |||
| le Brésil | PP | abc | |||
| le Brésil | PR | abc | |||
| le Brésil | PT | abc | |||
| le Brésil | PU | abc (réservé pour ultraligeros) | |||
| Îles Vierges britanniques | VP-L | ab | |||
| Brunéi | V8 | abc, ab1 ou 123 | |||
| la Bulgarie | LZ | abc | |||
| le Burkina Faso | XT | abc | |||
| le Burundi | 9Ou | abc | |||
| le Cambogde | XU | 123 | |||
| le Cameroun | TJ | abc | |||
| le Canada | CF- | abc | |||
| le Canada | C-F | abc | |||
| le Canada | C-G | abc | |||
| le Canada | C-I | abc (seulement ultraligeros) | |||
| le Cap Vert | D4 | abc | |||
| Îles Caïmans | VP-C | ab | |||
| Republique Centrafricaine | TL | abc | |||
| le Tchad | TT | abc | |||
| le Chili | CC | abc | |||
| la Chine | B | 1234 | |||
| le Taïwan | B | 12345 | |||
| Hong Kong | B-H | ab | |||
| Hong Kong | B-K | ab | |||
| Hong Kong | B-L | ab | |||
| Macao | B-M | ab | |||
| la Colombie | HK | 1234-à |- | la Colombie | HJ | 1234 (Ultralivianos) |
| la Colombie | FAC | 1234 (Force Aérienne) | |||
| la Colombie | EJC | 1234 (j'Exerce National) | |||
| la Colombie | ARC | 1234 (Armée Nationale) | |||
| la Colombie | PNC | 1234 (Policia National) | |||
| Comores | D6 | abc | |||
| République du Congo | TN | abc | |||
| Îles Cook | Et5 | abc | |||
| République Démocratique du Congo | 9Q | abc | |||
| le Costa Rica | TOI | abc | |||
| la Croatie | 9À |
align="center" | abc |
||||
| le Cuba | CU-T | 1234 | |||
| le Chypre | 5B | abc | |||
| la République tchèque | OK | abc, abc12, 1234 ou à123 [1] | |||
| le Danemark | OY | abc | |||
| le Danemark, le Groenland et les Îles Féroé | OY-H | ab (réservé pour des hélicoptères) | |||
| le Danemark | OY-X | ab (seulement ultraligeros) | |||
| le Danemark | OY-B | ab de préférence pour des globes d'air chaud) | |||
| le Djibouti | J2 | abc | |||
| Dominique | J7 | abc | |||
| la République Dominicaine | HI | 123ab | |||
| l'Équateur | HC | abc | |||
| l'Égypte | SON | abc | |||
| le Salvador | YS | abc | |||
| la Guinée-Équatorale | 3C | abc | |||
| Erythrée | Et3 | abc | |||
| l'Espagne | EC | Cabc (Civils) Mabc (Militaires) | |||
| l'Estonie | il EST | abc | |||
| l'Éthiopie | ET | abc | |||
| Îles Malouines | VP-F | ab | |||
| Îles Féroé | OY | abc | |||
| les Fidji | DQ | abc | |||
| la Finlande | OH | abc | |||
| la France | F | abcd | |||
| Indiennes Occidentales Françaises | F-OG | ab | |||
| la Guyane | F-Ou | abc | |||
| le Gabon | TR | abc | |||
| la Gambie | C5 | abc | |||
| Géorgie | 4L | 12345 or abc | |||
| le Ghana | 9G | abc | |||
| le Gibraltar | VP-G | ab | |||
| la Grèce | SX | abc | |||
| le Groenland | OY | abc | |||
| la Grenade | J3 | abc | |||
| le Guatemala | TG | abc | |||
| la Guinée | 3X | abc | |||
| la Guinée-Bissau | J5 | abc | |||
| la Guyana | 8R | abc | |||
| l'Haïti | HH | abc | |||
| l'Honduras | HR | abc | |||
| l'Hongrie | il y a | abc | |||
| l'Islande | TF | abc | |||
| l'Inde | VT | abc | |||
| l'Indonésie | PK | abc | |||
| l'Iran | EP | abc | |||
| Iraq | YI | abc | |||
| l'Irlande | EI | abc | |||
| Île de Man[1] | M | abcd | |||
| l'Israël | 4X | abc | |||
| l'Italie | I | abcd | |||
| le Burkina Faso | TON | abc | |||
| le Jamaïque | 6Et | abc | |||
| le Japon | JA | 1234, 123à, 12ab ou à123 | |||
| la Jordanie | JY | abc | |||
| le Kazakhstan | UN | 12345 | |||
| le Kenya | 5Et | abc | |||
| Kiribati | T3 | abc | |||
| la Corée du Nord | P | 123 | |||
| la Corée du Sud | HL | 1234 | |||
| le Koweït | 9K | abc | |||
| Kirguizistán | EX | 12345 ou 123 | |||
| le Laos | RDPL | 12345 | |||
| la Lettonie | YL | abc | |||
| le Liban | OD | abc | |||
| Lesotho | 7P | abc | |||
| la Libéria | À8 | abc | |||
| la Libye | 5À |
align="center" | abc |
||||
| la Lituanie | LY | abc | |||
| le Luxembourg | LX | abc | |||
| Macédoine | Z3 | abc | |||
| Madagascar | 5R | abc | |||
| Malaui | 7Q | abc | |||
| Malaisie | 9M | abc | |||
| Maldives | 8Q | abc | |||
| Malien | TZ | abc | |||
| la Malte | 9H | abc | |||
| Îles Marshall | V7 | 1234 | |||
| la Mauritanie | 5T | abc | |||
| les Maurice | 3B | abc | |||
| le Mexique | XA | abc | |||
| le Mexique | XB | abc | |||
| le Mexique | XC | abc ou abc12 | |||
| la Micronésie | V6 | abc | |||
| la Moldavie | ER | abc ou 12345 | |||
| Monaco | 3À |
align="center" | abc |
||||
| Mongolie | JU | 1234 | |||
| le Monténégro | 4Ou | abc | |||
| Montserrat | VP-L | ab | |||
| le Maroc | CN | abc | |||
| le Mozambique | C9 | abc | |||
| le Myanmar | XY | abc | |||
| le Myanmar | XZ | abc | |||
| la Namibie | V5 | abc | |||
| Nauru | C2 | abc | |||
| le Népal | 9N | abc | |||
| Pays-Bas | PH | abc | |||
| Antilles hollandaises | PJ | abc | |||
| la Nouvelle-Zélande | ZK | abc | |||
| le Nicaragua | YN | abc | |||
| le Niger | 5Ou | abc | |||
| le Nigeria | 5N | abc | |||
| la Norvège | LN | abc | |||
| l'Oman | À4Ou | ab | |||
| le Pakistan | AP | abc | |||
| le Panama | HP | 1234abc | |||
| Papúa Nouvelle-Guinée | P2 | abc | |||
| le Paraguay | ZP | abc | |||
| le Pérou | OB | 1234 | |||
| les Philippines | RPC | 1234 | |||
| la Pologne | SP | abc | |||
| le Portugal | CS | abc | |||
| le Qatar | À7 | abc | |||
| Reunion | F-OD | ab | |||
| la Roumanie | YR | abc | |||
| la Russie | RA | 12345 or 1234K | |||
| le Rwanda | 9XR | ab | |||
| Sainte-Hélène | VQ-H | ab | |||
| San Cristóbal et Neiges | V4 | abc | |||
| Sainte-Lucie | J6 | abc | |||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | J8 | abc | |||
| Samoa | 5W | abc | |||
| Saint-Marin | T7 | abc | |||
| Sao Tomé et Prince | S9 | abc | |||
| le Sénégal | 6V | abc | |||
| le Sénégal | 6W | abc | |||
| la Serbie | YU | abc | |||
| Seychelles | S7 | abc | |||
| Sierra Leone | 9L | abc | |||
| le Singapour | 9V | abc | |||
| la Slovaquie | OM | abc | |||
| la Slovénie | S5 | abc | |||
| Îles Salomon | H4 | abc | |||
| la Somalie | 6Ou | abc | |||
| l'Afrique du Sud | ZS | abc | |||
| l'Afrique du Sud | ZT | abc | |||
| l'Afrique du Sud | ZU | abc | |||
| le Sri Lanka | 4R | abc | |||
| le Soudan | ST | abc | |||
| le Surinam | PZ | abc | |||
| le Swaziland | 3D | abc | |||
| la Suède | SE |
align="center" | abc |
||||
| la Suisse | HB | abc | |||
| la Syrie | YK | abc | |||
| Tahiti | F-OH | ab | |||
| le Tadjikistan | EY | 12345 | |||
| la Tanzanie | 5H | abc | |||
| la Thaïlande | HS | abc | |||
| le Togo | 5V | abc | |||
| Tonga | À3 | abc | |||
| la Trinité-et-Tobago | 9Et | abc | |||
| la Tunisie | TS | abc | |||
| la Turquie | TC | abc | |||
| le Turkménistan | EZ | à123 | |||
| Turques et Caicos | VQ-T | ab | |||
| Tuvalu | T2 | abc | |||
| l'Ouganda | 5X | abc | |||
| l'Ukraine | UR | 12345 ou abc | |||
| Émirats Arabes Unis | À6 | abc | |||
| le Royaume-Uni | G | abcd | |||
| ONU | 4Ou | abc | |||
| les États-Unis | N | 1, 12, 123, 1234, 12345, 1à, 12à, 123à, 1234à, 1ab, 12ab ou 123ab | |||
| l'Uruguay | CX | abc | |||
| l'Ouzbékistan | UK | 12345 | |||
| Vanuatu | YJ | ab1 or ab12 | |||
| le Venezuela | YV | 123 | |||
| Viêtnam | VN | 1234 | |||
| l'Yémen | 7Ou | abc | |||
| la Zambie | 9J | abc | |||
| le Zimbabwe | Z | abc |
- ↑ Le code ITU 'M' est enregistré pour le le Royaume-Uni. L'île de Man n'est pas un établissement souverain dans le droit international.
Donne:Nationale kendingsbogstaver (fly)
