Proximités Renfe Saint-Sébastien
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| C-1 Irun - Brinkola | ||
| Irun | ||
| Ventes d'Irun | ||
| Lezo-Renteria | ||
| Pasaia | ||
| Herrera | ||
| Ategorrieta | ||
| Gros | ||
| Saint-Sébastien-Saint-Sébastien | ||
| Loiola | ||
| Martutene | ||
| Hernani | ||
| Hernani je Centre | ||
| Urnieta | ||
| Andoain | ||
| Andoain je Centre | ||
| Billabona-Zizurkil | ||
| Anoeta | ||
| Tolosa je Centre | ||
| Tolosa | ||
| Alegia | ||
| Ikaztegieta | ||
| Legorreta | ||
| Itsasondo | ||
| Ordizia | ||
| Beasain | ||
| Ormaiztegi | ||
| Zumarraga | ||
| Legazpi | ||
| Brinkola | ||
Le Réseau de Proximités-Aldirikoak Saint-Sébastien est une des réseaux de Proximités Renfe qu'il donne service à la ville de Saint-Sébastien, les communes de sa zone métropolitaine est et les communes situées dans la vallée de la rivière Oria et de la rivière Deva jusqu'à Oñate.
Ce réseau se trouve dans la ligne ferroviaire Madrid-Irun, par ce que les trains de banlieue ils partagent des voies avec des services régionaux et de long parcours. Le tracé est electrificado et avec double voie.
Le noyau a une unique ligne, C-1, qu'il unit Irun et Oñate en passant par Saint-Sébastien.
Le matériel mobile employé sont des trains de la série 440 réformés et de la série 446
Lignes
C-1 Irun - Saint-Sébastien/Saint-Sébastien - Brínkola
| Gare | Commune | Zone |
|---|---|---|
| Irun | Irun | 2 |
| Ventes d'Irun | Irun | 2 |
| Lezo-Rentería | Lezo | 1-2 |
| Pasaia | Pasajes | 1 |
| Herrera | Saint-Sébastien | 1 |
| Ategorrieta | Saint-Sébastien | 1 |
| Gros | Saint-Sébastien | 1 |
| Saint-Sébastien-Saint-Sébastien | Saint-Sébastien | 1 |
| Loiola | Saint-Sébastien | 1 |
| Martutene | Saint-Sébastien | 1 |
| Hernani | Hernani | 1 |
| Hernani je Centre | Hernani | 1 |
| Urnieta | Urnieta | 1-2 |
| Andoain | Andoain | 2 |
| Andoain je Centre | Andoain | 2 |
| Billabona-Zizurkil | Cizúrquil | 2-3 |
| Anoeta | Anoeta | 3 |
| Tolosa je Centre | Tolosa | 3 |
| Tolosa | Tolosa | 3 |
| Alegia | Alegría d'Oria | 3-4 |
| Ikaztegieta | Ikaztegieta | 4 |
| Legorreta | Legorreta | 4 |
| Itsasondo | Isasondo | 4 |
| Ordizia | Ordicia | 4 |
| Beasain | Beasain | 4 |
| Ormaiztegi | Ormáiztegui | 5 |
| Zumárraga | Zumárraga | 5 |
| Legazpi | Legazpia | 5-6 |
| Brínkola | Oñate | 6 |
