Remy Bonjasky
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Remy Bonjasky | |
| Données personnelles | |
|---|---|
| Nom réel | Remy Kenneth Bonjasky |
| Surnom | The Flying Gentleman |
| Poids | 105 |
| Nationalité | |
| Date de naissance | 10 janvier de 1976 |
| Lieu de naissance | Paramaribo, le Surinam |
| Style | Muay Thai |
| Stats | |
| Total de bagarres | {{{totale}}} |
| Gagnées | 62 |
| Gagnées par KO | 34 |
| Perdues | 14 |
| Matchs nuls | - |
| Ne disputées | - |
Remy Bonjasky est né le 10 janvier 1976 à Paramaribo, le Surinam. Il est un lutteur de Muay Thai des Pays-Bas et deux fois champion du K-1 World Grand Prix en Japon.
Sommaire |
Biographie
Bonjasky est né en Surinam mais il s'a déplacé aux Pays-Bas lorsqu'avait cinq ans. Pendant son enfance s'a consacré au foot mais une rupture de la jambe lui a obligé à laisser de jouer. Aux 18 ans un ami il lui a porté au Mejiro Gym, un gymnase de Muay Thai, et s'a dès lors décidé à entraîner dans la spécialité.
Son premier combat a été aux 19 ans devant un hollandais d'arts marciales mixtes (MMA), Valentijn Overeem. Bonjasky A gagné par K.Ou. Technicien et depuis ce moment a laissé son travail comme opérateur pour se consacrer à plein temps à ses entraînements.
Le 6 décembre 2003]] est arrivé au K-1 World Grand Prix que se célèbre entre les huit meilleurs lutteurs de l'an en Japon en étant un des favoris après y avoir bétail en le K-1 World GP 2003 à Las Vegas II quatre mois avant. Dans les chambres de fin il s'a fait face à à Peter Graham en lui gagnant en le premier round. Après dans les demi-finales il a gagné à Cyril Abidi et en la finale a gagné à l'idole locale Musashi par décision après trois rounds.
À l'an suivant, le 4 décembre a défendu avec succès son championnat en gagnant dans les chambres de fin à Ernesto Hoost, à l'ex-boxeador Francois Botha et par deuxième an consécutif au local Musashi bien que dans cette occasion avec plus de problèmes puisqu'a gagné par décision en le cinquième round.
Le 19 novembre 2005]] se célébrait une fois plus le K-1 World Grand Prix à Tokyo et Remy cherchait son troisième titre consécutif mais il a perdu devant l'aussi néerlandais Semmy Schilt.
En 2006 il a eu divers problèmes personnels comme son divorce et un changement d'entraîneurs mais il est revenu au K-1 World Grand Prix. Dans les chambres de fin il s'a fait face à à l'allemand Stefan Leko et la bagarre se pospuso pendant 30 minutes en raison de problèmes de Remy avec l'aine. Une fois renouée la bagarre a gagné par décision unanime mais les douleurs s'ont maintenus et il a été substitué par Peter Aerts.
En juillet de 2007 Remy a aidé à la police néerlandaise à arrêter à deux criminels britanniques par ce que a été médaillé avec la médaille au corage et à l'honneur.
Le 29 septembre du 2007, Remy est revenu à pelear contre Stefan Leko. Dite bagarre donnait l'occasion d'entrer en le K-1 World GP et a gagné après qu'il s'arrêtât la bagarre dans une décision controversée. Dans les chambres de fin il s'a fait face à à Badr Hari à celui que a gagné par décision. En des demi-finales son rivale a été un autre néerlandais, Peter Aerts, devant celui qui a perdu sans pouvoir accéder de cette façon à la finale devant Semmy Schilt que à la fin serait le gagnant.
Titres
- 2008 K-1 World GP champion
- 2004 K-1 World GP champion
- 2003 K-1 World GP champion
- 2003 K-1 World GP in Las Vegas champion
- 1999 WPKA World Super Heavyweight Muay Thai champion
- 1998 IPMTF European Super Heavyweight champion
Combats
- REDIRECT Personnel:Fin table
Voyez-vous aussi
Tu raccordes externes
Références
| 62 Gagnées (34 (T)KO's, 28 décisions), 14 Défaites | |||||||
| Date | Résultat | Rival | Événement | Méthode | Round | Temps | |
| 12/08/2007 | il Abat | Final K-1 World GP 2007, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/08/2007 | Victoria | Final K-1 World GP 2007, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 09/29/2007 | Victoria | K-1 World GP 2007 en Seul, Fin 16, la Corée du Sud | KO | 1 | 2:50 | ||
| 04/28/2007 | Victoria | K-1 World GP 2007 en Hawaii, les Hawaii | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/02/2006 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2006, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 09/30/2006 | Victoria | Fichier:Flag of Trinité and Tobago.svg Gary Goodridge | K-1 World GP 2006 à Osaka, le Japon | KO | 3 | 0:52 | |
| 07/30/2006 | Victoria | K-1 World GP 2006 en Sapporo, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 05/13/2006 | il Abat | K-1 World GP 2006 en Amsterdam, Pays-Bas | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/31/2005 | Victoria | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 11/19/2005 | il Abat | K-1 World Grand Prix 2005, le Japon | KO | 1 | 2:08 | ||
| 11/19/2005 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2005, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 11/19/2005 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2005, le Japon | Décision | 4 | 3:00 | ||
| 05/21/2005 | Victoria | K-1 Scandinavia GP 2005, la Suède | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 04/30/2005 | il Abat | K-1 World Grand Prix 2005 à Las Vegas, USE | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 03/19/2005 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2005 à Séoul, la Corée du Sud | KO | 1 | 0:22 | ||
| 12/04/2004 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2004, le Japon | Décision | 5 | 3:00 | ||
| 12/04/2004 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2004, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/04/2004 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2004, le Japon | Décision | 4 | 3:00 | ||
| 09/25/2004 | Victoria | K-1 World GP 2004 à Tokyo, le Japon | KO | 3 | 0:33 | ||
| 07/17/2004 | Victoria | K-1 World GP 2004 à Séoul, la Corée du Sud | TKO | 2 | 1:59 | ||
| 06/06/2004 | Victoria | K-1 World GP 2004 en Nagoya, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 05/30/2004 | il Abat | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 02/15/2004 | Victoria | K-1 Burning 2004, le Japon | KO | 3 | 2:54 | ||
| 12/06/2003 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2003, le Japon | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/06/2003 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2003, le Japon | KO | 1 | 1:46 | ||
| 12/06/2003 | Victoria | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Peter Graham | K-1 World Grand Prix 2003, le Japon | KO | 1 | 2:58 | |
| 10/11/2003 | Victoria | K-1 World Grand Prix 2003 à Osaka, le Japon | Disqualification | 2 | |||
| 08/15/2003 | Victoria | K-1 World GP 2003 à Las Vegas II, USE | Décision | 4 | 3:00 | ||
| 08/15/2003 | Victoria | K-1 World GP 2003 à Las Vegas II, USE | KO | 1 | 1:28 | ||
| 08/15/2003 | Victoria | K-1 World GP 2003 à Las Vegas II, USE | KO | 1 | 1:55 | ||
| 07/13/2003 | il Abat | K-1 World GP 2003 en Fukuoka, le Japon | Décision | 5 | 3:00 | ||
| 03/30/2003 | Victoria | K-1 World GP 2003 en Saitama, le Japon | TKO (a Arrêté le coin) | 3 | 1:29 | ||
| 09/29/2002 | Victoria | It's Showtime 6 - As Usual, Pays-Bas | Décision | 5 | 3:00 | ||
| 08/17/2002 | il Abat | K-1 World GP 2002 à Las Vegas, USE | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 07/14/2002 | il Abat | K-1 World GP 2002 en Fukuoka, le Japon | TKO (Arrêt par l'arbitre) | 2 | 2:06 | ||
| 05/25/2002 | Victoria | K-1 World GP 2003 en Paris, la France | KO | 4 | 0:27 | ||
| 02/24/2002 | il Abat | K-1 Holland GP 2002 en Arnhem, Pays-Bas | KO | 1 | 1:20 | ||
| 02/24/2002 | Victoria | K-1 Holland GP 2002 en Arnhem, Pays-Bas | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 01/25/2002 | Victoria | K-1 Francence GP 2002 en Marocseilles, la France | TKO (a Arrêté le coin) | 5 | 2:00 | ||
| 06/24/2001 | Victoria | K-1 Survival 2001, le Japon | TKO (a Arrêté le coin) | 4 | 2:00 | ||
| 02/04/2001 | il Abat | K-1 Holland GP 2001 en Arnhem, Pays-Bas | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 12/12/2000 | Victoria | It's Showtime 4, Haarlem, Pays-Bas | |||||
| 10/22/2000 | Abat | It's Showtime 3 - Exclusive, Haarlem, Pays-Bas | Décision | 5 | 3:00 | ||
| 09/03/2000 | Victoria | Battle of Arnhem II, Pays-Bas | KO | 1 | |||
| 05/20/2000 | Victoria | Fichier:Flag of la Bulgarie.svg Stanislaf Bahchevanov | Thaiboxing - Thrill of the Year!, l'Amsterdam, Pays-Bas | KO | 2 | ||
| 10/24/1999 | Victoria | It's Showtime 1, Haarlem, Pays-Bas | TKO | 2 | |||
| 09/05/1999 | Victoria | Battle of Arnhem I, Pays-Bas | KO | 1 | |||
| 09/05/1999 | Victoria | Battle of Arnhem I, Pays-Bas | KO | 1 | |||
| 06/06/1999 | Victoria | WPKA World Super Heavyweight title, Pays-Bas | KO | 2 | |||
| 1998 | Abat | WPKL Muay Thai Fight Night, la Pologne | Décision | 5 | 3:00 | ||
| 04/14/1998 | il Abat | KO Power Tournament, Pays-Bas | Décision | 3 | 3:00 | ||
| 04/14/1998 | Victoria | KO Power Tournament, Pays-Bas | Décision | 3 | 3:00 | ||
