Richard Krajicek
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Pays | ||
| Résidence | Muiderberg, Pays-Bas | |
| Date de naissance | 6 de décembre de 1971 (40 ans) | |
| Lieu de naissance | Róterdam, Pays-Bas | |
| Hauteur | 1.95 M (6 Pieds 5 pulg) | |
| je Pèse | Modèle:Pèse | |
| Professionnel depuis | 1989 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Diestra | |
| Argent gagné | $10,077,425 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 411-219 | |
| Titres de sa course: | 17 | |
| Meilleur classement: | 4 (29 mars de 1999) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | SF (1992) | |
| Roland Garros | SF (1993) | |
| Wimbledon | G (1996) | |
| US Open | CF (1997, 1999, 2000) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 77-60 | |
| Titres de sa course: | 3 | |
| Majeur classement: | 45 (26 juillet de 1993) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Dernière actualisation: 26 février de 2009. |
||
Richard Peter Stanislav Krajicek est un ex joueur professionnel de tennis des Pays-Bas (n. 6 décembre de 1971, Rotterdam), que s'a souligné pendant les ans 90 et il est mayormente rappelé par y avoir conquis le Championnat de Wimbledon en 1996. Dans ce tournoi, Krajicek a donné une des grandes surprises du décennie à l'éliminer au tricampeón défenseur et Nº1 du monde Pete Sampras en des manches courus dans les chambres de fin. Celle-ci serait l'unique défaite de Sampras en Wimbledon entre 1993-2000, dans ceux qui a conquis 7 des 8 tournois joués. En la finale a abattu facilement en 3 manches au nord-américain MaliVai Washington en se convertissant dans le premier néerlandais en gagner le titre de Wimbledon.
Krajicek S'a souligné tout au long de sa course par son puissant enlève, un des plus puissants du monde et un style de jeu idéal pour des courts rapides.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Champion Individuels (1)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 1996 | Wimbledon | 6-3 6-4 6-3 |
Titres (20;17+3)
Individuels (17)
| Légende |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (14) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 avril de 1991 | Dure | Fichier:Flag of l'Australie.svg Wally Masur | 6-2 3-6 6-3 | |
| 2. | 3 août de 1992 | Dure | Fichier:Flag of l'Australie.svg Mark Woodforde | 6-4 2-6 6-4 | |
| 3. | 9 novembre de 1992 | Dossier | Fichier:Flag of l'Australie.svg Mark Woodforde | 6-2 6-2 | |
| 4. | 2 août de 1993 | Dure | 0-6 7-6(3) 7-6(5) | ||
| 5. | 4 avril de 1994 | Terroir battu | 6-4 7-6(6) 6-2 | ||
| 6. | 6 De juniod de 1994 | Pelouse | 6-3 6-4 | ||
| 7. | 3 octobre de 1994 | Fichier:Flag of l'Australie.svg Sydney Indoor | Dure | 7-6(5) 7-6(7) 2-6 6-3 | |
| 8. | 20 février de 1995 | Dossier | 7-6 6-3 6-7 1-6 6-3 | ||
| 9. | 27 février de 1995 | Dossier | 7-6(5) 6-4 | ||
| 10. | 24 juin de 1996 | Pelouse | 6-3 6-4 6-3 | ||
| 11. | 3 mars de 1997 | Dossier | 7-6(4) 7-6(5) | ||
| 12. | 14 avril de 1997 | Dure | 6-2 3-6 6-1 | ||
| 13. | 16 juin de 1997 | Pelouse | 6-4 7-6(6) | ||
| 14. | 9 février de 1998 | Dossier | 6-4 7-6(5) | ||
| 15. | 26 octobre de 1998 | Dure | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 16. | 22 février de 1999 | Dossier | 7-6(6) 6-7(5) 7-5 | ||
| 17. | 15 mars de 1999 | Dure | 4-6 6-1 6-2 7-5 |
Finaliste en individuels (9)
- 1992: Tokyo Outdoor (perd devant Jim Courier)
- 1993: Stuttgart Indoor (perd devant Michael Stich)
- 1995: New Haven (perd devant Andre Agassi)
- 1996: Masters de Rome (perd devant Thomas Muster)
- 1996: Los Angeles (perd devant Michael Chang)
- 1997: Masters de Stuttgart Indoor (perd devant Petr Korda)
- 1998: Masters de Toronto (perd devant Patrick Rafter)
- 1999: Masters de Stuttgart Indoor (perd devant Thomas Enqvist)
- 2000: Trouvez (il perd devant David Prinosil)
Doubles (3)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (2) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991 | Terroir battu | 7-5 6-4 | |||
| 2. | 1993 | Dur | 6-7 6-4 7-6 | |||
| 3. | 1991 | Pelouse | 7-5 6-3 |
Modèle:ORDONNER:Krajicek, Richarddonne:Richard Krajicek
