Ruud Gullit
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/file
| 275px |
Ruud Gullit Est un ex-footballeur néerlandais, est envisagé un des grands footballeurs du monde des ans 80 et principes des 90' . Il a milité dans les files du PSV Eindhoven, AC Milan, Chelsea F.C. Et autres équipes. En 1987 il a été galardonado avec le Ballon d'Or de l'Europe, en 1987 et 1988 a obtenu le Prix World Soccer au meilleur joueur du monde, entre autres prix. Avec la Sélection Hollandaise a obtenu la Eurocopa 1988. Je joins à Cadre Van ils Suffisent il a fait partie l'un des meilleures équipes dans l'histoire du AC Milan, qu'a gagné 2 fois la Coupe de l'Europe et 2 fois la Coupe Intercontinental.
Dans sa dernière étape comme joueur en le Chelsea a exercé d'entraîneur-joueur, pour postérieurement après sa retraite comme footballeuse en activité, se consacrer à entraîner équipes de foot d'élite.
Depuis 2007 jusqu'à juillet de 2008 il a été entraîneur de Les Angeles Galaxy équipe de la MLS américaine.
Sommaire |
Sélection nationale
Avec la sélection nationale Gullit a conquis la première Eurocopa des Pays-Bas je joins avec ses collègues du AC Milan Van Suffisent et Rijkaard. Il a habillé la chemisette holandes 66 fois et a marqué 17 buts.
Participations en des Coupes du Monde
| Mondial | Siège | Résulté | part. | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Coupe Mondiale de Foot de 1990 | Huitièmes de fin | 4 | 1 | |
Clubs
- 1979-1982: HFC Haarlem
{{{tu allies}}} (91 partis, 32 buts) - 1982-1985: Feyenoord
{{{tu allies}}} (85 partis, 30 buts) - 1985-1987: PSV Eindhoven
{{{tu allies}}} (68 partis, 46 buts) - 1987-1993: AC Milan
{{{tu allies}}} (117 partis, 35 buts) - 1993-1994: Sampdoria
{{{tu allies}}} (31 partis, 16 buts) - 1994: AC Milan
{{{tu allies}}} (8 partis, 3 buts) - 1994-1995: Sampdoria
{{{tu allies}}} (22 partis, 9 buts) - 1995-1998: Chelsea
- REDIRECT Personnel:ENG (32 partis, 3 buts, exerce d'entraîneur-joueur)
- REDIRECT Personnel:ENG (Directeur Technique)
Trajectoire
Première Division
| temp. | Club | pays | ligue | part. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | HFC Haarlem | Eredivisie | 24 | 4 | |
| 1980/81 | HFC Haarlem | Eredivisie | 36 | 14 | |
| 1981/82 | HFC Haarlem | Eredivisie | 31 | 14 | |
| 1982/83 | Feyenoord | Eredivisie | 33 | 8 | |
| 1983/84 | Feyenoord | Eredivisie | 33 | 15 | |
| 1984/85 | Feyenoord | Eredivisie | 19 | 7 | |
| 1985/86 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 34 | 24 | |
| 1986/87 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 34 | 22 | |
| 1987/88 | AC Milan | Série À | 29 | 9 | |
| 1988/89 | AC Milan | Série À | 19 | 5 | |
| 1989/90 | AC Milan | Série À | 2 | 0 | |
| 1990/91 | AC Milan | Série À | 26 | 7 | |
| 1991/92 | AC Milan | Série À | 26 | 7 | |
| 1992/93 | AC Milan | Série À | 15 | 7 | |
| 1993/94 | Sampdoria | Série À | 31 | 16 | |
| 1994/95 | AC Milan | Série À | 8 | 3 | |
| 1994/95 | Sampdoria | Série À | 22 | 9 | |
| 1995/96 | Chelsea FC | Premier League | 14 | 2 | |
| 1996/97 | Chelsea FC | Premier League | 12 | 2 | |
| 1997/98 | Chelsea FC | Premier League | 6 | 0 | |
| Total | 454 | 175 |
Coupes Nationales
| temp. | Club | pays | tournoi | part. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | Feyenoord | KNVB Cup | 12 | 9 | |
| 1984/85 | Feyenoord | KNVB Cup | 4 | 3 | |
| 1985/86 | PSV Eindhoven | KNVB Cup | 2 | 1 | |
| 1986/87 | PSV Eindhoven | KNVB Cup | 3 | 6 | |
| 1987/88 | AC Milan | Coupe de l'Italie | 5 | 3 | |
| 1988/89 | AC Milan | Coupe de l'Italie | 3 | 2 | |
| 1991/92 | AC Milan | Coupe de l'Italie | 4 | 1 | |
| 1992/93 | AC Milan | Coupe de l'Italie | 9 | 4 | |
| 1993/94 | Sampdoria | Coupe de l'Italie | 10 | 3 | |
| 1995/96 | Chelsea FC | FA Cup | 7 | 3 | |
| 1996/97 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 0 | |
| Total | 60 | 35 |
Coupes Internationales
| temp. | Club | pays | tournoi | part. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | Feyenoord | Eredivisie | 4 | 1 | |
| 1984/85 | Feyenoord | Eredivisie | 2 | 0 | |
| 1985/86 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 2 | 1 | |
| 1987/88 | AC Milan | Série À | 2 | 0 | |
| 1988/89 | AC Milan | Série À | 8 | 5 | |
| 1989/90 | AC Milan | Série À | 1 | 0 | |
| 1990/91 | AC Milan | Série À | 4 | 1 | |
| 1992/93 | AC Milan | Série À | 4 | 0 | |
| 1994/95 | AC Milan | Série À | 3 | 0 | |
| Total | 30 | 8 |
Resúmen Statistique
| Partis | Buts | Promedio | |
|---|---|---|---|
| Première Division | 454 | 175 | 0.39 |
| Coupes Nationales | 60 | 35 | 0.58 |
| Coupes Internationales | 30 | 8 | 0.27 |
| Sélection Hollandaise | 66 | 17 | 0.26 |
| TOTAL | 610 | 235 | 0.39 |
Palmarès
Championnats Nationaux
| Titre | Équipe | Pays | An |
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | HFC Haarlem | Pays-Bas | 1981 |
| Eredivisie | Feyenoord | Pays-Bas | 1984 |
| Coupe des Pays-Bas | Feyenoord | Pays-Bas | 1984 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | Pays-Bas | 1986 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | Pays-Bas | 1987 |
| Scudetto | AC Milan | l'Italie | 1988 |
| Supercopa de l'Italie | AC Milan | l'Italie | 1988 |
| Scudetto | AC Milan | l'Italie | 1992 |
| Supercopa de l'Italie | AC Milan | l'Italie | 1992 |
| Scudetto | AC Milan | l'Italie | 1993 |
| Supercopa de l'Italie | AC Milan | l'Italie | 1993 |
| Coupe de l'Italie | Sampdoria | l'Italie | 1994 |
| Coupe de l'Angleterre | Chelsea F.C. | l'Angleterre | 1997 |
Coupes Internationales
| Titre | Équipe | Pays | An |
|---|---|---|---|
| Eurocopa | Sélection Hollandaise | Pays-Bas | 1988 |
| Ligue de Champions de l'UEFA | AC Milan | l'Italie | 1989 |
| Supercopa de l'Europe | AC Milan | l'Italie | 1989 |
| Coupe Intercontinental | AC Milan | l'Italie | 1989 |
| Ligue de Champions de l'UEFA | AC Milan | l'Italie | 1990 |
| Supercopa de l'Europe | AC Milan | l'Italie | 1990 |
| Coupe Intercontinental | AC Milan | l'Italie | 1990 |
Distinctions Individuelles
| Distinction | An |
|---|---|
| Footballeur de l'an en les Pays-Bas | 1984, 1986 |
| Maximum Buteur de la Eredivisie | 1986 |
| Ballon d'Or, Mieux Footballeur Européen | 1987 |
| Prix World Soccer au Meilleur Joueur du Monde | 1987, 1989 |
| Choisi comme un des 125 meilleurs footballeurs vifs de l'histoire (FIFA 100) | 2004 |
Modèle:ORDONNER:Gullit, Ruuddonne:Ruud Gullitai:רוד חוליטallez:Ruud Gullitj'ai vu:Ruud Gullit
