Scuderia Ferrari
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| F-60, Giancarlo Fisichella, (2009). | |
| Nom: | {{{nom complet}}} |
|---|---|
| Fondateur: | {{{Fondateur}}} |
| Localité: | Maranello, l'Italie |
| Directeur: | {{{directeur}}} |
| Dir. Technicien: | |
|
Saison 2009 de Formule 1
|
|
| Pilotes: | 7. 8. |
| Pil. De preuve: | |
| Châssis: | Par Confirmer |
| Moteur: | Ferrari 056 (FIAT) |
| Pneumatiques: | B |
|
Course dans le Championnat Mondial de Formule 1
|
|
| Début: | Grand Prix de Monaco de 1950 |
| Courses disputées: | 791 |
| Championnat de Constructeurs: | 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008) |
| Championnat de Pilotes: | 15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) |
| Victoires: | 210 |
| Pole positionS: | 203 |
| Tours rapides: | 219 |
| Position en 2009: | {{{Dernière position}}} |
Scuderia Ferrari est le nom avec lequel se connaît la division sportive (Gérez Sportiva) d'automobiles Ferrari chargée des concurrences de Formule 1. Ferrari Corse Clienti se charge depuis fait peu de presque toutes les autres activités sportives de la compagnie et l'attention à des équipes sportives de particulières.
La première participation de Ferrari en Formule 1 a été dans le Grand Prix de Monaco de 1950, avec le Type 125 F1, de sorte qu'ils sont l'équipe la plus ancienne du championnat, ainsi que celui qui plus victoires et championnats a réussi. Les pilotes actuel sont Kimi Räikkönen et Felipe Massa, et les pilotes de preuves sont Luca Badoer et Marc Gené. Fernando Alonso sera pilote officiel de Ferrari à partir de 2010.[1] Le directeur de l'équipe est Stefano Domenicali. Ferrari était un des trois équipes qu'il utilisait pneumatiques Bridgestone (le reste des équipes utilisait des pneumatiques Michelin), mais à partir de la saison 2007 toutes les équipes ils chaussent des pneumatiques Bridgestone, en éliminant de la concurrence à la française Michelin.
Sommaire |
Pilotes de Ferrari
Pilotes qui sont passés par l'équipe Ferrari depuis son début dans la Formule 1 en 1950. (Le nombre de courses comprend les de Ferrari je joins les d'autres escuderías).
| Pilote | Nationalité | Saison | Courses | Champion mondial | Titres mondials |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Ascari | 1950-1953 | 32 | Si | 2 (1952 et 1953) | |
| Juan Manuel Fangio | Fichier:Flag of l'Argentine.svgl'Argentine | 1956 | 51 | Si | 5 (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957) |
| Luigi Villoresi | 1950-1953 | 32 | Ne | 0 | |
| José Froilán González | Fichier:Flag of l'Argentine.svgl'Argentine | 1951, 1954, 1955, 1957, 1960 | 26 | Ne | 0 |
| Giuseppe Farina | 1953 | 34 | Si | 1 (1950) | |
| Alfonso de Portago | 1956, 1957 | 5 | Ne | 0 | |
| Peter Collins | 1956-1958 | 25 | Ne | 0 | |
| Luigi Musso | 1956-1958 | 25 | Ne | 0 | |
| Mike Hawthorn | 1953-1954, 1957-1958 | 44 | Si | 1 (1958) | |
| Phil Hill | 1958-1962 | 51 | Si | 1 (1961) | |
| Ricardo Rodríguez de la Vega |
|
||||
| Wolfgang von Trips | 1957-1958, 1960-1961 | 29 | Ne | 0 | |
| Richie Ginther | 1960-1961 | 54 | Ne | 0 | |
| Lorenzo Bandini | 1962, 1964-1967 | 42 | Ne | 0 | |
| John Surtees | 1963-1966 | 112 | Si | 1 (1964) | |
| Pedro Rodríguez de la Vega |
|
||||
| Chris Amon | 1967-1969 | 108 | Ne | 0 | |
| Clay Regazzoni | 1970-1972, 1974-1976 | 132 | Ne | 0 | |
| Jacky Ickx | 1968, 1970-1973 | 122 | Ne | 0 | |
| Niki Lauda | Fichier:Flag of l'Autriche.svgl'Autriche | 1974-1977 | 172 | Si | 3 (1975, 1977 et 1984) |
| Carlos Reutemann | Fichier:Flag of l'Argentine.svgl'Argentine | 1977-1978 | 144 | Ne | 0 |
| Gilles Villeneuve | 1977-1982 | 68 | Ne | 0 | |
| Jody Scheckter | 1979-1980 | 113 | Si | 1 (1979) | |
| Didier Pironi | 1981-1982 | 72 | Ne | 0 | |
| Mario Andretti | 1971-1972, 1982 | 131 | Si | 1 (1978) | |
| René Arnoux | 1983-1985 | 162 | Ne | 0 | |
| Michele Alboreto | 1984-1988 | 194 | Ne | 0 | |
| Stefan Johansson | 1985-1986 | 103 | Ne | 0 | |
| Nigel Mansell | 1989-1990 | 185 | Si | 1 (1992) | |
| Alain Prost | 1990-1991 | 202 | Si | 4 (1985, 1986, 1989 et 1993) | |
| Jean Alesi | 1991-1995 | 202 | Ne | 0 | |
| Ivan Capelli | 1992 | 98 | Ne | 0 | |
| Nicola Larini | 1992, 1994 | 75 | Ne | 0 | |
| Gerhard Berger | Fichier:Flag of l'Autriche.svgl'Autriche | 1987-1989, 1993-1995 | 210 | Ne | 0 |
| Eddie Irvine | 1996-1999 | 148 | Ne | 0 | |
| Mika Sale | 1999 | 111 | Ne | 0 | |
| Rubens Barrichello | 2000-2005 | 286 | Ne | 0 | |
| Michael Schumacher | 1996-2006 | 250 | Si | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) | |
| Felipe Massa | 2006-Actualité | 116 | Ne | 0 | |
| Kimi Räikkönen | 2007-2009 | 155 | Si | 1 (2007) | |
| Luca Badoer | 2009 | 58 | Ne | 0 | |
| Giancarlo Fisichella | 2009 | 229 | Ne | 0 | |
| Fernando Alonso[2] | À partir de 2010 | 138 | Si | 2 (2005 et 2006) |
Championnat de constructeurs
L'équipe Ferrari accumule un total de 16 championnats de constructeurs. La passée saison 2009 est resté chambre par derrière Brawn GP, Réseau Bull Racing et à un point de McLaren.
| An | Classement | An | Classement | An | Classement | An | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Seconde | 1959 | Seconde | 1960 | Troisième | 1961 | Champion |
| 1962 | Chambre | 1963 | Chambre | 1964 | Champion | 1965 | Chambre |
| 1966 | Seconde | 1967 | Chambre | 1968 | Chambre | 1969 | Cinquième |
| 1970 | Seconde | 1971 | Chambre | 1972 | Chambre | 1973 | Sixième |
| 1974 | Seconde | 1975 | Champion | 1976 | Champion | 1977 | Champion |
| 1978 | Seconde | 1979 | Champion | 1980 | Dixième | 1981 | Cinquième |
| 1982 | Champion | 1983 | Champion | 1984 | Seconde | 1985 | Seconde |
| 1986 | Chambre | 1987 | Chambre | 1988 | Seconde | 1989 | Troisième |
| 1990 | Seconde | 1991 | Troisième | 1992 | Chambre | 1993 | Chambre |
| 1994 | Troisième | 1995 | Troisième | 1996 | Seconde | 1997 | Seconde |
| 1998 | Seconde | 1999 | Champion | 2000 | Champion | 2001 | Champion |
| 2002 | Champion | 2003 | Champion | 2004 | Champion | 2005 | Troisième |
| 2006 | Seconde | 2007 | Champion | 2008 | Champion | 2009 | Chambre |
| 2010 | -- | 2011 | -- | 2012 | -- | 2013 | -- |
Championnat de pilotes
Ceux-ci sont les pilotes qui ont gagné le mondial de Formule 1 avec l'équipe Ferrari. Michael Schumacher est le pilote que plus titres il a (7 en total), 5 d'ils réussis sur un Ferrari.
| An | Pilote | Courses | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 8 | 6 | 53,5 | |
| 1953 | 9 | 5 | 47 | |
| 1956 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Juan Manuel Fangio | 8 | 2 | 29 |
| 1958 | 11 | 1 | 44 | |
| 1961 | 8 | 2 | 38 | |
| 1964 | 10 | 2 | 40 | |
| 1975 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Niki Lauda | 14 | 5 | 64,5 |
| 1977 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Niki Lauda | 17 | 3 | 72 |
| 1979 | 15 | 3 | 51 | |
| 2000 | 17 | 9 | 108 | |
| 2001 | 17 | 9 | 123 | |
| 2002 | 17 | 11 | 144 | |
| 2003 | 16 | 6 | 93 | |
| 2004 | 18 | 13 | 148 | |
| 2007 | 17 | 6 | 110 |
Résultats en 2010
(Clef)
| An | Châssis | Moteur | Pilotes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Pos. Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Par déterminer | Ferrari V8 | BAH |
AUS Fichier:Flag of l'Australie.svg | MYS |
CHN Modèle:Geodatos Chinois | ESP |
MON |
TUR |
CAN |
EUR
|
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SANS |
JPN |
RCO |
ABU Modèle:Geodatos Émirats Arabes Unis | BRA |
0 | ||
Références
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Scuderia Ferrari.Commons- Page officielle de Ferrari
- Histoire de Ferrari (Profil de la marque)
- est Ferrari F1 club
allez:Scuderia Ferrarison:Scuderia Ferrariai vu:Scuderia Ferrari
