Sonia Bisset
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Sonia Bisset - (1 avril de 1971 à Santiago du Cuba). Athlète cubaine spécialiste en lancement de jabalina. Ses résultats ses plus soulignés à niveau international ont été la médaille de bronze dans les Championnats du Monde d'Edmonton 2001 et le cinquième post en les Jeux olympiques de Sydney 2000 et de Athènes 2004.
Sa meilleure marque personnelle l'a réussi le 6 juillet 2005]] à Salamanque avec 67.67
Résultats
| An | Compétition | Lieu | Post | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Championnat Iberoamericano | Mer de l'Argent | 2ª | 57.70 |
| 1995 | Championnat Centroamericano et du le Caraïbe | le Guatemala | 1ª | 62.24 |
| 1996 | Championnat Iberoamericano | Medellín | 1ª | 64.54 |
| 1997 | Universiada | Catane | 2ª | 63.46 |
| 1998 | Jeux Centroamericanos et du le Caraïbe | Maracaibo | 1ª | 66.67 |
| 1999 | Championnat du Monde | Séville | 6ª | 63.52 |
| 2000 | Jeux olympiques | Sydney | 5ª | 63.26 |
| 2000 | Fin du Grand Prix de l'IAAF | Doha | 1ª | 65.87 |
| 2001 | Championnat du Monde | Edmonton | 3ª | 64.69 |
| 2003 | Championnat du Monde | Paris | 6ª | 60.17 |
| 2004 | Championnat Iberoamericano | Huelva | 2ª | 64.71 |
| 2004 | Jeux olympiques | Athènes | 5ª | 63.54 |
| 2005 | Championnat du Monde | Helsinki | 7ª | 61.75 |
| 2005 | Fin du Grand Prix de l'IAAF | Monaco | 3ª | 63.56 |
| 2006 | Fin du Grand Prix de l'IAAF | Stuttgart | 4ª | 62.16 |
| 2006 | il Accapare du Monde | Athènes | 2ª | 61.74 |
