Soyez Penn
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Soyez Penn | ||
|---|---|---|
| Fichier:Soient Penn Filming Milk in 2008.jpg ils Soient Penn en une de scène de Milk, en 2008 |
||
| Naissance | Modèle:Les EE.UU., Californie, Sainte Mónica | |
| Fiche en IMDb | ||
|
||
Soyez Penn (* Sainte Mónica, Californie - 17 août de 1960) est un acteur et directeur américain nominé à des multiples prix gagnant de deux Prix Óscar, un Globe d'Or et un Prix du Syndicat d'Acteurs.
Sommaire |
Biographie
Fils du directeur de cinéma Lion Penn et l'actrice Eileen Ryan et frère de l'aussi acteur Chris Penn et le musicien Michael Penn. Il a eu une grande présence médiatique par des sujets d'autrui à sa course. Dans les ans 1980, sa tourmentée relation avec la chanteuse pop Madonna, il lui a fait gagner une réputation d'homme violent. Depuis 1996 il habite avec Robin Wright Penn, avec qui a deux fils: Dylan Frances (1991) et Hopper Jack (1993). Il a annoncé son divorce le 28 décembre 2007]] et il l'a annulé enfin le 8 avril 2008]].[1]
Il a été un des plus notoires adversaires à la invasion d'Iraq de 2003, en arrivant même à visiter dit pays quelques semaines avant qu'il s'entamât l'opération militaire. Politiquement, il s'est déclaré marxiste-maoísta.
Course
En 2003, il a gagné le prix Óscar au meilleur acteur, par son j'occupe l'an antérieur dans le film Mystic River.
Le 22 février 2009]], a gagné de nouveau le prix Óscar au meilleur acteur, par son papier comme protagoniste dans le film Milk.
En janvier de 2008 a renoncé à son travail comme journaliste dans le journal San Francisco Chronicle dans lequel était collaborateur. Le motif de la renonce a été qu'il ne lui a pas plu que le journal qualifiât au président vénézuélien Hugo Chávez comme dictateur puisqu'avait été choisi démocratiquement.[2]
Le 28 octobre 2008]] étrenne Milk, dirigée par Gus Van Sant, où donne vie au politique Harvey Milk, qu'a été la première personne declaradamente homosexuelle en être choisie pour un post public aux États-Unis (conseillère municipale d'arrondisement de San Francisco). Avec son papier dans ce film réussit gagner par deuxième fois le Prix Óscar et être finaliste dans les Prix Globe d'Or, bientôt maintenant dans le 2009 estara en agissant joins à Jim Carrey et Benicio du Taureau dans le remake de la nouvelle pelicula de les trois chiflados, "The Three Stooges ", en faisant le papier de Larry.
En 2009, il a annoncé qu'il se retirerait au moins un an au cinéma pour se consacrer à sa famille, par ce que a dû renoncer à deux de ses projets: "Les Trois Chiflados" et "Panneau".[3]
Filmografía
Comme acteur:
|
Comme directeur
- Vers des routes sauvages (2007)
- 11-09-01: Le jour qui a changé le monde (2002) (documentaire)
- Le juramento (2001)
- Attrapé par son passé (1995)
- Bizarre lien de sang (1991)
Salaires et doblaje en Espagne
| An | Titre | Personnage | Salaire | Doblaje en Espagne |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Taps | Cadete Capitaine Alex Dwyer | 2,089,223 € | Alfonso Lagune |
| 1982 | Cet excitante cours | Jeff Spicoli | 2,221,076 € | Antonio Lara |
| 1984 | Bad Boys | Michael Ou´Brien | 7,281,976 € | Alfonso Lagune |
| 1985 | Le jeu de l'halcón | Daulton Lit | 10,763,099 € | Xavier Angelat |
| 1986 | Hommes face à front | Brad Whitewood Jr | 19,769,500 € | Xavier Angelat |
| 1988 | Couleurs de guerre | Officielle Danny McGavin | 38,989,976 € | Xavier Angelat |
| 1989 | nous n'avons Jamais été des anges | Jim | 32,7443,113 € | Jordi Brau |
| Coeurs de fer | Sgt. Tony Meserve | 52,399,216 € | Jordi Brau | |
| 1991 | Le clan des irlandais | Terry Noonan | 41,987,999 € | Jordi Brau |
| 1993 | Crackers (film) | Dillard | 48,440,069 € | José Luis Gil |
| 1994 | Attrapé par son passé | Kleinfeld | 59,799,884 € | Jordi Brau |
| 1995 | Au revoir à l'innocence | Henry "Hopper" Nash | 78,387,716 € | Rafael Alonso Navarro |
| 1996 | Peine de mort (film) | Matthew Poncelet | 105,237,933 € | Jordi Brau |
| 1997 | The Game | Conrad Van Orton | 92,840,909 € | Salvador Aldeguer |
| Friends | Eric (8x06, 8x07) | 15,821,495 € | Jordi Brau | |
| 1998 | Virement à l'enfer | Bobby Cooper | 143,015,179 € | Jordi Brau |
| Attrapée entre deux hommes | Eddie Quinn | 101,801,374 € | Jordi Brau | |
| 1999 | Hurlyburly | Elfie | 158,001,478 € | Jordi Brau |
| La maigre ligne rouge | Sgto. 1º Edward Welsh | 202,114,312 € | Juan Antonio Bernal | |
| 2000 | Le mystère de la villa | Rowley Flint | 162,007,423 € | Jordi Brau |
| Comment être John Malkovich | Soient Penn | 106,417,255 € | Jordi Brau | |
| Accords et désaccords | Emmet Ray | 190,200,434 € | Jordi Brau | |
| 2001 | Le poids de l'eau | Thomas Janes | 209,239,851 € | Jordi Brau |
| 2002 | Je suis Sam | Sam Dawson | 216,759,734 € | Jordi Brau |
| 2003 | Mystic River | Jimmy Markum | 318,239,851 € | Jordi Brau |
| 21 Grammes | Paul Rivers | 286,030,854 € | Jordi Brau | |
| 2004 | L'assassinat de Richard Nixon | Samuel J. Bicke | 319,081,987 € | Jordi Brau |
| 2005 | L'interprète | Tobin Keller | 390,889,764 € | Jordi Brau |
| 2006 | Deux hommes et moyen | Soyez Penn | 214,564,223 € | Salvador Aldeguer |
| Tous les Hommes du Roi | Willie Stark | 356,929,292 € | Jordi Brau | |
| 2008 | Mon nom est Harvey Milk | Harvey Milk | 388,766,500 € | Salvador Aldeguer |
Prix
Óscar
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2009 | Meilleur acteur | Milk | Gagnant |
| 2003 | Meilleur acteur | Mystic River | Gagnant |
| 2001 | Meilleur acteur | I am Sam | Candidat |
| 1999 | Meilleur acteur | Sweet and lowdown | Candidat |
| 1995 | Meilleur acteur | Peine de mort | Candidat |
Globes d'Or
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2009 | Meilleur acteur - Drame | Milk | Candidat |
| 2004 | Meilleur acteur - Drame | Mystic River | Gagnant |
| 2001 | Meilleur acteur - Drame | Je suis Sam | Candidat |
| 2000 | Meilleur acteur - Drame | Sweet and lowdown | Gagnant |
| 1999 | Meilleur acteur - Drame | La maigre ligne rouge | Candidat |
| 1996 | Meilleur acteur - Drame | Peine de mort | Candidat |
| 1994 | Meilleure acteur de répartition | Carlito's Way | Candidat |
Prix BAFTA
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2009 | Meilleur acteur | Milk | Candidat |
| 2003 | Meilleur acteur | Mystic River | Candidat |
| 2003 | Meilleur acteur | 21 grammes | Candidat |
Prix du Syndicat d'Acteurs
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2009 | Meilleure répartition | Milk | Candidat |
| 2009 | Meilleur acteur | Milk | Gagnant |
| 2004 | Meilleure répartition | Mystic River | Candidat |
| 2004 | Meilleur acteur | Mystic River | Gagnant |
| 2001 | Meilleur acteur | I am Sam | Candidat |
| 1995 | Meilleur acteur | Peine de mort | Candidat |
Satellite Awards[4]
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2008 | Meilleur Acteur - Drame | Milk | Candidat |
| 2003 | Meilleur Acteur - Drame | 21 grammes | Candidat |
| 2001 | |||
| 1999 | Meilleur Acteur - Comédie/Musicale | Accords et désaccords | Candidat |
Festival International de Cinéma de Saint-Sébastien
| An | Catégorie | Résulté |
|---|---|---|
| 2003 | Prix Saint-Sébastien | Gagnant |
Festival International de Cinéma de Venise
| An | Catégorie | Film | Résulté |
|---|---|---|---|
| 2003 | Coupe Volpi au meilleur acteur | 21 grammes | Gagnant |
Références
Tu raccordes externes
- Soient Penn en Internet Movie Database
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Soyez Penn.Commons
Modèle:ORDONNER:Penn, Soyezil a scié:Soyez Pennil donne:Soyez Pennle:Σον Πενj'ai:שון פןallez:Soyez Pennj'ai vu:Soyez Penn
