Thomas Enqvist
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Thomas Enqvist (13 mars de 1974, Stockholm), joueur de tennis suédois, dans le décennie des 90 a demeuré dans l'élite du tennis mondial. Sa maximale position le ránking l'a obtenu en 1999, lorsqu'il a demeuré pendant quelques semaines dans le nombre 4. Il a été le Nº1 du monde junior en 1991.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Finaliste en Individuels (1)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 1999 | Ouvert de l'Australie | 20px Yevgeny Kafelnikov | 6-4 0-6 3-6 6-7(1) |
Titres (20;19+1)
Individuels (19)
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (3) |
| ATP Tour (16) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 octobre de 1992 | Moquette | 6-2 1-6 7-6(7) | ||
| 2. | 23 août de 1993 | Dure | 4-6 6-3 7-6 | ||
| 3. | 9 janvier de 1995 | Dure | 6-2 6-1 | ||
| 4. | 20 février de 1995 | Moquette | 0-6 6-4 6-0 | ||
| 5. | 8 mai de 1995 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Javier Frana | 6-3 3-6 6-3 | |
| 6. | 14 août de 1995 | Dure | 6-4 6-3 | ||
| 7. | 6 novembre de 1995 | Dure | 7-5 6-4 | ||
| 8. | 8 avril de 1996 | Fichier:Flag of l'Inde.svg New Delhi | Dure | 6-2 7-6(3) | |
| 9. | 28 octobre de 1996 | Moquette | 6-2 6-4 7-5 | ||
| 10. | 4 novembre de 1996 | Dure | 7-5 6-4 7-6 | ||
| 11. | 10 février de 1997 | Dure | Fichier:Flag of le Chili.svg Marcelo Rivières | 6-4 1-0 retraite | |
| 12. | 2 février de 1998 | Dure | 6-4 6-1 | ||
| 13. | 27 avril de 1998 | Terroir battu | 6-7(4) 7-6(6) 6-3 | ||
| 14. | 4 janvier de 1999 | Fichier:Flag of l'Australie.svg Adelaida | Dure | Fichier:Flag of l'Australie.svg Lleyton Hewitt | 4-6 6-1 6-2 |
| 15. | 25 octobre de 1999 | Dure | 6-1 6-4 5-7 7-5 | ||
| 16. | 8 novembre de 1999 | Dure | 6-3 6-4 6-2 | ||
| 17. | 7 août de 2000 | Dure | 7-6(5) 6-4 | ||
| 18. | 23 octobre de 2000 | Moquette | 6-2 4-6 7-6(4) 1-6 6-1 | ||
| 19. | 11 février de 2002 | Dure | 6-7(4) 6-3 6-1 |
Finaliste en individuels (7)
- 1995: Los Angeles (perd devant Michael Stich)
- 1997: Los Angeles (perd devant Jim Courier)
- 1998: Philadelphie (perd devant Pete Sampras)
- 1999: Ouvert de l'Australie (perd devant Yevgeny Kafelnikov)
- 2000: Adelaida (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2000: Masters d'Indian Wells (perd devant Alex Corretja)
- 2000: Long Island (perd devant Magnus Norman)
Doubles (1)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 février de 1997 | Dur | 6-3 6-4 |
Clasfificación En Grand Slam
| Ans | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Australie | 3R | 1R | 2R | - | 1R | F | 2R | 4R | CF | 3R | 2R | 1R | 2R |
| R. Garros | 3R | 1R | 2R | 4R | 3R | 2R | 3R | - | CF | 1R | 1R | 1R | 1R |
| Wimbledon | 3R | - | 2R | CF | 4R | 3R | 3R | - | 2R | 1R | - | 1R | - |
| Open il USE | - | - | 3R | 1R | 4R | 1R | - | - | 4R | 2R | 3R | 4R | - |
donne:Thomas Enqvist
