Thomas Johansson
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| 200px | ||
| Pays | {{{pays}}} | |
| Résidence | Montez Carlo, Monaco | |
| Date de naissance | 24 mars de 1975 | |
| Lieu de naissance | Linkoping, la Suède | |
| Hauteur | 1.80 mètres | |
| je Pèse | {{{poids}}} | |
| Professionnel depuis | 1994 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Droit; envers à deux mains | |
| Argent gagné | Ou$S 7,004,405 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 351 - 285 | |
| Titres de sa course: | 9 | |
| Meilleur classement: | 7 (10 juin de 2002) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | W (2002) | |
| Roland Garros | 2r (1996, 2000, 2002, 2005) | |
| Wimbledon | SF (2005) | |
| US Open | QF (1998, 2000) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 69 - 93 | |
| Titres de sa course: | 1 | |
| Majeur classement: | 51 (17 juillet de 2006) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 1r (2001, 2007) | |
| Roland Garros | 2r (2006) | |
| Wimbledon | 3r (2007) | |
| US Open | 3r (2005) | |
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tennis Masculin | |||
| Jeux olympiques | |||
| Argent | Beijing 2008 | Doubles | |
Thomas Johansson est un ex joueur professionnel de tennis né le 24 mars 1975]] en Linkoping, en Suède.
Une lésion dans le genou a privé à Johansson de disputer la deuxième moitié de la saison 2002, et pratiquement la totalité de 2003, avec ce que le suédois n'a pas pu se réincorporer au circuit dans sa meilleure forme mais jusqu'à l'an suivant. Dans le 2005, s'a converti dans le premier joueur de tennis suédois en obtenir les demi-finales de Wimbledon depuis que Stefan Edberg le fît en 1993. Dans cette étape, Johansson est tombé devant Andy Roddick dans un disputé parti que s'a prolongé de 4 manches, avec résultat final 7-6 2-6 6-7 6-7. Je se retire le dia 12 juin de 2009
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Champion Individuels (1)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 2002 | Australian Open | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) |
Titres (10; 9+1)
Individuels (9)
| Légende |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (7) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 mars de 1997 | Dossier | 6-4 3-6 6-2 | ||
| 2. | 18 septembre de 1997 | Dossier | 6-3 6-4 | ||
| 3. | 2 août de 1999 | Dur | 1-6 6-3 6-3 | ||
| 4. | 20 novembre de 2000 | Dur | 6-2 6-4 6-4 | ||
| 5. | 11 juin de 2001 | Pelouse | 6-3 6-7(5) 6-2 | ||
| 6. | 18 juin de 2001 | Pelouse | Fichier:Flag of l'Israël.svg Harel Levy | 7-5 6-3 | |
| 7. | 14 janvier de 2002 | Fichier:Flag of l'Australie.svg Australian Open | Dur | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) | |
| 8. | 25 octobre de 2004 | Dur | 3-6 6-3 7-6(4) | ||
| 9. | 24 octobre de 2005 | Dossier | 6-4 6-2 |
Finaliste en individuels (5)
- 1998: Rotterdam (perd devant Jan Siemerink)
- 1998: Stockholm (perd devant Todd Martin)
- 2004: Nottingham (perd devant Paradorn Srichaphan)
- 2006: Saint-Pétersbourg (perd devant Mario Ančić)
- 2007: Stockholm (perd devant Ivo Karlovic)
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 2r | 4r | 4r | 1r | - | G | 3r | 2r | 1r | 1r | 2r | 2r | - | 1r | 1 |
| Roland Garros | 1r | 1r | 1r | 2r | - | - | 2r | 1r | 2r | - | 1r | 1r | 2r | 1r | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 1r | 1r | SF | 3r | - | 1r | 2r | 4r | 2r | 3r | 2r | 4r | - | - | 0 |
| US Open | 1r | 3r | 1r | 2r | 3r | - | - | 4r | CF | - | CF | 1r | 2r | - | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Doubles (1)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 juillet de 2006 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Oliver Marach |
6-3 4-6 10-4 |
Finaliste en des doubles (1)
- 2008: JJ.OO Beijing (joins à Simon Aspelin perdent devant Roger Federer et Stanislas Wawrinka)
Challengers (3)
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 mai de 1995 | Fichier:Flag of l'Israël.svg Jérusalem | Dur | 6-4 7-6 | |
| 2. | 18 septembre de 1995 | Terroir battu | 6-0 6-0 | ||
| 3. | 6 août de 2007 | Dur | Modèle:Geodatos Serbe Dusan Vemic | 6-4 7-6(5) |
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)
Modèle:ORDONNER:Johansson, Thomasdonne:Thomas Johansson
Catégories : Nés en 1975 | Champions de l'Ouvert de l'Australie | Joueurs de tennis de la Suède | Joueurs de tennis en les Jeux olympiques de Pékin 2008 | Médaillés olympiques de tennis masculin | Médaillés olympiques de la Suède | Médaillés olympiques de Pékin 2008 | Sportifs de la Suède en les Jeux olympiques de Pékin 2008
