Tim Henman
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tennis Masculin | |||
| Jeux olympiques | |||
| Argent | Atlanta 1996 | Doubles | |
'Tim Henman' (Timothy Henry Henman) est un joueur de tennis anglais, né le 6 septembre 1974]] en Oxford. Il a été le premier joueur de tennis de cette nationalité en obtenir les demi-finales du traditionnel tournoi de Wimbledon depuis que Roger Taylor l'a remporté dans les ans 1970. Il s'a retiré en septembre de 2007, après l'US Open.
Sommaire |
Titres (15; 11+4)
Individuels (11)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (10) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 janvier de 1997 | Fichier:Flag of l'Australie.svg Sydney | Dur | 6-3 6-1 | |
| 2. | 8 septembre de 1997 | Dur | 7-6 6-4 | ||
| 3. | 5 octobre de 1998 | Dur | 7-5 6-4 | ||
| 4. | 5 octobre de 1999 | Dossier | 6-4 6-3 3-6 6-4 | ||
| 5. | 9 octobre de 2000 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Vienne | Dossier | 6-4 6-4 6-4 | |
| 6. | 20 novembre de 2000 | Dur | 6-2 6-2 | ||
| 7. | 12 février de 2001 | Dossier | 6-3 6-4 | ||
| 8. | 22 octobre de 2001 | Dossier | 6-3 6-4 6-2 | ||
| 9. | 1 janvier de 2002 | Fichier:Flag of l'Australie.svg Adelaida | Dur | Fichier:Flag of l'Australie.svg Mark Philippoussis | 6-4 6-7 6-3 |
| 10. | 28 juillet de 2003 | Dur | Fichier:Flag of le Chili.svg Fernando González | 6-3 6-4 | |
| 11. | 27 octobre de 2003 | Dossier | 6-2 7-6 7-6 |
Finaliste en individuels (17)
- 1997: Doha (perd devant Jim Courier)
- 1997: Anvers (perd devant Marc Rosset)
- 1998: Sydney Outdoor (perd devant Karol Kučétait)
- 1998: Los Angeles (perd devant Andre Agassi)
- 1999: Doha (perd devant Rainer Schüttler)
- 1999: Róterdam (perd devant Yevgeny Kafelnikov)
- 1999: Londres / Queen's Club (perd devant Pete Sampras)
- 1999: Bâle (perd devant Karol Kučétait)
- 2000: Róterdam (perd devant Cédric Pioline)
- 2000: Scottsdale (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2000: Cincinnati TMS (perd devant Thomas Enqvist)
- 2001: Londres / Queen's Club (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2002: Indian Wells TMS (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2002: Róterdam (perd devant Nicolas Escudé)
- 2002: Londres / Queen's Club (perd devant Lleyton Hewitt)
- 2004: Indian Wells TMS (perd devant Roger Federer).
- 2006: Tokyo (perd devant Roger Federer).
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Accumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert de l'Australie | 1r | 3r | 3r | - | 4r | 4r | 4r | 3r | 1r | 3r | 2r | - | - | 0 |
| Roland Garros | 2r | 2r | SF | 3r | 2r | 3r | 3r | 3r | 1r | 1r | 1r | - | - | 0 |
| Wimbledon | 2r | 2r | QF | QF | SF | SF | 4r | SF | SF | QF | QF | 2r | 1r | 0 |
| US Open | 2r | 1r | SF | 1r | 3r | 3r | 3r | 1r | 4r | 2r | 4r | 2r | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | 1r | - | - | - | - | - | SF | - | - | - | - | 0 |
Doubles (4)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (2) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 septembre de 1997 | Dossier | 7-6 6-7 7-6 | |||
| 2. | 29 février de 1999 | Dossier | 6-3 7-6(6) | |||
| 3. | 19 avril de 1999 | Terroir battu | 6-2 6-3 | |||
| 4. | 19 avril de 2004 | Terroir battu | Modèle:Geodatos Serbe Nenad Zimonjic | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Gastón Etlis Fichier:Flag of l'Argentine.svg Martín Rodríguez |
7-5 6-2 |
Finaliste en des doubles (2)
- 1996: Jeux olympiques d'Atlanta 1996 (je joins à Neil Broad perdent devant Todd Woodbridge et Mark Woodforde)
- 2000: Rotterdam (je joins à Yevgeny Kafelnikov perdent devant David Adams et John-Laffnie de Jager)
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Tim Henman.Commons- Profil ATP (en anglais)
- Site officieldonne:Tim Henman
