Top 14
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Infobox ligue de rugby Le Top 14 est le nom du Championnat français de rugby dans lequel se font face à depuis septembre à juin les 14 meilleurs clubs professionnels de la France. Il est un des meilleurs Championnats de rugby du monde je joins avec le Super 14 de l'hémisphère sud et la Guinness Premiership de l'Angleterre.
Le championnat se présente sous la forme d'une ligue où chaque équipe se fait face à avec les autres treize en parti aller-retour. Pour améliorer le spectacle les points ils se racontent de la forme suivante : 4 points par une victoire, 2 points par un match nul, 0 par une défaite et 1 point par chaque équipe qu'il marque plus de quatre essais dans un parti (bonus offensif) et un point pour les équipes que perdent par sept points ou moins (bonus défensif). Les 4 meilleures équipes se trouvent en les semi-finaux que se disputent en deux villes désignées par la Lie Nationale de Rugby que se charge du rugby professionnel en France. La finale, depuis 1998 toujours a lieu en le Stade de France de Saint Denis (dans la région de Paris) face à 80,000 supporters. Le trophée qui symbolise la victoire est le Bouclier de Brennus. Les deux clubs qui restent derniers descendent à la deuxième division professionnelle (ProD2).
La dernière saison du Top 14 (2008-2009) a eu un grand succès populaire avec une augmentation très significative de spectateurs dans les stades avec une moyenne de 11,000 spectateurs par parti et en surpassant à moitié de saison (journée 13) le million de spectateurs accumulés. Le 4 avril 2009, le parti de la journée 22 qu'il faisait face à en Saint Denis au Stade Français contre le Clermont s'a joué face à 79.842 spectateurs, ce que il signifie un nouveau record d'audience du Top 14.
Sommaire |
Clubs de la Saison 2009-2010
[[Archives:Rugby ST.F-ST.T 27022007-4.JPG|400px|thumb| Classique entre le Stade français Paris et le Stade toulousain en janvier [[2007[["
Histoire
Le Championnat français de rugby existe depuis l'an 1892. Le premier champion a été le club parisien du Racing Club de France, aujourd'hui connu comme le Mètre-Racing (Top-14), qui a gagné la finale face à son rivale le Stade Français Paris. Le club que plus titres a il est le "Toulouse", avec dix-sept boucliers, suivi du "Paris" avec treize et du "Beziers" avec onze. Depuis l'an 1995, dans celui qui s'a produit la professionnalisation du rugby, les clubs de première division ils s'ont organisés pour former une compétition professionnelle en France. En 2000 il naît le Top 16 que je change de nom à Top 14 dans l'an 2005.
Les meilleurs clubs du Top 14 disputent la Heineken Cup, qu'est la majeure compétition européenne de clubs ou franchises. Le "Toulouse" il l'a gagné trois fois (1996, 2003 et 2005), et le "Brive" une fois, en 1997. Le Stade Français (2001 et 2005), le Perpiñan (2003) le Colomiers (aujourd'hui en ProD2 : 1998) ils sont arrivés jusqu'à la finale de la compétition européenne.
Le "Bourgoin", le "Colomiers", le "Clermont-Ferrand" et le "Pau" ils ont aussi gagné le European Challenge Cup qu'est la deuxième compétition de rugby européenne après l'Heineken Cup.
Palmarès
| Saison | Champion | Marqueur | Subcampeón | Siège de la Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Perpignan | 22-13 | ASM Clermont Auvergne | Stade de France, Saint Denis |
| 2008 | Stade Toulousain | 26-20 | ASM Clermont Auvergne | Stade de France, Saint Denis |
| 2007 | Stade Français Paris | 23-18 | ASM Clermont Auvergne | Stade de France, Saint Denis |
| 2006 | Biarritz Olympique | 40-13 | Stade Toulousain | Stade de France, Saint Denis |
| 2005 | Biarritz Olympique | 37-34* | Stade Français Paris | Stade de France, Saint Denis |
| 2004 | Stade Français Paris | 38-20 | USAP | Stade de France, Saint Denis |
| 2003 | Stade Français Paris | 32-18 | Stade Toulousain | Stade de France, Saint Denis |
| 2002 | Biarritz Olympique | 25-22* | Sporting Union Agenais | Stade de France, Saint Denis |
| 2001 | Stade Toulousain | 34-22 | ASM Clermont Auvergne | Stade de France, Saint Denis |
| 2000 | Stade Français Paris | 28-23 | US Colomiers | Stade de France, Saint Denis |
| 1999 | Stade Toulousain | 15-11 | ASM Clermont Auvergne | Stade de France, Saint Denis |
| 1998 | Stade Français Paris | 34-7 | USAP | Stade de France, Saint Denis |
| 1997 | Stade Toulousain | 12-6 | CS Bourgoin-Jallieu | Parc donnes Princes, Paris |
| 1996 | Stade Toulousain | 20-13 | communauté autonome Brive-Corrèze | Parc donnes Princes, Paris |
| 1995 | Stade Toulousain | 31-16 | Castres Olympique | Parc donnes Princes, Paris |
| 1994 | Stade Toulousain | 34-22 | ASM Clermont Auvergne | Parc donnes Princes, Paris |
| 1993 | Castres Olympique | 14-11 | Football Club Grenoble | Parc donnes Princes, Paris |
| 1992 | RC Toulon | 19-14 | Biarritz Olympique | Parc donnes Princes, Paris |
| 1991 | Bordeaux-Begles | 19-10 | Stade Toulousain | Parc donnes Princes, Paris |
| 1990 | Racing-Club de la France | '22-12* | Sporting Club Agenais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1989 | Stade Toulousain | 18-12 | RC Toulon | Parc donnes Princes, Paris |
| 1988 | sporting Union Agenais | 9-3 | Stadoceste Tarbais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1987 | RC Toulon | 15-12 | Racing-Club de Francía | Parc donnes Princes, Paris |
| 1986 | Stade Toulousain | 16-6 | Sporting Union Agenais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1985 | Stade Toulousain | 36-22 | RC Toulon | Parc donnes Princes, Paris |
| 1984 | AS Béziers | 21-21* | Sporting Union Agenais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1983 | AS Béziers | 14-6 | Racing RC Nice-Côte d’Azur | Parc donnes Princes, Paris |
| 1982 | Sporting Union Agenais | 18-9 | Aviron Bayonnais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1981 | AS Béziers | 22-13 | Stade Bagnérais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1980 | AS Béziers | 10-6 | Stade Toulousain | Parc donnes Princes, Paris |
| 1979 | Racing Club Narbonne-Maditerranée | 10-0 | Stade Bagnérais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1978 | AS Béziers | 31-9 | ASM Clermont Auvergne | Parc donnes Princes, Paris |
| 1977 | AS Béziers | 12-4 | USAP | Parc donnes Princes, Paris |
| 1976 | Sporting Union Agenais | 13-10 | AS Béziers | Parc donnes Princes, Paris |
| 1975 | AS Béziers | 31-12 | communauté autonome Brive-Corrèze | Parc donnes Princes, Paris |
| 1974 | AS Béziers | 16-14 | RC Narbonne-Méditarranée | Parc donnes Princes, Paris |
| 1973 | Stadoceste Tarbais | 31-16 | Union Sportive Daquoise | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1972 | AS Béziers | 9-0 | communauté autonome Brive Corrèze | Stade Gerland, Lyon |
| 1971 | AS Béziers | 15-9 | RC Toulon | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1970 | La Voulte Sportif | 3-0 | ASM Clermont Auvergne | Stadium Municipale, Toulouse |
| 1969 | Bordeaux-Bègles | 11-9 | Stade Toulousain | Stade Gerland, Lyon |
| 1968 | Football-Club Lourdes | '9-9* | RC Toulon | Stadium Municipale, Toulouse |
| 1967 | Union Sportive Montauban | 11-3 | Bordeaux-Bègles | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1966 | sporting Union Agenais | 9-8 | Union Sportive Daquoise | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1965 | Sporting Union Agenais | 15-8 | communauté autonome Brive-Corrèze | Stade Gerland, Lyon |
| 1964 | Section Paloise | 14-0 | AS Béziers-Hérault | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1963 | Stade Montois | 9-6 | Union Sportive Daquoise | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1962 | Sporting Union Agenais | 14-11 | AS Béziers-Hérault | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1961 | AS Béziers-Hérault | 6-3 | Union Sportive Daquoise | Stade de Gerland, Lyon |
| 1960 | Football-Club de Lourdes | 14-11 | AS Béziers-Hérault | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1959 | Racing-Club de Francía | 8-3 | Stade Montois | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1958 | Football-Club de Lourdes | 25-8 | Sporting-Club Mazamet | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1957 | Football-Club de Lourdes | 16-3 | Racing-Club de Francía | Stade de Gerland, Lyon |
| 1956 | Football-Club de Lourdes | 20-0 | Union Sportive Daquoise | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1955 | USAP | '20-11 | Football-Club de Lourdes | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1954 | Football-Club Grenoble | 5-3 | Union Sportive Cognac | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1953 | Football-Club de Lourdes | 20-16 | Stade Montois | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1952 | Football-Club de Lourdes | 20-11 | USAP | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1951 | Union Sportive Carmaux | 14-12* | Stadoceste Tarbais | Stadium Municipal, Toulouse |
| 1950 | Castres Olympique | 11-8 | Racing-Club de la France | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1949 | Castres Olympique | 14-3 | Stade Montois | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1948 | Football-Club de Lourdes | 11-3 | RC Toulon | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1947 | Stade Toulousain | '10-3 | Sporting Club Agenais | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1946 | Section Paloise | 11-0 | Football-Club de Lourdes | Parc donnes Princes, Paris |
| 1945 | Sporting Union Agenais | 7-3 | Football-Club de Lourdes | Parc donnes Princes, Paris |
| 1944 | USAP | 20-5 | Aviron Bayonnais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1943 | Aviron Bayonnais | 3-0 | Sporting Union Agenais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1939 | Biarritz Olympique | 6-0* | USAP | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1938 | USAP | 11-6 | Biarritz Olympique | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1937 | CS Vienne | 13-7 | Association Sportive Montferrandaise | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1936 | Racing-Club Narbonne | 6-3 | Association Sportive Montferrandaise | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1935 | Biarritz Olympique | 3-0 | USAP | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1934 | Aviron Bayonnais | 13-8 | Biarritz Olympique | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1933 | Lyon Olympique Universitaire | 10-3 | Racing-Club de Narbonne | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1932 | Lyon Olympique Universitaire | 9-3 | Racing-Club de Narbonne | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1931 | RC Toulon | 6-3 | Lyon Olympique Universitaire | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1930 | Sporting Union Agenaise | 4-0* | Union Sportive Quillan | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1929 | Union Sportive Quillan | 11-8 | Football-Club Lézignan | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1928 | Section Paloise | 6-4 | Union Sportive Quillan | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1927 | Stade Toulousain | 19-9 | Stade Français Paris | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1926 | Stade Toulousain | 11-0 | USAP | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1925 | USAP | 5-0 | Union Sportive Carcassonne | Maraussan, Narbona |
| 1924 | Stade Toulousain | '3-0 | USAP | Parc Lescure, Bordeaux |
| 1923 | Stade Toulousain | 3-0 | Aviron Bayonnais | Stade Yves-Du-Manoir, Colombes |
| 1922 | Stade Toulousain | 6-0 | Aviron Bayonnais | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1921 | USAP | 5-0 | Stade Toulousain | Parc donnes Sports de Sauclières, Béziers |
| 1920 | Stadoceste Tarbais | 8-3 | Racing-Club de la France | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1914 | USAP | 8-6 | Stadoceste Tarbais | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1913 | Aviron Bayonnais | 31-8 | Sporting-Club Universitaire de France | Stade Yves-Du-Manoir, Colombes |
| 1912 | Stade Toulousain | 8-6 | Racing-Club de Francía | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1911 | Stade Bordelais | 14-0 | Sporting-Club Universitaire de France | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1910 | Football-Club de Lyon | 13-8 | Stade Bordelais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1909 | Stade Bordelais | 17-0 | Stade Toulousain | Stade donnes Ponts Jumeaux, Toulouse |
| 1908 | Stade Français Paris | 16-3 | Stade Bordelais | Stade Yves-Du-Manoir, Colombes |
| 1907 | Stade Bordelais | 14-3 | Stade Français Paris | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1906 | Stade Bordelais | 9-0 | Stade Français Paris | Parc donnes Princes, Paris |
| 1905 | Stade Bordelais | 12-3 | Stade Français Paris | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1904 | Stade Bordelais | 3-0 | Stade Français Paris | La Faisanderie, Saint-Cloud |
| 1903 | Stade Français Paris | 16-8 | SOE Toulouse | Prairie donnes tu Filtres, Toulouse |
| 1902 | Racing Club de France | 6-0 | Stade Bordelais | Parc donnes Princes, Paris |
| 1901 | Stade Français Paris | 3-0 | Stade Bordelais | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1900 | Racing Club de France | 37-3 | Stade Bordelais | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1899 | Stade Bordelais | 5-3 | Stade Français Paris | Route du Médoc, Lui Bouscat |
| 1898 | Stade Français Paris | Racing Club de France | ||
| 1897 | Stade Français Paris | Olympique de Paris | ||
| 1896 | Olympique de Paris | 12-0 | Stade Français Paris | Vélodrôme, Courbevoie |
| 1895 | Stade Français Paris | 16-0 | Olympique de Paris | Vélodrôme, Courbevoie |
| 1894 | Stade Français Paris | 8-0 | Inter-Nous | Bécon-Leur-Bruyères |
| 1893 | Racing Club de France | 7-3 | Stade Français Paris | Bécon-Leur-Bruyères |
| 1892 | Racing Club de France | 4-3 | Stade Français Paris | Bagatelle, Paris |
Palmarès par Équipe
- Stade Toulousain : 17 fois champion
- Stade Français Paris : 13
- AS Béziers-Hérault : 11
- Bordeaux-Bègles : 9
- Sporting Union Agenais : 8
- Football-Club Lourdes : 8
- Union Sportive Arlequins Perpignan : 7
- Racing-Club de la France : 5
- Biarritz Olympique : 5
- RC Toulon : 3
- Aviron Bayonnais : 3
- Castres Olympique : 3
- Section Paloise : 3
Joueurs hispaniques qui ont joué en le Top 14
|
|
Voyez-vous aussi
- Heineken Cup
- European Challenge Cup
- European Shield
- Sélection de rugby de la France
- Tournoi des Six Nations
