Visita Encydia.com

Torech Ungol

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La Lie 1 1932-1933, il est allé la première saison du foot français professionnel. Le Olympique Lillois a été le champion en abattant en la finale au AS Cannes.

Sommaire

Équipes participantes

Groupe À

Groupe B

Résultats

Groupe À

Dom.\Ext. Lille Marseille RC Paris Sète Nîmes Excellence Nice Club Français Hyères Mulhouse
Olympique Lillois 1-2 4-1 4-2 4-0 2-0 3-0 5-3 2-1 2-0
Olympique de Marseille 7-0 1-0 3-1 2-0 2-2 1-0 5-1 1-2 3-1
RC Paris 0-1 3-1 5-3 3-1 2-2 2-2 4-1 2-1 2-1
FC Sète 1-0 1-1 3-2 1-1 0-2 1-2 3-2 1-0 1-1
SC Nîmes 0-3 1-3 5-1 1-3 2-0 2-0 3-1 3-0 3-1
Excelsior AC Roubaix 2-1 2-1 1-1 0-3 4-4 2-2 4-1 2-1 2-2
OGC Nice 2-3 1-0 0-0 2-2 2-3 2-2 2-0 2-1 5-2
Club français 1-3 6-2 5-5 2-3 5-2 2-2 2-0 2-2 5-0
Hyères FC 0-1 1-1 1-2 1-2 2-2 3-1 1-0 3-1 1-1
FC Mulhouse 1-2 1-4 3-5 3-1 3-4 6-2 5-2 2-3 3-1

Groupe B

Dom.\Ext. Antibes Cannes Sochaux Montpellier communauté autonome Paris Rennes Fives Réseau Star Metz Alès
FC Antibes 1-0 4-1 0-2 3-0 3-1 5-0 2-0 1-1 0-0
AS Cannes 3-0 1-1 3-0 2-2 3-0 5-5 2-1 0-1 2-0
FC Sochaux-Montbéliard 1-3 2-1 2-3 1-3 2-1 6-4 1-1 5-0 5-2
SOUS Montpellier 2-1 1-2 2-0 3-4 1-0 4-2 1-1 7-3 2-0
communauté autonome Paris 2-3 1-1 3-5 2-2 3-1 1-2 2-2 2-1 2-1
Stade Rennais UC 0-0 5-4 1-1 6-1 3-1 0-1 3-1 4-0 4-0
SC Fives 0-5 1-1 2-2 2-3 0-2 4-4 3-2 8-1 3-0
Réseau Star Olympique 2-3 1-1 0-1 4-0 3-4 6-2 0-1 2-2 5-0
FC Metz 3-2 0-2 0-3 2-1 2-3 1-2 0-0 1-7 4-0
Olympique Alès 3-3 2-4 0-1 2-2 2-1 4-4 7-4 0-0 2-3
Victoria local Match nul Victoria visiteur

Classement

Groupe À

Position Club Pts PJ PG PE PP GF GC DG promedio De spectateurs Commentaires
1 Olympique Lillois 28 18 14 0 4 41 23 +18 Gagnant du groupe À
Classé à la finale
2 Olympique de Marseille 23 18 10 3 5 40 24 +16
3 RC Paris 21 18 8 5 5 40 36 +4
4 FC Sète 20 18 8 4 6 32 32 0
5 SC Nîmes 19 18 8 3 7 37 38 -1
6 Excelsior AC Roubaix 18 18 5 8 5 32 37 -5 (Winner of Coupe de France)
7 OGC Nice 15 18 5 5 8 26 32 -6
8 Club français 13 18 5 3 10 43 50 -7 Lie 2
9 Hyères FC 12 18 4 4 10 22 29 -7 Lie 2
10 FC Mulhouse 11 18 4 3 11 36 48 -12 Lie 2

(Victory:2 points, Draw:1 point, Defeat:0 points)

Groupe B

Position Club Pts PJ PG PE PP GF GC DG promedio De spectateurs Commentaires
1 FC Antibes 24 18 10 4 4 39 21 +18 Descalificado
2 AS Cannes 22 18 8 6 4 37 24 +13 Gagnant du B
classé à la finale
3 FC Sochaux-Montbéliard 22 18 9 4 5 40 31 +9
4 SOUS Montpellier 21 18 9 3 6 37 36 +1
5 communauté autonome Paris 20 18 8 4 6 38 37 +1
6 Stade rennais UC 18 18 7 4 7 41 36 +5
7 SC Fives 17 18 6 5 7 42 48 -6
8 Réseau Star Olympique 14 18 4 6 8 38 29 +9 Relegated to Lie 2
9 FC Metz 13 18 5 3 10 25 51 -26 Relegated to Lie 2
10 Olympique Alès 9 18 2 5 11 25 49 -24 Lie 2

(Victory:2 points, Draw:1 point, Defeat:0 points)

Fin

Équipes Olympique Lillois - AS Cannes
Résultat 4 - 3 ap
Date 14 mai de 1933
Stade Stade Olympique Yves-du-Manoir, Colombes
12 000 spectators
Referee
Buts Barrett, Varga, Winckelmans (75th, 86th) for Olympique Lillois - Fecchino (59th), Calecca (78th), Tourniaire (82th) for AS Cannes
Olympique Lillois Défossé; Vandooren, Théry; Meuris, MacGowan, Beaucourt; Decottignies, Varga, Delannoy, Amard, Winckelmans
AS Cannes Roux; Tourniaire, Nagy; Béraudo, Kvasz, Cler; Calecca, Fecchino, Bardot, Hilier, Cornelli



Buteurs

Place Player Nationality Club Goals
1 Robert Mercier Drapeau de la France {{{tu allies}}} Club français 15
- Walter Kaiser Drapeau de l'Allemagne Weimar Republic Stade Rennais UC 15
3 Joseph Alcazar Drapeau de la France {{{tu allies}}} Olympique de Marseille 14
- Fecchino Drapeau de la France {{{tu allies}}} AS Cannes 14
5 Johann Hans Klima Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} FC Antibes 13
- Finamore Réseau Star Olympique 13
7 Saint-Pé SC Fives 12
- Istvan Zavadsky Drapeau de l'Hongrie {{{tu allies}}} SOUS Montpellier 12
- Bertrand Réseau Star Olympique 12
10 André Cheuva Drapeau de la France {{{tu allies}}} SC Fives 11
- Ernest Liberati Drapeau de la France {{{tu allies}}} SC Fives 11
- Dominique Stade Rennais UC 11

Références