Tournoi Clôture 2008 (le Paraguay)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| 99º Championnat Officiel de Première Division Accapare Tigo Clôture 2008 |
|
| Quantité d'équipes | {{{Participants}}} |
| Siège | #redirect Personnel:PRY |
| Date | 25 juillet De 2008 7 décembre de 2008 |
| Podium • Champion • Subcampeón |
{{{Champion}}} Guaraní |
| Partis | {{{Partis}}} |
| Buts notés | {{{Buts}}} (2,58 par parti) |
| Buteur | Fichier:Flag of le Paraguay.svg {{{Buteur}}} |
Le Tournoi Clôture 2008 (Coupe Tigo) de la Première Division du foot paraguayen, dénommé "Monsieur Arsenio Erico" en honneur au footballeur paraguayen plus souligné de tous les temps, a commencé le vendredi, 25 juillet et il est arrivé à son terme le dimanche, 7 décembre.[1]Est a été la seconde et dernier concours de l'an, lequel a raconté avec la participation de douze équipes. Le format de dispute a été le de tous contre tous à des partis d'aller-retour. Il a résulté champion, par y avoir obtenu la majeure quantité de points au bout des 22 dates, le club Liberté, par 14ª occasion en son histoire et 4ª consécutive.
Il est important rappeler que, à partir de cette saison et par première fois dans l'histoire de la APF, s'ont enregistrés deux titres officiels de Première Division dans un même an. Ceci signifie que les bétails dans les tournois de Ouverture et de Clôture ils possèdent identique hiérarchie.[2] Donc, chacun équivaut à une étoile plus, en laissant sans effet l'unification annuelle des mêmes, tel comme arrivât antérieurement.
Sommaire |
Équipes participantes
| Équipe | Ville | Stade | Capacité |
|---|---|---|---|
| 12 Octobre | Itauguá | Juan Canuto Pettengill | 8.000 |
| 2 Mai | Pedro Juan Cavalier | Rivière Parapití | 25.000 |
| 3 Février | Ville du Ce | Antonio Oddone Sarubbi | 28.000 |
| Colline Porteño | Asunción | Générale Pablo Rouges | 32.000 |
| Guaraní | Asunción | Rogelio Livieres | 6.000 |
| Liberté | Asunción | Dr. Nicolás Leoz | 10.000 |
| National | Asunción | Arsenio Erico | 4.000 |
| Olympie | Asunción | Manuel Ferreira | 15.000 |
| Silvio Pettirossi | Asunción | Bernabé Pedrozo | 4.000 |
| Soleil de l'Amérique | Villa Elisa | Luis Alfonso Giagni | 5.000 |
| Sportivo Luqueño | Luque | Feliciano Cáceres | 25.000 |
| Tacuary | Asunción | Roberto Béttega | 7.000 |
Positions
Source[3]
| Pos | Équipe | Pts | PJ | G | Et | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Liberté | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 17 | 18 |
| 2ª | Guaraní | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 19 |
| 3ª | Colline Porteño | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 26 | 6 |
| 4ª | Soleil de l'Amérique | 36 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 5ª | National | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 6ª | Tacuary | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 |
| 7ª | Olympie | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 |
| 8ª | 12 Octobre | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 |
| 9ª | 3 Février | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 11ª | 2 Mai | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 12ª | Silvio Pettirossi | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 39 | -24 |
Pos=Position; Pts=Points; PJ=Partis joués; G=Partis bétails; Et=Partis égalisés; P=Partis perdus; GF=Buts en faveur; GC=Buts en contre; DIF=Différencie de but
Résultats
Source[4]
| Date 1 Fichier:Play icon.png Video Des buts[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4[6] | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 25 juillet | 19:00 | Défenseurs du Chaco | Olympie | 0 - 0[7] | National |
| 26 juillet | 15:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 0 - 1[8] | Soleil de l'Amérique |
| But: P. Samudio (Et/c) | |||||
| 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 1 - 0[9] | Silvio Pettirossi | |
| But: V. Cáceres | |||||
| 27 juillet | 15:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 1 - 5[10] | Guaraní |
| Buts: P. Giménez - J. Fabbro (3; 2p) et J. González (2) | |||||
| Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 3 - 1[11] | 2 Mai | ||
| Buts: H. Núñez, H. Notaire et F. Esteche - À. Cano | |||||
| Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 3 - 2[12] | 3 Février | ||
| Buts: J. Sanabria, L. Núñez et C. González - R. Leite (2) | |||||
| Date 2 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 2 août | 19:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 1 - 2[13] | Liberté |
| Buts: P. Sarabia (Et/c) - Ou. Martínez et V. Marín | |||||
| 3 août | 15:00 | Rogelio Livieres | Guaraní | 1 - 0[14] | Sportivo Luqueño |
| But: F. Cafasso | |||||
| Arsenio Erico | National | 2 - 0[15] | 2 Mai | ||
| Buts: R. Román et Inca | |||||
| Bernabé Pedrozo | Silvio Pettirossi | 1 - 2[16] | Tacuary | ||
| Buts: F. López - J. Núñez et G. Sanabria | |||||
| 16:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 0 - 0[17] | 12 Octobre | |
| 17:10 | Défenseurs du Chaco | Soleil de l'Amérique | 4 - 3[18] | Olympie | |
| Buts: Et. Ramírez, J. Ortigoza, C. Ovelar Et Et. Benítez (p) - F. Mendoza, C. Leiva Et J. Krone | |||||
| Date 3 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 8 août | 19:00 | Défenseurs du Chaco | Olympie | 4 - 0[19] | Silvio Pettirossi |
| Buts: F. Mendoza (2; 1p), N. Martínez et M. Lazaga | |||||
| 9 août | 15:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 2 - 1[20] | 3 Février |
| Buts: D. Ferreira et J. Ortega - R. Ortiz | |||||
| 19:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 1 - 1[21] | Guaraní | |
| Buts: V. Marín - Et. Marecos | |||||
| 10 août | 15:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 2 - 1[22] | National |
| Buts: S. Jiménez et V. Paciello - F. Escobar | |||||
| Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 0 - 0[23] | Colline Porteño | ||
| Rivière Parapití | 2 Mai | 2 - 3[24] | Soleil de l'Amérique | ||
| Buts: J. Cardozo Et N. Figueredo - L. Cupla Et Et. Benítez (2) | |||||
| Date 4 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 15 août | 15:00 | Bernabé Pedrozo | Silvio Pettirossi | 1 - 1[25] | 2 Mai |
| Buts: F. López (p) - J. Cardoso | |||||
| Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 2 - 0[26] | National | ||
| Buts: Et. Benítez et M. Pereira | |||||
| 16 août | 17:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 0 - 0[27] | Liberté |
| 19:10 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 2 - 0[28] | Olympie | |
| Buts: G. Mencia Et V. Gènes | |||||
| 17 août | 15:00 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 2 - 2[29] | 12 Octobre |
| Buts: R. Román (p) et Á. Martínez (et/c) - H. Notaire et S. Jiménez | |||||
| Rogelio Livieres | Guaraní | 3 - 1[30] | Tacuary | ||
| Buts: J. Fabbro, F. Cafasso Et C. Fade - D. Ferreira | |||||
| Date 5 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 20 août | 15:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 2 - 0[31] | Soleil de l'Amérique |
| Buts: G. Beltrán et F. Esteche | |||||
| Arsenio Erico | National | 0 - 0[32] | Silvio Pettirossi | ||
| Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 2[33] | Colline Porteño | ||
| Buts: J. Ortega - N. Cabrera (p) et Et. Avalos | |||||
| 20:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 1 - 1[34] | 3 Février | |
| Buts: R. Ortigoza - L. Cazal | |||||
| 3 septembre | 17:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 4 - 2[35] | Sportivo Luqueño |
| Buts: R. Gamarra (2), M. Maciel Et Ou. Martínez - N. Fernández et J. Sanabria | |||||
| 19:00 | Manuel Ferreira | Olympie | 0 - 2[36] | Guaraní | |
| Buts: J. Benítez et J. Fabbro (p) | |||||
| Date 6 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 23 août | 15:00 | Rogelio Livieres | Guaraní | 0 - 0[37] | 2 Mai |
| 17:10 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 1 - 0[38] | 12 Octobre | |
| But: J. Samudio | |||||
| 24 août | 15:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 1 - 1[39] | National |
| Buts: V. Gènes - R. Cáceres | |||||
| Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 2 - 3[40] | Tacuary | ||
| Buts: Et. Miranda et W. Avalos (p) - L. Bord, D. Ferreira et R. Ocampo | |||||
| Bernabé Pedrozo | Silvio Pettirossi | 1 - 4[41] | Soleil de l'Amérique | ||
| Buts: T. González - J. Ortigoza, M. Pereira et Et. Benítez (2) | |||||
| Défenseurs du Chaco | Colline Porteño | 1 - 0[42] | Olympie | ||
| But: L. Cáceres | |||||
| Date 7 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 30 août | 15:00 | Arsenio Erico | National | 0 - 0[43] | Guaraní |
| 17:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 0[44] | Liberté | |
| But: D. Ferreira (p) | |||||
| 31 août | 15:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 2 - 2[45] | Colline Porteño |
| Buts: À. Cano et À. Almada - Et. Avalos Et M. Campodónico | |||||
| Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 1 - 2[46] | 3 Février | ||
| Buts: Et. Benítez - M. Godoy et R. Deux Santos | |||||
| Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 2 - 0[47] | Silvio Pettirossi | ||
| Buts: G. Beltrán et H. Notaire | |||||
| 7 septembre | 16:00 | Manuel Ferreira | Olympie | 2 - 1[48] | Sportivo Luqueño |
| Buts: M. Lazaga (2; 1p) - C. Vargas | |||||
| Date 8 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 13 septembre | 15:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 0 - 1[49] | 12 Octobre |
| But: V. Paciello | |||||
| 18:00 | Rogelio Livieres[50] | Guaraní | 0 - 0[51] | Soleil de l'Amérique | |
| 14 septembre | 15:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 2 - 0[52] | Silvio Pettirossi |
| Buts: L. Cazal (2) | |||||
| Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 1 - 1[53] | 2 Mai | ||
| Buts: C. Vargas (p) - À. Cano | |||||
| 15:30 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 2 - 3[54] | Nationale | |
| Buts: Et. Ávalos Et R. Servín - À. Espínola, H. Arriola Et F. Ramos | |||||
| 17:30 | Défenseurs du Chaco | Liberté | 1 - 1[55] | Olympie | |
| Buts: R. Gamarra - J. Lucero | |||||
| Date 9 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 19 septembre | 18:00 | Défenseurs du Chaco | Soleil de l'Amérique | 1 - 2[56] | Colline Porteño |
| Buts: Et. Benítez - N. Cabrera (p) et Ou. Gamarra | |||||
| 19:00 | Gral. Pablo Rouges | Silvio Pettirossi | 0 - 1[57] | Guaraní | |
| But: J. Fabbro | |||||
| 20:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 1 - 1[58] | Liberté | |
| Buts: N. Figueredo - J. Samudio | |||||
| 20 septembre | 15:00 | Arsenio Erico | National | 0 - 0[59] | Sportivo Luqueño |
| Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 2 - 1[60] | 3 Février | ||
| Buts: H. Notaire et H. Núñez - G. Mencia | |||||
| 21 septembre | 17:00 | Défenseurs du Chaco | Olympie | 1 - 3[61] | Tacuary |
| Buts: M. Lazaga - D. Ferreira, C. Ruiz Peralta et G. Sanabria (p) | |||||
| Date 10 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 23 septembre | 18:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 1 - 1[62] | Silvio Pettirossi |
| Buts: P. Giménez - Ou. Bareiro | |||||
| Fichier:Avertissement.jpgColline Porteño s'a attribué les points en jeu dans ce parti par décision d'un tribunal[63] | |||||
| 24 septembre | 15:00 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 0 - 3[64] | Soleil de l'Amérique |
| Buts: M. Pereira, Et. Benítez et J. Ortigoza | |||||
| 16:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 3 - 0[65] | Nationale | |
| Buts: J. Olivera, L. Álvarez et J. Samudio | |||||
| 17:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 2[66] | 2 Mai | |
| Buts: G. Giménez - À. Cano et N. Figueredo | |||||
| 18:00 | Défenseurs du Chaco | Olympie | 3 - 1[67] | 12 Octobre | |
| Buts: M. Lazaga (p), R. Rouges et É. González - H. Notaire | |||||
| 19:00 | Rogelio Livieres | Guaraní | 2 - 1[68] | 3 Février | |
| Buts: J. González et J. Fabbro - R. Leite | |||||
| Date 11 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 27 septembre | 19:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 1 - 1[69] | Colline Porteño |
| Buts: M. Benítez - Et. Ávalos | |||||
| 28 septembre | 15:00 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 0 - 1[70] | Liberté |
| But: J. Samudio | |||||
| Rivière Parapití | 2 Mai | 1 - 1[71] | Olympie | ||
| Buts: Et. Almada - D. Cavalier | |||||
| Bernabé Pedrozo | Silvio Pettirossi | 0 - 0[72] | Sportivo Luqueño | ||
| Arsenio Erico | National | 1 - 0[73] | Tacuary | ||
| But: F. Ramos (p) | |||||
| 17:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 4 - 1[74] | Guaraní | |
| Buts: D. Martínez, F. Esteche (p) et G. Beltrán (2) - C. Cáceres Cañete | |||||
| Date 12 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 3 octobre | 20:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 3 - 0[75] | 12 Octobre |
| Buts: G. Noguera, Et. Matias Et G. Beltrán (et/c) | |||||
| 4 octobre | 17:00 | Roberto Béttega | Silvio Pettirossi | 0 - 1[76] | Liberté |
| But: L. Álvarez | |||||
| 5 octobre | 15:00 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 2 - 0[77] | Tacuary |
| Buts: Et. Benítez (2) | |||||
| Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 1 - 2[78] | Sportivo Luqueño | ||
| Buts: M. Godoy - N. Fernández et W. Ávalos | |||||
| 15:30 | Feliciano Cáceres | Guaraní | 3 - 0[79] | Colline Porteño | |
| Buts: J. Fabbro (2; 1p) et J. González | |||||
| 17:30 | Juan Canuto Pettengill | National | 1 - 1[80] | Olympie | |
| Buts: R. Román - M. Lazaga | |||||
| Date 13 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-4/UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 17 octobre | 20:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 0 - 2[81] | National |
| Buts: F. Escobar Et H. Arriola | |||||
| 18 octobre | 17:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 0[82] | Silvio Pettirossi |
| But: D. Ferreira | |||||
| 19:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 0 - 0[83] | 3 Février | |
| 19 octobre[84] | 16:00 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 1 - 0[85] | Guaraní |
| But: J. Sanabria | |||||
| 16:30 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 1 - 3[86] | Colline Porteño | |
| Buts: F. Esteche - J. Vila-real (2) et Et. Ávalos | |||||
| 18:10 | Défenseurs du Chaco | Olympie | 1 - 1[87] | Soleil de l'Amérique | |
| Buts: C. Murs - J. Ortigoza | |||||
| Date 14 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 24 octobre | 19:00 | Dr. Nicolás Leoz | Silvio Pettirossi | 2 - 3[88] | Olympie |
| Buts: C. Martínez et Et. J'ai duré - C. Murs et M. Lazaga (2; 1p) | |||||
| Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 3 - 2[89] | Tacuary | ||
| Buts: M. Benítez (2) et R. Deux Santos - D. Ferreira et R. Ocampo | |||||
| 25 octobre[90] | 16:00 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 2 - 2[91] | 2 Mai |
| Buts: Et. Benítez et P. González - Et. Matías et N. Figueredo | |||||
| 17:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 2 - 2[92] | Sportivo Luqueño | |
| Buts: Et. Avalos Et N. Cabrera - J. Hermosilla Et N. Fernández | |||||
| 18:00 | Défenseurs du Chaco | National | 1 - 0[93] | 12 Octobre | |
| But: R. Román | |||||
| 19:00 | Rogelio Livieres | Guaraní | 1 - 2[94] | Liberté | |
| Buts: J. Fabbro (p) - Ou. Martínez et M. Maciel | |||||
| Date 15 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 28 octobre | 18:00 | Manuel Ferreira | Olympie | 2 - 0[95] | 3 Février |
| Buts: M. Pautasso Et R. Rouges | |||||
| 29 octobre | 16:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 1[96] | Guaraní |
| Buts: L. Bord - J. Fabbro (p) | |||||
| 16:30 | Arsenio Erico | National | 2 - 3[97] | Soleil de l'Amérique | |
| Buts: Inca et J. Ortellado - J. Ortigoza, M. Pereira et J. Cáceres | |||||
| 17:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 3 - 2[98] | Sportivo Luqueño | |
| Buts: G. Beltrán (2) et H. Notaire - J. Hermosilla Et C. Vargas (p) | |||||
| 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 1 - 3[99] | Colline Porteño | |
| Buts: Ou. Martínez - L. Cáceres, Et. Ávalos Et C. Ramírez | |||||
| 20:30 | Rivière Parapití | 2 Mai | 2 - 2[100] | Silvio Pettirossi | |
| Buts: S. Torales Et C. Il donne Silva - À. González et C. Núñez (et/c) | |||||
| Date 16 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 1 novembre | 18:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 0 - 1[101] | Tacuary |
| But: R. Ocampo | |||||
| 2 novembre | 16:00 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 0 - 3[102] | Liberté |
| Buts: M. Maciel (2) Et V. Marín | |||||
| Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 3 - 0[103] | 12 Octobre | ||
| Buts: Et. Benítez, J. Candie (et/c) et Et. Ramírez | |||||
| 17:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 0 - 1[104] | 2 Mai | |
| But: À. Maidana | |||||
| 18:00 | Défenseurs du Chaco | Silvio Pettirossi | 1 - 3[105] | National | |
| Buts: À. Alonso - J. Ortellado, H. Arriola Et D. Martínez | |||||
| 18:10 | Gral. Pablo Rouges | Guaraní | 1 - 1[106] | Olympie | |
| Buts: J. Benítez - D. Cavalier | |||||
| Date 17 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 7 novembre | 16:30 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 3 - 1[107] | Silvio Pettirossi |
| Buts: M. Pereira, Et. Benítez et L. Fruits - C. Fatecha | |||||
| 18:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 2 - 2[108] | Liberté | |
| Buts: P. Médine et H. Notaire - M. Maciel Et V. Marín | |||||
| 19:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 0 - 1[109] | Sportivo Luqueño | |
| But: B. Duarte | |||||
| 20:30 | Rivière Parapití | 2 Mai | 1 - 1[110] | Guaraní | |
| Buts: C. Soto - G. Palais | |||||
| 8 novembre | 18:30 | Défenseurs du Chaco | National | 2 - 1[111] | 3 Février |
| Buts: Inca et F. Escobar - M. Benítez | |||||
| 9 novembre | 16:30 | Olympie | 1 - 3[112] | Colline Porteño | |
| Buts: M. Lazaga - C. Ramírez, Et. Ávalos Et C. Ortiz | |||||
| Date 18 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 11 novembre | 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 1 - 1[113] | Tacuary |
| Buts: M. Maciel - L. Bord (p) | |||||
| 12 novembre | 16:00 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 1 - 2[114] | Olympie |
| Buts: W. Ávalos - Ou. Molinas Et C. Álvarez | |||||
| 18:00 | Défenseurs du Chaco | Colline Porteño | 1 - 0[115] | 2 Mai | |
| But: J. Vila-real | |||||
| Gral. Pablo Rouges | Silvio Pettirossi | 1 - 1[116] | 12 Octobre | ||
| Buts: C. Fatecha - D. Martínez | |||||
| 19:00 | Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 2 - 0[117] | Soleil de l'Amérique | |
| Buts: W. Shuster (p) et R. Ortiz | |||||
| Rogelio Livieres | Guaraní | 1 - 0[118] | Nationale | ||
| But: Et. Marecos | |||||
| Date 19 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 15 novembre | 19:00 | Manuel Ferreira | Olympie | 1 - 2[119] | Liberté |
| Buts: Et. Giménez - À. Román et M. Maciel | |||||
| 16 novembre | 16:00 | Bernabé Pedrozo | Silvio Pettirossi | 0 - 0[120] | 3 Février |
| 16:30 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 1 - 3[121] | Guaraní | |
| Buts: J. Ortigoza - G. Palais, J. Benítez et J. González | |||||
| 18:00 | Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 0 - 1[122] | Tacuary | |
| But: À. Minho | |||||
| 19:00 | Défenseurs du Chaco | National | 1 - 0[123] | Colline Porteño | |
| But: F. Escobar | |||||
| 18 novembre | 20:30 | Rivière Parapití | 2 Mai | 2 - 3[124] | Sportivo Luqueño |
| Buts: É. Matías (2) - W. Ávalos (2) Et B. Duarte | |||||
| Date 20 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 22 novembre | 17:00 | Rogelio Livieres | Guaraní | 3 - 1[125] | Silvio Pettirossi |
| Buts: G. Palais (2) et C. Cáceres Cañete (p) - F. Sandoval | |||||
| 18:00 | Roberto Béttega | Tacuary | 1 - 1[126] | Olympie | |
| Buts: C. Ruiz Peralta - R. Jaune | |||||
| 23 novembre | 16:30 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 4 - 2[127] | Nationale |
| Buts: W. Ávalos (2; 1p), C. Vargas et L. Núñez - I. Cáceres et Inca (p) | |||||
| Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 2 - 1[128] | 12 Octobre | ||
| Buts: C. Flammes (2) - R. Mazacote | |||||
| 17:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 3 - 0[129] | 2 Mai | |
| Buts: V. Marín et J. Samudio (2; 1p) | |||||
| 19:00 | Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 2 - 0[130] | Soleil de l'Amérique | |
| Buts: L. Cardozo Et C. Ortiz | |||||
| Date 21 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 28 novembre | 20:00 | Rivière Parapití | 2 Mai | 0 - 1[131] | Tacuary |
| But: M. Jara (et/c) | |||||
| 29 novembre | 19:00 | Défenseurs du Chaco | National | 1 - 1[132] | Liberté |
| Buts: J. Ortellado - J. Samudio | |||||
| Antonio Oddone Sarubbi | 3 Février | 1 - 4[133] | Guaraní | ||
| Buts: W. Shuster (p) - F. Carballo, G. Palais (2) et J. Fabbro (p) | |||||
| Juan Canuto Pettengill | 12 Octobre | 0 - 3[134] | Olympie | ||
| Buts: F. Mendoza, J. Candie (et/c) et R. Rouges | |||||
| 30 novembre | 16:30 | Luis Alfonso Giagni | Soleil de l'Amérique | 2 - 0[135] | Sportivo Luqueño |
| Buts: J. Ortigoza Et L. Cabral | |||||
| 19:00 | Défenseurs du Chaco | Silvio Pettirossi | 0 - 4[136] | Colline Porteño | |
| Buts: C. Ramírez, J. Brítez (p), L. Cáceres et P. Giménez | |||||
| Date 22 Fichier:Play icon.png Video Des buts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Heure UTC-3 | Stade | Équipe Locale | Résultat | Équipe Visiteuse |
| 5 décembre | 19:00 | Manuel Ferreira | Olympie | 2 - 3[137] | 2 Mai |
| Buts: D. Cardozo Et Et. Giménez - C. Núñez et G. Noguera (2) | |||||
| 6 décembre | 16:30 | Feliciano Cáceres | Sportivo Luqueño | 0 - 3[138] | Silvio Pettirossi |
| Buts: R. Chaparro Et D. Salinas (2) | |||||
| 7 décembre | 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | Liberté | 4 - 1[139] | Soleil de l'Amérique |
| Buts: V. Marín (2), V. Cáceres et M. Maciel | |||||
| Rogelio Livieres | Guaraní | 2 - 0[140] | 12 Octobre | ||
| Buts: J. Benítez et C. Cáceres Cañete | |||||
| Roberto Béttega | Tacuary | 0 - 0[141] | Nationale | ||
| Gral. Pablo Rouge | Colline Porteño | 2 - 2[142] | 3 Février | ||
| Buts: J. Vila-real et M. Campodónico (p) - J. Martínez (2p) | |||||
Champion
Fichier:Flag of le Paraguay.svg |
| Liberté 14º titre |
Maximums buteurs
Source[143]
| Joueur | Buts | Équipe | |
|---|---|---|---|
| border|20px|le Paraguay | Edgar Benítez | 14 | Soleil de l'Amérique |
| border|20px|l'Argentine | Jonathan Fabbro | 12 | Guaraní |
| border|20px|le Paraguay | Cadre Lazaga | 9 | Olympie |
| border|20px|le Paraguay | Erwin Ávalos | 8 | Colline Porteño |
| border|20px|le Paraguay | Manuel Maciel | 8 | Liberté |
| border|20px|le Paraguay | Walter Ávalos | 7 | Sportivo Luqueño |
| border|20px|le Paraguay | Daniel Ferreira | 7 | Tacuary |
| border|20px|la Colombie | Vladimir Marín | 7 | Liberté |
| border|20px|l'Argentine | Hugo Notaire | 7 | 12 Octobre |
| border|20px|le Paraguay | José Ortigoza | 7 | Soleil de l'Amérique |
| border|20px|le Paraguay | Juan Samudio | 7 | Liberté |
| border|20px|le Paraguay | Guillermo Beltrán | 6 | 12 Octobre |
