Tournoi Ouvre 2008 (l'Argentine)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Tournoi Ouvre de Première Division 2008 a ouvert la saison 2008/09 de la maximale catégorie du foot argentin. Le tournoi a commencé le 8 août 2008]] et il a terminé le 23 décembre 2008]]. Le champion a été Bouche Juniors, sous la conduite technique de Carlos Ischia. Par première fois en 40 ans le championnat argentin s'a défini en un triangular final pour décider qui est-ce qui serait le champion.
Sommaire |
Hausses et descentes
- Équipes montées: Saint-Martin (Tucuman) et Godoy Cruz
- Équipes descendues: Saint-Martin (San Juan) et Olimpo
Table de positions
| Pos | Équipe | Pts | PJ | G | Et | P | GF | GC | DIF | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Laurent | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 | 1,853 |
| 1 | Bouche Juniors (C) | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 2,011 |
| 1 | Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 | 1,667 |
| 4 | Lanús | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 | 1,600 |
| 5 | Newell´s | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | +8 | 1,284 |
| 6 | Arsenal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 1,484 |
| 7 | Étudiants | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 1,874 |
| 8 | Gymnastique (LP) | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | +2 | 1,084 |
| 9 | Vélez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 1,484 |
| 10 | Colón | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 | 1,200 |
| 11 | Argentins | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 1,368 |
| 12 | Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 1,211 |
| 13 | Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 1,221 |
| 14 | Racing Club | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 1,168 |
| 15 | Gymnastique (J) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 1,042 |
| 16 | Saint-Martin (T) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 | 1,053 |
| 17 | Ouragan | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 1,263 |
| 18 | Indépendant | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 1,411 |
| 19 | Rosaire Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 | 1,137 |
| 20 | River Plate | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 1,589 |
Pts=Points; PJ=Partis joués; G=Partis bétails; Et=Partis égalisés; P=Partis perdus; GF=Buts en faveur; GC=Buts en contre; DIF=Différencie de but
Triangular De desempate
| Pos | Équipe | Pts | PJ | G | Et | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouche Juniors (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-Laurent | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Pts=Points; PJ=Partis joués; G=Partis bétails; Et=Partis égalisés; P=Partis perdus; GF=Buts en faveur; GC=Buts en contre; DIF=Différencie de but
| Tigre | vs. | Visite | Stade José Amalfitani, Buenos Aires Assistance: Sans des données sur des spectateurs Arbitre: Saúl Laverni |
Lázzaro
|
Barrientos
|
||
| Saint-Laurent | vs. | Visite | Stade Le Cilindro, Avellaneda Assistance: Sans des données sur des spectateurs Arbitre: Héctor Baldassi |
Solari
|
Viatri | ||
| Bouche Juniors | {{{résulté}}} | Visite | Stade Le Cilindro, Avellaneda Assistance: Sans des données sur des spectateurs Arbitre: Sergio Pezzotta |
Lázzaro
|
|||
Résultats
| AP 2008 | ARG | ARS | BAN | BOC | CHOU | EST | GJY | GLP | GOD | HUR | IND | LAN | NOB | RAC | RIV | RCE | SLA | SMT | TIG | VEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | X | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 |
| ARS | 3-0 | X | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3-3 |
| BNF | 2-2 | 2-3 | X | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 |
| BOUCHE | 0-0 | 1-0 | 1-0 | — | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-3 |
| CHOU | 5-2 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | — | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 3-0 |
| EST | 0-5 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | — | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
| GEJ | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-4 | 1-4 | 0-2 | — | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 |
| GELP | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | — | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 |
| GCM | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | — | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| HUR | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | — | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 3-0 |
| IND | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | — | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| LAN | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 2-0 | — | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 |
| NEW | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | — | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 1-0 |
| RAC | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | — | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| RIVER | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | — | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
| CEN | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | — | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 |
| SLA | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | — | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| SMT | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | — | 2-1 | 0-2 |
| TIGRE | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | — | 1-1 |
| VELEZ | 1-4 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | — |
Buteurs
| Pos. | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg José Sand | Lanús | 15 |
| 2 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Martín Morel | Tigre | 13 |
| 3 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Esteban Fortes | Colón | 11 |
| 4 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Pablo Barrientos | Saint-Laurent | 8 |
| Modèle:Geodatos Argentin Mauro Boselli | Étudiants | ||
| Fichier:Flag of l'Argentine.svg Alejandro Gómez | Arsenal | ||
| Fichier:Flag of l'Argentine.svg Lucas Viatri | Bouche Juniors |
Le Superclásico
- Le Superclásico s'a disputé dans le Stade Monumental Antonio Vespuce Liberti et a terminé 1 à 0 en faveur de la visiteuse Bouche Juniors, malgré jouer presque tout le deuxième temps avec 1 homme moins, par l'expulsion de Hugo Ibarra. Le but fué converti par Lucas Viatri, promediando le deuxième temps.
Tu raccordes externes
Modèle:Entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Tournoi Clôture 2008 | width="40%" |CXIVº Tournoi de Première Division d'Argentine
Champion: Bouche Juniors (23º titre) | width="30%" |Successeur:
Tournoi Clôture 2009
|}
