Visita Encydia.com

Tournoi de tennis individuel féminin en les Jeux olympiques de Pékin 2008

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Article principal: Annexe:Tennis en les Jeux olympiques de Pékin 2008

La compétition individuelle féminine de tennis en les Jeux olympiques de Pékin 2008 il est en train d'avoir lieu entre le 10 et le 16 août. Le tournoi se célèbre dans le Centre Olympique de Tennis de Pékin. La surface sur laquelle se joue le tournoi il est dure, concrètement DecoTurf. Dans le manche définitif ne se joue pas tie-break.

Sommaire

Médaillés

Événement Or Argent Bronze
Individuel Masculin [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Elena Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Dinara Sáfina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Bord Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])


Calendrier

Août 10 11 12 13 14 15 16
Matin 10.30 10.30 10.30
Soir 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00
1ª ronde 1ª ronde 2ª ronde 3ª ronde Quatrièmes de finales Demi-finales Bronze
Final

Têtes de série

  1. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] Ana Ivanovic ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) (retraite en raison d'une blessure dans le pouce)
  2. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] Jelena Jankovic ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) (Chambres de Fin)
  3. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Svetlana Kuznetsova ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) (1ª ronde)
  4. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] Sereine Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) (Chambres de Fin)
  5. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Elena Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) (Médaille d'Or)
  6. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Dinara Sáfina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) (Médaille d'Argent)
  7. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] le Vénus Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) (Chambres de Fin)
  8. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI POL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI POL]] Agnieszka Radwańska ([[Modèle:Code de le COI POL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|POL]]) (2ª ronde)
  1. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Bord Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) (Médaille de Bronze)
  2. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] Daniela Hantuchová ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) (2ª ronde)
  3. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI HUN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI HUN]] Ágnes Szávay ([[Modèle:Code de le COI HUN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|HUN]]) (1ª ronde)
  4. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] Victoria Azarenka ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]]) (Troisième Ronde)
  5. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] Patty Schnyder ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) (2ª ronde)
  6. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] Flavia Pennetta ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) (1ª ronde)
  7. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] Alizé Cornet ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) (Troisième Ronde)
  8. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] Dominika Cibulková ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) (Troisième Ronde)

Tableau

Clef

  • INV = Invitation
  • IP = ITF
  • ALT = Alternatif
  • r = Retiré
  • w/ou = Abandonne

Rondes Finales

Modèle:8TeamBracket-Tennis3-Avec-troisième

Tableau supérieur

Section 1

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ISR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ISR]] T Obziler ([[Modèle:Code de le COI ISR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ISR]]) 7 5 4  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI UKR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI UKR]] M Koryttseva ([[Modèle:Code de le COI UKR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|UKR]]) 5 7 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI UKR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI UKR]] M Koryttseva ([[Modèle:Code de le COI UKR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|UKR]]) 6 1 5  
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI EST|22x20px|border|Modèle:Code de le COI EST]] M Ani ([[Modèle:Code de le COI EST en les Jeux olympiques de Pékin 2008|EST]]) 4 2        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] L Šafářová ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 2 6 7  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] L Šafářová ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 6            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] L Šafářová ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]])  5  4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] À Médine ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 2 6 4          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] S Bammer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]])  7  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] S Bammer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]]) 6 4 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] S Bammer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]]) 6 6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] J Craybas ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 3 2     13  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] P Schnyder ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 4 4    
13  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] P Schnyder ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 6 6            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] S Bammer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]])  3  6  3
9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] V Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 6         9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] V Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  6  3  6
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] Z Yan ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 2 0       9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] V Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 7    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ISR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ISR]] S Peer ([[Modèle:Code de le COI ISR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ISR]]) 6 5 6      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ISR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ISR]] S Peer ([[Modèle:Code de le COI ISR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ISR]]) 3 64    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ROU|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ROU]] S Cirstea ([[Modèle:Code de le COI ROU en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ROU]]) 3 7 0       9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] V Zvonareva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  7  6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI UZB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI UZB]] À Amanmuradova ([[Modèle:Code de le COI UZB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|UZB]]) 4 2            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] F Schiavone ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]])  64  4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] F Schiavone ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 6 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] F Schiavone ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 6 7  
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TPE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TPE]] Chan Et ([[Modèle:Code de le COI TPE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TPE]]) 1 66     8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI POL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI POL]] À Radwańska ([[Modèle:Code de le COI POL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|POL]]) 3 66    
8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI POL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI POL]] À Radwańska ([[Modèle:Code de le COI POL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|POL]]) 6 7    


Section 2

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] S Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] Ou Govortsova ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]]) 3 1       4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] S Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] S Stosur ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 6 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] S Stosur ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 2 0    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] S Errani ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 3 2         4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] S Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  3  6  6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] S Peng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 7 7         15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] À Cornet ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  6  3  4  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] C Suárez ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 5 62          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] S Peng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 2 2  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] N Vaidišová ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 1 4   15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] À Cornet ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 6 6    
15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] À Cornet ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 4 6 6       4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] S Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  6  4  3
10  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Hantuchová ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 6 7         5  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Et Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  3  6  6
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI JPN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI JPN]] À Sugiyama ([[Modèle:Code de le COI JPN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|JPN]]) 2 5       10  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Hantuchová ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 1 3    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TUN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TUN]] S Sfar ([[Modèle:Code de le COI TUN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TUN]]) 4 1        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI DONNEZ|22x20px|border|Modèle:Code de le COI DONNEZ]] C Wozniacki ([[Modèle:Code de le COI DONNEZ en les Jeux olympiques de Pékin 2008|DONNEZ]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI DONNEZ|22x20px|border|Modèle:Code de le COI DONNEZ]] C Wozniacki ([[Modèle:Code de le COI DONNEZ en les Jeux olympiques de Pékin 2008|DONNEZ]]) 6 6            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI DONNEZ|22x20px|border|Modèle:Code de le COI DONNEZ]] C Wozniacki ([[Modèle:Code de le COI DONNEZ en les Jeux olympiques de Pékin 2008|DONNEZ]])  63  2  
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI THA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI THA]] T Tanasugarn ([[Modèle:Code de le COI THA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|THA]]) 2 1         5  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Et Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  7  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SWE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SWE]] S Arvidsson ([[Modèle:Code de le COI SWE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SWE]]) 6 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SWE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SWE]] S Arvidsson ([[Modèle:Code de le COI SWE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SWE]]) 3 4  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI UKR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI UKR]] K Bondarenko ([[Modèle:Code de le COI UKR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|UKR]]) 1 4     5  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Et Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 6    
5  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Et Dementieva ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 6    


Tableau inférieur

Section 3

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] V Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] T Bacsinszky ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 3 2       7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] V Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI IND|22x20px|border|Modèle:Code de le COI IND]] S Mirza ([[Modèle:Code de le COI IND en les Jeux olympiques de Pékin 2008|IND]]) 1 1 r      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] I Benesova ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 1 4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] I Benešová ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 2         7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] V Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  6  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] G Dulko ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 3 4         12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] V Azarenka ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]])  3  2    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] C Dellacqua ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 6 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] C Dellacqua ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 2 2  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI UKR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI UKR]] T Perebiynis ([[Modèle:Code de le COI UKR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|UKR]]) 4 7 4   12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] V Azarenka ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]]) 6 6    
12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] V Azarenka ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]]) 6 5 6       7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] V Williams ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  5  5  
14  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] F Pennetta ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 2 66            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] N Li ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]])  7  7  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI EST|22x20px|border|Modèle:Code de le COI EST]] K Kanepi ([[Modèle:Code de le COI EST en les Jeux olympiques de Pékin 2008|EST]]) 6 7          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI EST|22x20px|border|Modèle:Code de le COI EST]] K Kanepi ([[Modèle:Code de le COI EST en les Jeux olympiques de Pékin 2008|EST]]) 6 7    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GRE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GRE]] Et Daniilidou ([[Modèle:Code de le COI GRE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GRE]]) 3 3        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] V Razzano ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 4 5    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] V Razzano ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 6 6            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI EST|22x20px|border|Modèle:Code de le COI EST]] K Kanepi ([[Modèle:Code de le COI EST en les Jeux olympiques de Pékin 2008|EST]])  6  2  0
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI JPN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI JPN]] À Morita ([[Modèle:Code de le COI JPN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|JPN]]) 5 7 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] N Li ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]])  4  6  6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI NZL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI NZL]] M Erakovic ([[Modèle:Code de le COI NZL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|NZL]]) 7 67 4     IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI JPN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI JPN]] À Morita ([[Modèle:Code de le COI JPN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|JPN]]) 2 5  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] N Li ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 7 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] N Li ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 6 7    
3  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] S Kuznetsova ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 65 4    


Section 4

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
6  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] D Safina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 7    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] M Santangelo ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 3 61       6  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] D Safina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 7 6    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] À Molik ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 1 1     ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] MJ Martínez ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 63 1    
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] MJ Martínez ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 6 6         6  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] D Safina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  6  6    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] N Llagostera ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 2 6 7          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] J Zheng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]])  4  3    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] K Zakopalova ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 3 5     IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] N Llagostera ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 7 1 4
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] J Zheng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 4 6 7      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] J Zheng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 67 6 6  
11  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI HUN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI HUN]] Á Szávay ([[Modèle:Code de le COI HUN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|HUN]]) 6 3 5       6  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] D Safina ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])  6  5  6
16  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Cibulková ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 6 7         2  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] J Jankovic ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]])  2  7  3
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] P Parmentier ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 1 5        16  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Cibulková ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 6 6    
