Visita Encydia.com

Tournoi de tennis individuel masculin en les Jeux olympiques de Pékin 2008

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Article principal: Tennis en les Jeux olympiques de Pékin 2008

La compétition individuelle masculine de tennis en les Jeux olympiques de Pékin 2008 est en train d'avoir lieu entre le 10 et le 17 août. Le tournoi se célèbre dans le Centre Olympique de Tennis de Pékin. La surface sur laquelle se joue le tournoi il est dure, concrètement DecoTurf. Les partis se jouent au meilleur de 3 manches, hormis la finale, que se joue au meilleur de 5 manches. Dans le manche définitif ne se joue pas tie-break.

Sommaire

Médaillés

Événement Or Argent Bronze
Individuel Masculin [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] Rafael Nadal ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] Fernando González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]]) [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] Novak Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]])

Calendrier

Août 10 11 12 13 14 15 16 17
Matin 10.30 10.30 10.30
Soir 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
1ª ronde 1ª ronde 2ª ronde 3ª ronde Quatrièmes de finales Demi-finales Bronze Fin

Têtes de série

  1. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] Roger Federer ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]])(Chambres de fin)
  2. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] Rafael Nadal ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) (Médaille d'Or)
  3. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] Novak Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) (Médaille de Bronze)
  4. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Nikolay Davydenko ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) (Deuxième ronde)
  5. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] David Ferrer ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) (Première ronde)
  6. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GBR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GBR]] Andy Murray ([[Modèle:Code de le COI GBR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GBR]]) (Première ronde)
  7. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] David Nalbandian ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]])(Huitièmes de fin)
  8. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] James Blake ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) (Demi-finale)
  9. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] Stanislas Wawrinka ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) (Deuxième ronde)
  1. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] Gilles Simon ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])(Huitièmes de fin)
  2. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] Nicolás Almagro ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) (Première ronde)
  3. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] Fernando González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]]) (Médaille d'Argent)
  4. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] Mikhail Youzhny ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]])(Huitièmes de fin)
  5. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CRO|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CRO]] Ivo Karlović ([[Modèle:Code de le COI CRO en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CRO]]) (retiré en raison d'une maladie estomacal)[1]
  6. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] Nicolas Kiefer ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]])(Huitièmes de fin)
  7. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] Radek Štěpánek ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) (Première ronde)
  8. [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] Prises Berdych ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]])(Huitièmes de fin)

Tableau

Clef

  • INV = Invitation
  • IP = ITF
  • ALT = Alternatif
  • r = Retiré
  • w/ou = Abandonne

Rondes Finales

Modèle:8TeamBracket-Tennis3-Avec-troisième

Tableau supérieur

Section 1

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
1  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] R Federer ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] D Tursúnov ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 4 2       1  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] R Federer ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI KOR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI KOR]] H-t Lit ([[Modèle:Code de le COI KOR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|KOR]]) 6 3 4   INV  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CETTE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CETTE]] R Arévalo ([[Modèle:Code de le COI CETTE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CETTE]]) 2 4    
INV  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CETTE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CETTE]] R Arévalo ([[Modèle:Code de le COI CETTE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CETTE]]) 4 6 6       1  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] R Federer ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]])  6  7    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] T Robredo ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 4 6 6       17  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] T Berdych ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]])  3  64    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] À Seppi ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 6 4 8        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] À Seppi ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 3 64  
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] X Yu ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 1 2     17  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] T Berdych ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 7    
17  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] T Berdych ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 6         1  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] R Federer ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]])  4  62  
10  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Simon ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 6 6         8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] J Blake ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  6  7  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SWE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SWE]] R Söderling ([[Modèle:Code de le COI SWE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SWE]]) 4 4       10  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Simon ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 7 6    
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CAN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CAN]] F Niemeyer ([[Modèle:Code de le COI CAN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CAN]]) 6 2 r      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] G Roseaux ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]])        
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] G Roseaux ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]])             10  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Simon ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  4  2  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BRA]] T Bellucci ([[Modèle:Code de le COI BRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BRA]]) 6 4 2       8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] J Blake ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]])  6  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Hrbatý ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 2 6 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SVK|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SVK]] D Hrbatý ([[Modèle:Code de le COI SVK en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SVK]]) 63 6 3
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUS]] C Guccione ([[Modèle:Code de le COI AUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUS]]) 3 63     8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] J Blake ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 7 4 6  
8  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] J Blake ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 6 7    


Section 2

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] N Davydenko ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI LAT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI LAT]] Et Gulbis ([[Modèle:Code de le COI LAT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|LAT]]) 4 2       4  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] N Davydenko ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 5 3    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] P-H Mathieu ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 7 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] P-H Mathieu ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 7 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ECU|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ECU]] N Lapentti ([[Modèle:Code de le COI ECU en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ECU]]) 64 2            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] P-H Mathieu ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  6  7    
INV  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TOG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TOG]] K Loglo ([[Modèle:Code de le COI TOG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TOG]]) 3 2         15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] N Kiefer ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]])  3  5    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RSA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RSA]] K Anderson ([[Modèle:Code de le COI RSA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RSA]]) 6 6        IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RSA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RSA]] K Anderson ([[Modèle:Code de le COI RSA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RSA]]) 4 7 4
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BLR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BLR]] M Mirnyi ([[Modèle:Code de le COI BLR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BLR]]) 3 1     15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] N Kiefer ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]]) 6 64 6  
15  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] N Kiefer ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]]) 6 6            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] P-H Mathieu ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  4  4  
12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] F González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]]) 6 6         12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] F González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]])  6  6  
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] S Peng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 4 4       12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] F González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]])  6  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CRO|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CRO]] M Čilić ([[Modèle:Code de le COI CRO en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CRO]]) 6 65 6      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CRO|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CRO]] M Čilić ([[Modèle:Code de le COI CRO en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CRO]])  4  2    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] J Monaco ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 4 7 3       12  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] F González ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]])  6  6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BEL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BEL]] Ou Rochus ([[Modèle:Code de le COI BEL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BEL]]) 6 3 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BEL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BEL]] Ou Rochus ([[Modèle:Code de le COI BEL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BEL]])  0  3    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] I Minář ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 3 6 3        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BEL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BEL]] Ou Rochus ([[Modèle:Code de le COI BEL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BEL]]) 7 2  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] J Tipsarević ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) 7 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] J Tipsarević ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) 65 3 r  
5  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] D Ferrer ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 68 2    


Tableau inférieur

Section 3

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] D Nalbandian ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 6 6    
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHN]] S Zeng ([[Modèle:Code de le COI CHN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHN]]) 2 1       7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] D Nalbandian ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 7 6    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] N Massú ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]]) 6 7     IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CHI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CHI]] N Massú ([[Modèle:Code de le COI CHI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CHI]]) 60 1    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BEL|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BEL]] S Darcis ([[Modèle:Code de le COI BEL en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BEL]]) 4 5         7  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] D Nalbandian ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]])  4  4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ITA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ITA]] S Bolelli ([[Modèle:Code de le COI ITA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ITA]]) 5 6 4          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Monfils ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  6  6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ROU|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ROU]] V Hănescu ([[Modèle:Code de le COI ROU en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ROU]]) 7 3 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ROU|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ROU]] V Hănescu ([[Modèle:Code de le COI ROU en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ROU]]) 4 65  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Monfils ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 6 3 6      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Monfils ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 6 7    
11  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] N Almagro ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]]) 4 6 3          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] G Monfils ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]])  6  1  4
13  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] M Youzhny ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 6 6         3  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] N Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]])  4  6  6
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] J Vaněk ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 4 1       13  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] M Youzhny ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 7 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FIN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FIN]] J Nieminen ([[Modèle:Code de le COI FIN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FIN]]) 6 4 4      [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SWE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SWE]] T Johansson ([[Modèle:Code de le COI SWE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SWE]]) 5 2    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SWE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SWE]] T Johansson ([[Modèle:Code de le COI SWE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SWE]]) 4 6 6       13  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI RUS|22x20px|border|Modèle:Code de le COI RUS]] M Youzhny ([[Modèle:Code de le COI RUS en les Jeux olympiques de Pékin 2008|RUS]]) 63 3  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] R Schüttler ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]]) 6 65 6       3  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] N Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) 7 6    
IP  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI JPN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI JPN]] K Nishikori ([[Modèle:Code de le COI JPN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|JPN]]) 4 7 3        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GER|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GER]] R Schüttler ([[Modèle:Code de le COI GER en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GER]]) 4 2  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI USE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI USE]] R Ginepri ([[Modèle:Code de le COI USE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|USE]]) 4 4     3  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] N Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) 6 6    
3  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SRB|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SRB]] N Đoković ([[Modèle:Code de le COI SRB en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SRB]]) 6 6    


Section 4

Première Rôde   Deuxième il Rôde   Troisième il Rôde   Chambres de Fin
6  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI GBR|22x20px|border|Modèle:Code de le COI GBR]] À Murray ([[Modèle:Code de le COI GBR en les Jeux olympiques de Pékin 2008|GBR]]) 65 4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TPE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TPE]] Et-h Lu ([[Modèle:Code de le COI TPE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TPE]]) 7 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TPE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TPE]] Et-h Lu ([[Modèle:Code de le COI TPE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TPE]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] À Calleri ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 6 6        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ARG|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ARG]] À Calleri ([[Modèle:Code de le COI ARG en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ARG]]) 4 4    
ALT  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BAH|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BAH]] D Mullings ([[Modèle:Code de le COI BAH en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BAH]]) 1 1            [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI TPE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI TPE]] Et-h Lu ([[Modèle:Code de le COI TPE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|TPE]]) 2 4    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI BRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI BRA]] M Daniel ([[Modèle:Code de le COI BRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|BRA]]) 7 1 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] J Melzer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]]) 6 6    
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] J Melzer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]]) 69 6 8        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] J Melzer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]]) 6 6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CAN|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CAN]] F Dancevic ([[Modèle:Code de le COI CAN en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CAN]]) 6 3 2    9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] S Wawrinka ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 4 0    
9  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI SUI|22x20px|border|Modèle:Code de le COI SUI]] S Wawrinka ([[Modèle:Code de le COI SUI en les Jeux olympiques de Pékin 2008|SUI]]) 4 6 6          [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI AUT|22x20px|border|Modèle:Code de le COI AUT]] J Melzer ([[Modèle:Code de le COI AUT en les Jeux olympiques de Pékin 2008|AUT]])  0  4  
16  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI CZE|22x20px|border|Modèle:Code de le COI CZE]] R Štěpánek ([[Modèle:Code de le COI CZE en les Jeux olympiques de Pékin 2008|CZE]]) 6 65 9       2  [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI ESP|22x20px|border|Modèle:Code de le COI ESP]] R Nadal ([[Modèle:Code de le COI ESP en les Jeux olympiques de Pékin 2008|ESP]])  6  6  
   [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] M Llodra ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 4 7 11        [[Image:Modèle:Drapeau code de le COI FRA|22x20px|border|Modèle:Code de le COI FRA]] M Llodra ([[Modèle:Code de le COI FRA en les Jeux olympiques de Pékin 2008|FRA]]) 4 6 1  
