US Open (golf)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Ouvert des États-Unis de Golf est un tournoi de golf masculin annuel que se célèbre en les les États-Unis et qu'il est organisé par la United States Golf Association chaque mois de juin (toujours se fait coïncider afin de semaine du troisième dimanche de ce mois). Ce tournoi est un des quatre majors que se célèbrent tout au long de l'an et il apparaît dans le calendrier tellement du PGA Tour comme du European Tour. L'US Open s'est joué dans divers champs tout au long de son histoire.
Sommaire |
Histoire
Le premier US Open a eu lieu le 4 octobre 1895]], avec un parcours de neuf trous en Newport, Rhode Island. Le tournoi a raconté avec un total de 36 trous et il s'a joué dans un seul jour. En il ils ont pris part dix professionnels et un amateur. Le gagnant a été le jeune anglais de 21 ans Horace Rawlins, qui était arrivé aux États-Unis en janvier de cet an. Le prix qui a reçu a été de 150 dollarest d'un fond total pour prix de 325, outre une médaille d'or estimée dans autres 50 dollars; son club a reçu, en plus, le trophée du tournoi qu'a été livré par l'USGA.
Dans ses premiers ans, le tournoi a été dominé par les éprouvés golfistas anglais, jusqu'à 1911, an dans lequel a vaincu le premier américain, John J. McDermott. À partir de cet an les golfistas américains ont commencé à gagner le tournoi régulièrement, et il s'est arrivé à convertir en un des quatre majors.
Tout au long de l'histoire, le titre a été gagné presque exclusivement par des joueurs des États-Unis. Depuis 1950, seulement joueurs de quatre pays (sans comprendre les États-Unis) ils ont gagné le tournoi, en soulignant les sudafricanos, qu'ont vaincu cinq fois depuis 1965.
Pourtant, entre 2004 et 2007 ils se sont produit quatre victoires consécutives de joueurs n'américains, quelque chose que n'arrivait pas depuis des débuts du siècle XX. Ces quatre victoires les ont remportés le sudafricano Retief Goosen (2004), le neozelandés Michael Campbell (2005), le australien Geoff Ogilvy (2006) et le argentin Ange Cabrera (2007), tous ils joueurs du hémisphère sud. Aucun européen a gagné le tournoi depuis qu'il le réussît Tony Jacklin en 1970.
Forme de qualification et prix
L'US Open est ouvert à n'importe quel golfista professionnel ou à n'importe quel amateur qu'ait un handicap actualisé de 1,4. Les joueurs peuvent obtenir la place de forme automatique ou ils doivent jouer une phase de classement. Des 156 places qu'il a le tableau du tournoi, environ la moitié (normalement 70 places) s'attribuent à des joueurs de forme automatique (gagnants d'autres majors, anciens gagnants du tournoi, joueurs qui se trouvassent en le top 30 dans l'antérieure saison du PGA Tour, etc.).
Ces joueurs qui doivent il lutter par le classement pour le tournoi, ils devront du faire en deux étapes. il d'abord existe une phase de classement local, que se joue sur 18 trous dans une centaine de champs tout au long de tout les États-Unis. ils aussi existent joueurs que se trouvent exonérés de jouer cette première phase et, donc, passent directement à la phase finale de classement. Dans cette deuxième phase, les joueurs qui soient passés la première ronde et ceux qui ils se trouvassent exonérés d'elle, se feront face à sur un parcours 36 trous, qu'a lieu dans divers clubs de golf des États-Unis et en deux champs de l'Europe et le Japon (un champ en chacun d'ils).
il n'existe pas limite d'âge pour concourir dans le tournoi; par exemple, en 2006 s'a classé le joueur le plus jeune qu'il ait jamais participé dans le tournoi: Tadd Fujikawa de les Hawaii, de 15 ans.
Le fond pour prix du tournoi a été en 2006 de 6.800.000$, en étant le prix pour le gagnant de 1.225.000$. En accord avec les autres majors, le gagnant de l'US Open reçoit une série de privilèges que comprennent son invitation automatique pour jouer les autres trois majors pendant cinq ans, et le classement automatique pour l'US Open pour les suivants dix ans. ils aussi encaissent automatiquement en le PGA Tour pendant les suivantes cinq saisons et reçoivent invitation pour jouer le tournoi The Players' pendant cinq saisons.
Les 50 meilleurs joueurs de chaque édition d'US Open se classent automatiquement pour la suivante édition, et les huit meilleurs ils sont invités automatiquement pour le Masters de la suivante saison.
Gagnants
| An | Gagnant | Pays | Champ | Lieu | Résulté |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Lucas Glover1 | Bethpage, Black Course | Farmingdale, New York | -4 | |
| 2008 | Tiger Woods1 | Torrey Pines Golf Course, South Course | Jolla, Californie | -1 | |
| 2007 | Ange Cabrera | 20px Argentine | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | +5 |
| 2006 | Geoff Ogilvy | Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | +5 |
| 2005 | Michael Campbell | 20px la Nouvelle-Zélande | Pinehurst Resort, Course Ne. 2 | Pinehurst, la Caroline du Nord | Et |
| 2004 | Retief Goosen | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York | -4 | |
| 2003 | Jim Furyk | 20px les États-Unis | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields, Illinois | -8 |
| 2002 | Tiger Woods | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York | -3 | |
| 2001 | Retief Goosen1 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | -4 | |
| 2000 | Tiger Woods | Pebble Beach Golf Liens | Pebble Beach, Californie | -12 | |
| 1999 | Payne Stewart | 20px les États-Unis | Pinehurst Resort, Course Ne. 2 | Pinehurst, la Caroline du Nord | -1 |
| 1998 | Lit Janzen | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, Californie | Et | |
| 1997 | Ernie Els | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland | -4 | |
| 1996 | Steve Jones | 20px les États-Unis | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | -2 |
| 1995 | Corey Pavin | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York | Et | |
| 1994 | Ernie Els1 | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | -5 | |
| 1993 | Lit Janzen | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | -8 | |
| 1992 | Tom Kite | 20px les États-Unis | Pebble Beach Golf Liens | Pebble Beach, Californie | -3 |
| 1991 | Payne Stewart1 | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | -6 | |
| 1990 | Hale Irwin1 | Medinah Country Club, Course Ne. 3 | Medinah, Illinois | -8 | |
| 1989 | Curtis Strange | Oak Hill Country Club, East Course | Pittsford, New York | -2 | |
| 1988 | Curtis Strange1 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | -6 | |
| 1987 | Scott Simpson | 20px les États-Unis | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, Californie | -3 |
| 1986 | Ray Floyd | 20px les États-Unis | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York | -1 |
| 1985 | Andy North | 20px les États-Unis | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | -1 |
| 1984 | Fuzzy Zoeller1 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 4 | |
| 1983 | Larry Nelson | 20px les États-Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | -4 |
| 1982 | Tom Watson | 20px les États-Unis | Pebble Beach Golf Liens | Pebble Beach, Californie | -6 |
| 1981 | David Graham | 20px l'Australie | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, la Pennsylvanie | -7 |
| 1980 | Jack Nicklaus | 20px les États-Unis | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | -8 |
| 1979 | Hale Irwin | Inverness Club | Tolède, Ohio | Et | |
| 1978 | Andy North | 20px les États-Unis | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | +1 |
| 1977 | Hubert Green | 20px les États-Unis | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | -2 |
| 1976 | Jerry Pate | 20px les États-Unis | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Duluth, Géorgie | -3 |
| 1975 | Lou Graham1 | Medinah Country Club, Course Ne. 3 | Medinah, Illinois | +3 | |
| 1974 | Hale Irwin | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | +7 | |
| 1973 | Johnny Miller | 20px les États-Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | -5 |
| 1972 | Jack Nicklaus | 20px les États-Unis | Pebble Beach Golf Liens | Pebble Beach, Californie | +2 |
| 1971 | Lit Trevino1 | Merion Golf Club | Ardmore, la Pennsylvanie | Et | |
| 1970 | Tony Jacklin | 20px l'Angleterre | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | -7 |
| 1969 | Orville Moody | Champions Golf Club, Cypress Creek Course | Houston, Texas | +1 | |
| 1968 | Lit Trevino | Oak Hill Country Club, East Course | Pittsford, New York | -5 | |
| 1967 | Jack Nicklaus | 20px les États-Unis | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | -5 |
| 1966 | Billy Casper1 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, Californie | -2 | |
| 1965 | Gary Player1 | Bellerive Country Club | S. Louis, Misuri | +2 | |
| 1964 | Ken Venturi | 20px les États-Unis | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland | -2 |
| 1963 | Julius Boros1 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | +9 | |
| 1962 | Jack Nicklaus1 | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | -1 | |
| 1961 | Gene Littler | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | +1 | |
| 1960 | Arnold Palmer | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | -4 | |
| 1959 | Billy Casper | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | +2 | |
| 1958 | Tommy Bolt | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | +3 | |
| 1957 | Dick Mayer | 20px les États-Unis | Inverness Club | Tolède, Ohio | +2 |
| 1956 | Cary Middlecoff | Oak Hill Country Club, East Course | Pittsford, New York | +1 | |
| 1955 | Jack Fleck1 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, Californie | +7 | |
| 1954 | Ed Furgol | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | +4 | |
| 1953 | Ben Hogan | 20px les États-Unis | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | -5 |
| 1952 | Julius Boros | Northwood Club | Dallas, Texas | +1 | |
| 1951 | Ben Hogan | 20px les États-Unis | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | +7 |
| 1950 | Ben Hogan1 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, la Pennsylvanie | +7 | |
| 1949 | Cary Middlecoff | Medinah Country Club, Course Ne. 3 | Medinah, Illinois | +2 | |
| 1948 | Ben Hogan | 20px les États-Unis | Riviera Country Club | Pacific Palisades, Californie | -8 |
| 1947 | Lew Worsham1 | St. Louis Country Club | S. Louis, Misuri | -2 | |
| 1946 | Lloyd Mangrum1 | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | -4 | |
| 1942-1945: il Ne s'a pas célébré en raison de la Seconde Guerre mondiale | |||||
| 1941 | Craig Wood | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | ||
| 1940 | Lawson Little | 20px les États-Unis | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | |
| 1939 | Byron Nelson | 20px les États-Unis | Philadelphia Country Club | Gladwyne, la Pennsylvanie | |
| 1938 | Ralph Guldahl | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | ||
| 1937 | Ralph Guldahl | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | ||
| 1936 | Tony Manero | 20px les États-Unis | Baltusrol Golf Club, Upper Course | Springfield, New Jersey | |
| 1935 | Sam Parks, Jr | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | ||
| 1934 | Olin Dutra | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, la Pennsylvanie | ||
| 1933 | Johnny Goodman2 | North Shore Country Club | Glenview, Illinois | ||
| 1932 | Gene Sarazen | Fresh Meadow Country Club | Great Neck, New York | ||
| 1931 | Billy Burke | Inverness Club | Tolède, Ohio | ||
| 1930 | Bobby Jones2 | Interlachen Country Club | Edina, Minnesota | ||
| 1929 | Bobby Jones2 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | ||
| 1928 | Johnny Farrell | 20px les États-Unis | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields, Illinois | |
| 1927 | Tommy Armour3 | Oakmont Country Club | Oakmont, la Pennsylvanie | ||
| 1926 | Bobby Jones2 | Scioto Country Club | Columbus, Ohio | ||
| 1925 | Willie Macfarlane3 | Worcester Country Club | Worcester, Massachusetts | ||
| 1924 | Cyril Walker3 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Míchigan | ||
| 1923 | Bobby Jones2 | Inwood Country Club | Inwood, New York | ||
| 1922 | Gene Sarazen | Skokie Country Club | Glencoe, Illinois | ||
| 1921 | Jim Barnes3 | Columbia Country Club | Chevy Chase, Maryland | ||
| 1920 | Ted Ray3 | Inverness Club | Tolède, Ohio | ||
| 1919 | Walter Hagen | 20px les États-Unis | Brae Burn Country Club, Main Course | Newton, Massachusetts | |
| 1917-1918: il Ne s'a pas célébré à cause de la Première Guerre mondiale | |||||
| 1916 | Chick Evans2 | The Minikahda Club | Minneapolis, Minnesota | ||
| 1915 | Jerome Travers2 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey | ||
| 1914 | Walter Hagen | 20px les États-Unis | Midlothian Country Club | Midlothian, Illinois | |
| 1913 | Francis Ouimet2 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | ||
| 1912 | John McDermott | 20px les États-Unis | Country Club of Buffalo | Amherst, New York | |
| 1911 | John McDermott | 20px les États-Unis | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | |
| 1910 | Alex Smith3 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course | Philadelphie, la Pennsylvanie | ||
| 1909 | George Sargent3 | Englewood Golf Club | Englewood, New Jersey | ||
| 1908 | Fred McLeod3 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | ||
| 1907 | Alec Ross3 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course | Philadelphie, la Pennsylvanie | ||
| 1906 | Alex Smith3 | Onwentsia Club | Lake Forest, Illinois | ||
| 1905 | Willie Anderson3 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | ||
| 1904 | Willie Anderson3 | Glen View Club | Golf, Illinois | ||
| 1903 | Willie Anderson3 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey | ||
| 1902 | Laurie Auchterlonie3 | Garden City Golf Club | Garden City, New York | ||
| 1901 | Willie Anderson3 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | ||
| 1900 | Harry Vardon3 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | ||
| 1899 | Willie Smith3 | Baltimore Country Club, East Course | Timonium, Maryland | ||
| 1898 | Fred Herd3 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | ||
| 1897 | Joe Lloyd3 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | ||
| 1896 | James Foulis3 | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York | ||
| 1895 | Horace Rawlins3 | Newport Country Club | Newport, Rhode Island | ||
1 - Gagnant en le desempate.
2 - Joueur amateur.
3 - Se montrent ses nationalités d'origine, bien que ils ont postérieurement adopté la nationalité américaine.
Gagnants en plus de une occasion
Les suivants joueurs ont gagné le tournoi plus de une fois (jusqu'à 2008):
- 4 victoires:
- Willie Anderson: 1901, 1903, 1904, 1905
- Ben Hogan: 1948, 1950, 1951, 1953
- Bobby Jones: 1923, 1926, 1929, 1930
- Jack Nicklaus: 1962, 1967, 1972, 1980
- 3 victoires:
- Hale Irwin: 1974, 1979, 1990
- Tiger Woods: 2000, 2002, 2008
- 2 victoires:
- Julius Boros: 1952, 1963
- Billy Casper: 1959, 1966
- Ernie Els: 1994, 1997
- Retief Goosen: 2001, 2004
- Ralph Guldahl: 1937, 1938
- Walter Hagen: 1914, 1919
- il Lit Janzen: 1993, 1998
- John J. McDermott: 1911, 1912
- Cary Middlecoff: 1949, 1956
- Andy North: 1978, 1985
- Gene Sarazen: 1922, 1932
- Alex Smith: 1906, 1910
- Payne Stewart: 1991, 1999
- Curtis Strange: 1988, 1989
- il Lit Trevino: 1969, 1971
Records
- Gagnant de majeur âge: Hale Irwin en 1990, avec 45 ans et 15 jours.
- Gagnant plus jeune: John McDermott en 1911, avec 19 ans, 10 mois et 14 jours.
- Joueur de majeur âge en passer le cour: Sam Snead en 1973, avec 61 ans.
- Majeur nombre de victoires consécutives: 3 (Willie Anderson entre 1903 et 1905).
- Majeur nombre de participations: 44 (Jack Nicklaus depuis 1957 jusqu'à 2000).
- Majeur marge de victoire: 15 coups (Tiger Woods dans l'édition de 2000).
- Moindre nombre de coups en 72 trous:
- 272: Jack Nicklaus (63-71-70-68) en 1980.
- 272: Il lit Janzen (67-67-69-69) en 1993.
- 272: Tiger Woods (65-69-71-67) En 2000.
- 272: Jim Furyk (67-66-67-72) en 2003.
- Moindre nombre de coups par en dessous de la paire en 72 trous: -12 (272) réalisé par Tiger Woods en 2000.
- Campos dans lesquels plus éditions se sont jouées:
- 8 Opens: Oakmont Country Club: 1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994 et 2007.
- 7 Opens: Baltusrol Golf Club; 1903, 1915, 1936, 1954, 1967, 1980 et 1993.
Sièges futurs
- 2009 - Bethpage State Park, Black Course (Farmingdale, New York)
- 2010 - Pebble Beach Golf Liens (Pebble Beach, Californie)
- 2011 - Congressional Country Club, Blue Course (Bethesda, Maryland)
- 2012 - The Olympic Club, Lake Course (Daly City, Californie)
- 2013 - Merion Golf Club, East Course (Ardmore, Pennsylvania)
Tu raccordes externes
- [Http://www.usopen.com/ Site officiel du tournoi]Il donne:US Open (golf)le:Αμερικανικό Όπεν γκολφallez:AS Terbuka (golf)
