Union européenne de Gymnastique
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Union européenne de Gimansia (UEG) est l'organisation qu'il se consacre à régler les normes de la gymnastique comme sport à niveau compétitif en Europe, ainsi que de célébrer périodiquement compétitions et événements en chacune de ses disciplines. Il est une des quatre organisations continentales de la Fédération Internationale de Gymnastique.
Il a été fondée le 27 mars 1982]] dans la Ville du Luxembourg par 15 pays européens: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la R.F.À., Saint-Marin, la Suède, la Suisse et la Turquie. il actuellement a son siège à Lausanne (la Suisse) et compte avec l'affiliation de 47 fédérations nationales.
Sommaire |
Événements
Les principaux événements chargé de l'UEG sont:
- Championnat Européen de Gymnastique
- Championnat Européen de Gymnastique Rítmica
- Championnat Européen de Gymnastique Acrobática
Organisation
La structure hiérarchique de l'union est conformée par le Président et les Vice-présidents, le Président-directeur général, le Congrès (effectué chaque deux ans), le Comité Exécutif, le Conseil et le Comité Technique.
Présidents
| Ne. | Période | Nom | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982 – 1993 | Pierre Chabloz |
|
| 2 | 1994 – 2004 | Klaus Lotz | |
| 3 | 2004 – | Dimitrios Dimitropoulos |
|
Fédérations nationales
En 2008 l'UEG compte avec l'affiliation de 47 fédérations nationales.
| Ne. | Pays | Fédération | Page web |
|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of Albanie.svg Albanie | Fédération Albanesa de Gymnastique | |
| 2 | Duetsche Turner-Bund | [1] | |
| 3 | Fichier:Flag of l'Andorre.svg l'Andorre | Federació Andorrane de Gimnàstica | |
| 4 | Fédération Arménienne de Gymnastique | ||
| 5 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | Österreichischer Fachverband für Turnen | [2] |
| 6 | Fédération Azerbaiyana de Gymnastique | ||
| 7 | Fédération Royal Belge de Gymnastique | [3] | |
| 8 | Association Bielorrusa de Gymnastique | ||
| 9 |
|
||
| 10 | Fédération Chipriota de Gymnastique | ||
| 11 |
|
||
| 12 | Modèle:Ils DONNENT | Danmarks Gymnastik Forbund | [5] |
| 13 | Fédération Eslovaca de Gymnastique | ||
| 14 |
|
||
| 15 | Réelle Fédération Espagnole de Gymnastique | [6] | |
| 16 | Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | Fédération Estona de Gymnastique | |
| 17 | Fédération Finlandaise de Gymnastique | ||
| 18 | Fédération Française de Gymnastique | [7] | |
| 19 | Fichier:Flag of Géorgie.svg {{{tu allies}}} | Fédération Nationale Georgiana de Gymnastique | |
| 20 |
|
||
| 21 | Magyar Revient Szövetség | [9] | |
| 22 | Irish Gymnastics | ||
| 23 | Fédération Islandaise de Gymnastique | ||
| 24 | Fichier:Flag of l'Israël.svg l'Israël | Fédération Israelita de Gymnastique | |
| 25 | Federazione Ginnastica d'l'Italie | [10] | |
| 26 |
|
||
| 27 | Fichier:Flag of le Liechtenstein.svg le Liechtenstein | Fédération de Gymnastique du Liechtenstein | |
| 28 | Fédération Lituanienne de Gymnastique | ||
| 29 | Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique | ||
| 30 | Fichier:Flag of Macédoine.svg République de Macédoine | Fédération de Gymnastique de Macédoine | |
| 31 | Fichier:Flag of la Malte.svg la Malte | Fédération Maltesa de Gymnastique | |
| 32 | Fédération Moldava de Gymnastique | ||
| 33 | Fédération Monégasque de Gymnastique | ||
| 34 | Modèle:Geodatos Norvégienne | Norges Gymnastikk- og Turnforbund | [11] |
| 35 | Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Federatie | [12] | |
| 36 | Polski Związek Gimnastyczny | [13] | |
| 37 |
|
||
| 38 | British Gymnastics | [15] | |
| 39 | Česká gymnastická federace | [16] | |
| 40 | Fédèreţia Română de Gimnastica | [17] | |
| 41 | Fédération de Russie de Gymnastique | [18] | |
| 42 | Fichier:Flag of Saint-Marin.svg Saint-Marin | Federazione Sammarinese Ginnastica | |
| 43 |
|
||
| 44 | Svenska Gymnastikförbundet | [19] | |
| 45 |
|
||
| 46 | Fédération Turque de Gymnastique | ||
| 47 | Fédération Ucraniana de Gymnastique |
Tu raccordes externes
- Page officielle de l'UEG (en anglais et français).
