Volta à la Catalogne
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Volta à la Catalogne (Volta à la Catalogne en catalan ou Tour à la Catalogne en castillan) est une course cycliste par des étapes qu'il se dispute en Catalogne (l'Espagne). Il a célébré sa première édition en 1911, en étant la compétition cycliste par des étapes plus ancienne de l'Espagne et la troisième du monde, par derrière le Tour de France (1903) et le Giro d'Italia (1909).
La preuve a été stimulée par l'Union Velocipédica Catalane et le Club Sportif de Barcelone, bien que à partir de la cinquième édition a assumé l'organisation il la a Uni Esportiva Sants.
En 2005 il s'a intégré dans le programme du récemment créé UCI ProTour ce que, à la pratique, la situa entre les 25 compétitions cyclistes plus importantes du monde.
Le cycliste plus galardonado est le navarrais Mariano Cañardo, avec sept titres.
Palmarès
| Volta | An | Gagnant | Équipe | Étapes[1] | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Sebastià Masdeu | Individuelle | 3 | 363 km. | |
| 2 | 1912 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | José Magdalena | Individuelle | 3 | 427 km. | |
| 3 | 1913 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Juan Martí | Individuelle | |||
| 4 | 1920 | Joseph Pelletier | Delage | ||||
| 5 | 1923 | Maurice Ville | Automoto-Hutchinson | ||||
| 6 | 1924 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Miguel Mucio | ||||
| 7 | 1925 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Miguel Mucio (2) | ||||
| 8 | 1926 | Victor Fontan | Individuelle | ||||
| 9 | 1927 | Victor Fontan (2) | Individuelle | ||||
| 10 | 1928 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Mariano Cañardo | Elvish | |||
| 11 | 1929 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Mariano Cañardo (2) | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | FC Barcelone | ||
| 12 | 1930 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1785}}}|22px|border|Drapeau de l'Espagne]] ESP | Mariano Cañardo (3) | ||||
| 13 | 1931 | Salvador Cardona | |||||
| 14 | 1932 | Mariano Cañardo (4) | Individuelle | ||||
| 15 | 1933 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1861}}}|22px|border|Drapeau de l'Italie]] ITA | Alfredo Bovet | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1861}}}|22px|border|Drapeau de l'Italie]] ITA | Bianchi | ||
| 16 | 1934 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1861}}}|22px|border|Drapeau de l'Italie]] ITA | Bernardo Rogora | ||||
| 17 | 1935 | Mariano Cañardo (5) | Orbea | ||||
| 18 | 1936 | Mariano Cañardo (6) | |||||
| 19 | 1939 | Mariano Cañardo (7) | Individuelle | ||||
| 20 | 1940 | Christophe Didier | Alcyon-Dunlop | ||||
| 21 | 1941 | Antonio Andrés Sancho | |||||
| 22 | 1942 | Federico Ezquerra | Individuelle | ||||
| 23 | 1943 | Julián Berrendero | Individuelle | ||||
| 24 | 1944 | Miguel Maries | Individuelle | ||||
| 25 | 1945 | Bernardo Ruiz | Individuelle | ||||
| 26 | 1946 | Julián Berrendero (2) | Galindo-Cicles Tabay | ||||
| 27 | 1947 | Emilio Rodríguez | |||||
| 28 | 1948 | Emilio Rodríguez (2) | Peugeot-Dunlop | ||||
| 29 | 1949 | Emile Rôle | La Perle | ||||
| 30 | 1950 | Antonio Gelabert | Individuelle | ||||
| 31 | 1951 | Premier Volpi | Bartali-Ursus | ||||
| 32 | 1952 | Miguel Poblet | Minaco-Telefunken | ||||
| 33 | 1953 | Salvador Bouteille | Individuelle | ||||
| 34 | 1954 | Walter Serein | Bottecchia | ||||
| 35 | 1955 | José Gómez du Morale | Individuelle | ||||
| 36 | 1956 | Aniceto Utset | Mobylette Coabania | ||||
| 37 | 1957 | Jesús Loroño | Gamma | ||||
| 38 | 1958 | Richard vont Genechten | Elvé-Peugeot-Marvan | ||||
| 39 | 1959 | Salvador Bouteille (2) | Faema-Guerre (l'Espagne) | ||||
| 40 | 1960 | Miguel Poblet (2) | Ignis | ||||
| 41 | 1961 | Henry Duez | Peugeot-BP-Dunlop | ||||
| 42 | 1962 | Antonio Karmany | KAS | ||||
| 43 | 1963 | Joseph Novales | Margnat-Paloma | ||||
| 44 | 1964 | Joseph Carrara | Pelforth-Sauvage-Lejeune | ||||
| 45 | 1965 | Antonio Gómez Moral | KAS-Kaskol | ||||
| 46 | 1966 | Arie Donnent Hartog | Ford France-Geminiani | ||||
| 47 | 1967 | Jacques Anquetil | Bic | ||||
| 48 | 1968 | Eddy Merckx | Faema | ||||
| 49 | 1969 | Mariano Díaz | Fagor | ||||
| 50 | 1970 | Franco Bitossi | Filotex | ||||
| 51 | 1971 | Luis Ocaña | Bic | ||||
| 52 | 1972 | Felice Gimondi | Salvarani | ||||
| 53 | 1973 | Dimanche Perurena | KAS-Kaskol | ||||
| 54 | 1974 | Bernard Thévenet | Peugeot-BP-Michelin | ||||
| 55 | 1975 | Fausto Bertoglio | Jollyceramica | ||||
| 56 | 1976 | Enrique Martínez Heredia | KAS-Campagnolo | ||||
| 57 | 1977 | Freddy Maertens | Flandria-Velda | ||||
| 58 | 1978 | Francesco Moser | Sanson | ||||
| 59 | 1979 | Vicente Belda | Transmallorca-Flavia | ||||
| 60 | 1980 | Marin Lejarreta | Teka | ||||
| 61 | 1981 | Faustino Rupérez | Zor | ||||
| 62 | 1982 | Alberto Fernández Blanc | Teka | ||||
| 63 | 1983 | José Recio | Kelme | ||||
| 64 | 1984 | Soyez Kelly | Skil-Sem | ||||
| 65 | 1985 | Robert Millier | Peugeot | ||||
| 66 | 1986 | Soyez Kelly (2) | KAS | ||||
| 67 | 1987 | Álvaro Pin | BH | ||||
| 68 | 1988 | Miguel Indurain | Reynolds | ||||
| 69 | 1989 | Marin Lejarreta (2) | Caisse Rurale | ||||
| 70 | 1990 | Laudelino Cubino | BH | 7 | |||
| 71 | 1991 | Miguel Indurain (2) | Banesto | 7 | |||
| 72 | 1992 | Miguel Indurain (3) | Banesto | 7 | |||
| 73 | 1993 | Fichier:Flag of la Colombie.svg CHOU | Álvaro Mejía | Motorola | 7 | ||
| 74 | 1994 | Claudio Chiappucci | Course | 7 | |||
| 75 | 1995 | Laurent Jalabert | ONZE | 7 | |||
| 76 | 1996 | Alex Zülle | ONZE | 7 | |||
| 77 | 1997 | Fernando Escartín | Kelme-Costa Blanca | 8 | |||
| 78 | 1998 | Fichier:Flag of la Colombie.svg CHOU | Hernán Buenahora | Viager Sûrs | 8 | ||
| 79 | 1999 | Manuel Beltrán | Banesto | 7 | |||
| 80 | 2000 | José María Jiménez | Banesto | 8 | 983 km. | ||
| 81 | 2001 | Joseba Beloki | ONZE | 8 | 1.015 km. | ||
| 82 | 2002 | Roberto Heras | US Postal | 7 | 714 km. | ||
| 83 | 2003 | José Antonio Pecharromán | Côte d'Almería-Paternina | 7 | 888 km. | ||
| 84 | 2004 | Miguel Ángel Martín Perdiguero | Saunier Duval | 7 | 838 km. | ||
| 85 | 2005 | Yaroslav Popovych | Discovery Channel | 7 | 930 km. | ||
| 86 | 2006 | David Cañada | Saunier Duval | 7 | 1.021 km. | ||
| 87 | 2007 | Vladímir Karpets | Caisse d'Epargne | 7 | 884 km. | ||
| 88 | 2008 | Gustavo César Veloso | Karpin la Galice | 7 | 1.033 km. | ||
| 89 | 2009 | Alejandro Valverde | Caisse d´Epargne | 7 | 987 km. |
Modèle:Remarque Prologues compris comme étape indépendante.
Palmarès par pays
| Pays | Victoires |
|---|---|
| 52 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Fichier:Flag of la Colombie.svg {{{tu allies}}} | 2 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
|
1 |
| 1 | |
| 1 |
Tu raccordes externes
- Web officiel de la Volta à la Catalogne
- Nouvelles de la Volta à la Catalognedonne:Katalonien Rundt
