Volvo Ocean Race
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Volvo Ocean Race est une régate organisée par le Royal Ocean Racing Club. Il s'a disputé par première fois en 1973 avec le nom de Whitbread Round the World Race. Sa dénomination actuelle a commencé dans l'édition de 2001. Il parcourt tout le monde et il se célèbre chaque 4 ans. La première édition est parti de Portsmouth (l'Angleterre) le jour 8 septembre de 1973, avec 17 bateaux, et a terminé dans le même port 152 jours plus soir.
Sommaire |
Volvo Ocean Race 2008-2009
La sortie de la dixième édition de la Volvo Ocean Race s'a donné le 11 octobre 2008 depuis Alicante, l'Espagne. Les ports confirmés sont [1]:Le Cap (l'Afrique du Sud) Kochi (l'Inde), Qingdao (la Chine), Boston (les États-Unis), Galway (l'Irlande), Gotemburgo (la Suède) en terminant à Saint-Pétersbourg (la Russie)
Les participants de la régate sont [2]:
| Équipe | Patron | Web/j'annonce |
|---|---|---|
| Ericsson Racing Team 1 | Torben Grael | [3] |
| Ericsson Racing Team 2 | Anders Lewander | [4] |
| Green Dragon Team | Ian Walker | [5] |
| Puma Racing Team | Ken Read | [6] |
| Théléphonique Bleu | Bouwe Bekking | [7] |
| Théléphonique Noir | Fernando Echavarri | [8] |
| Russian Challenge | Andreas Hanakamp | [9] |
Étape 1: Alicante - Le Cap 6500 milles.
Aux 14.00 heures du 11 octobre il s'a donné la sortie à la première étape de la nouvelle édition de la Volvo Ocean Race. En raison du fort vent de lève les bateaux, qu'ils sont arrivé à obtenir les 30 noeuds, ont obtenu dans peu d'heures le Détroit de Gibraltar, en étant l'Ericsson 3 le premier en le croiser. Une fois passé le premier escollo de l'étape, la plupart des bateaux obtaron par passer entre la côte africaine et les Îles Canaries. À l'arriver à le Cap Vert l'Ericsson 4 a dû évacuer à un membre de l'équipage par une infection dans un genou, ce que lui a fait naviguer avec un homme moins pendant le reste de l'étape. Le 20 octobre ils sont arrivé aux calmes ecuatoriales avec la conséquente réduction de la vitesse de la flotte. Deux jours plus tard sortaient de la zone de calmes et les bateaux ils augmentaient à nouveau la vitesse. Le 23 le Green Dragon était le premier en passer par le but volant de Fernando de Noronha en s'attribuant 4 points. Après il ils sont passé l'Ericsson 4 et le Puma. Le jour 29, l'Ericsson 4 battait le record de distance parcourue en 24 heures, qu'était en possession de l'ABN AMRO2 en 563 milles, et il le laissait en 597, la distance la plus longue obtenue en 24 heures par un bateau monocasco. À jour suivant battait son propre record et rebasaba la mythique barrière des 600 milles, en parcourant 602. Enfin le 2 novembre et après 22 jours de compétition l'Ericsson 4 était le premier en croiser le but de Le Cap en se notant 8 points. Après il ils sont arrivé le Puma, Ericsson 3, Green Dragon, Théléphonique Bleu, Team Russia, Delta Lloyd et le Théléphonique Noir de Fernando Echávarri qu'est arrivé dernier à cause de la rupture du gouvernail de sotavento que s'a produit quelques jours avant de la fin de l'étape et qu'il a empêché au bateau naviguer à la même vitesse que le reste de la flotte.
Volvo Ocean Race 2005-2006
Les changements de la Volvo Ocean Race 2005-2006 comprennent par première fois un changement de sortie, en étant la première fois que la régate commence en dehors du le Royaume-Uni, et la construction d'une nouvelle classe de bateau, le Volvo Open 70. Les nouveaux bateaux sont environ 1.000 kilogrammes plus légers que les VO 60 usés dans la régate antérieure, ont plus surface vélica et comprennent des quilles pivotantes.
| Étape | Début | Arrivée | milles nautiques | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo, la Galice, l'Espagne - 12-11-2005 | Le Cap, l'Afrique du Sud - 2-12-2005 | 6,400 | ABN AMRO ONE |
| 2 | Le Cap, l'Afrique du Sud - 2-1-2006 | Melbourne, l'Australie - 16-1-2006 | 6,100 | ABN AMRO ONE |
| 3 | Melbourne, l'Australie - 12-2-2006 | Wellington, la Nouvelle-Zélande - 16-2-2006 | 1,450 | movistar |
| 4 | Wellington, la Nouvelle-Zélande - 19-2-2006 | Rio de Janeiro, le Brésil - 7-3-2006 | 6,700 | ABN AMRO ONE |
| 5 | Rio de Janeiro, le Brésil - 2-4-2006 | Baltimore/Annapolis, EE. UU. - 17-4-2006 | 5,000 | ABN AMRO ONE |
| 6 | Baltimore/Annapolis, EE. UU. - 2-5-2006 | New York, EE. UU. - 8-5-2006 | 400 | ABN AMRO ONE |
| 7 | New York, EE. UU. - 11-5-2006 | Portsmouth, l'Angleterre - 19-5-2006 | 3,200 | ABN AMRO ONE |
| 8 | Portsmouth, l'Angleterre - 2-6-2006 | Rotterdam, l'Hollande - 7-6-2006 | 1,500 | le Brésil 1 |
| 9 | Rotterdam, l'Hollande - 15-6-2006 | Gotemburgo, la Suède - 17-6-2006 | 500 | Pirates of the Caribbean |
| Régates en port | Date | Vainqueur |
|---|---|---|
| Sangenjo (la Galice,l'Espagne) | 5 novembre de 2005 | Ericsson Racing Team |
| Le Cap (l'Afrique du Sud) | 26 décembre de 2005 | ABN AMRO ONE |
| Melbourne (l'Australie) | 4 février de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Rio de Janeiro (le Brésil) | 25 mars de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Baltimore/Annapolis (les États-Unis) | 29 avril de 2006 | movistar |
| Portsmouth (l'Angleterre) | 29 mai de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Rotterdam (l'Hollande) | 11 juin de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Pas intermèdes (gates) | Date | Vainqueur |
|---|---|---|
| Fernando de Noronha | 21 novembre de 2005 | ABN AMRO ONE |
| Îles Kerguelen | janvier de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Île Eclipse | 16 janvier de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Cap Horn | 2 mars de 2006 | ABN AMRO ONE |
| Fernando de Noronha | avril de 2006 | movistar |
| Lizard Point | mai de 2006 | ABN AMRO ONE |
Le classement final a été:
| Bateau | Pays | Disseñador | Constructeur | Patron | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO ONE | l'Hollande | Juan Kouyoumdjian | Killian Bushe | Mike Sanderson | 96.0 |
| ABN AMRO TWO | l'Hollande | Juan Kouyoumdjian | Killian Bushe | Sebastien Josse | 58.5 |
| Pirates of the Caribbean | les États-Unis | Bruce Farr | Green Marine | Paul Cayard | 73.0 |
| movistar | l'Espagne | Bruce Farr | Boatspeed | Bouwe Bekking | 48.0 |
| le Brésil 1 | le Brésil | Bruce Farr | ML Boatworks | Torben Grael | 67.0 |
| Ericsson Racing Team | la Suède | Bruce Farr | Green Marine | Neal MacDonald | 55.0 |
| Brunel | l'Australie | Monsieur Jones | Hart Marine | Grant Wharington | 15.5 |
Volvo Ocean Race 2001-2002
Sortie de Southampton, changement de nom de la régate, régate monoclase: VOR60.
