Washington Redskins
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Washington Redskins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Établi en 1932 Jouent en Landover, Maryland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliations de il Lie/Conférence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
National Football League (1932–actuellement)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs de le j'équipe | {{{des couleurs}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanson | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascotte | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur en chef | Jim Zorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire de le équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnoms de équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{Surnoms}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats de Ligue (5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats de Conférence (5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats de Division (12)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
à Boston
à Washington D.C.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Washington Redskins (espagnol: Peaux Rouges de Washington) sont une équipe de foot américain professionnel avec siège dans le zone de Washington, D.C.. Ils jouent dans le stade FedEx Field, localisé en Landover, comté de Prince George (Maryland). Ses bureaux centraux et champs d'entraînement sont placées en le Redskin Park en Ashburn, comté de Loudoun (Virginia), près le Aéroport International de Dulles. Ils sont des membres de la Division Ce de la National Football Conference (NFC), que fait partie de la NFL.
D'accord à la revue Forbes, les Redskins sont la deuxième franchise plus précieuse en la NFL, valuada en environ en $1.538 milliards de dollars, ayant été rebasados par ses rivaux les Dallas Cowboys en 2007.[1] Ont en plus cassé le record d'assistance par saison de la ligue pendant 6 ans consécutifs.[2]
En total, les Redskins ont joué en 11 Championnats de la NFL et ont gagné 5 d'ils, en comprenant 3 de 5 Super Bowls dans lesquels ont joué. 4 De ces 5 apparitions en Super Bowl ont été sous le leadership de Joe Gibbs, entraîneur admis dans le Salon de la Renommée de la NFL en 1996.
Les Redskins sont un de seul deux équipes en la NFL avec une bande musicale. L'autre équipe est Baltimore.[3] Les Redskins ont aussi été un des premières équipes en avoir une chanson de bataille, “Hail to the Redskins.”
Histoire de la franchise
Les Redskins à Boston
Les Boston Braves de "foot américain", dont le propriétaire a été George Preston Marshall, ont encaissé à la National Football League en 1932 après que se retirât l'équipe Newark Tornadoes[4] et ont joué en le Braves Field, siège des Boston Braves de "beisbol". Ils ont agi d'avoir son siège à New York, mais ils ont été bloqués par la Règle Territoriale de la NFL. Lud Wray A été embauché comme le premier entraîneur en chef des alors Braves, et ont été dominés par les membres du Salon de la Renommée Cliff Battles (running back) et Turk Edwards (offensive tackle). Son premier parti a été le 2 octobre 1932 et ils ont perdu avec les Dodgers de Brooklyn.[5] La suivante semaine gagneraient le premier parti de son histoire en vainquant aux New York Giants par 14 points à 6.[6] Les Braves termineraient sa première saison avec marque de 4 bétails, 4 perdus et 2 matchs nuls.[6]
En 1933, l'équipe il s'a déplacé au Fenway Park et ont changé son nom à Boston Redskins.[7] Ont aussi changé d'entraîneur, a été nommé William Henry Dietz,[8] aussi connu comme Lone Star Dietz, alors que Lud Wray s'est allé à Philadelphie à diriger sa nouvelle franchise, les Philadelphia Eagles.[9] Les Redskins ont terminé la saison de 1933 avec un record de 5-5-2.[10] En 1934 ont eu un record de 6-6.[10] En 1935 sous le coach Eddie Casey, ont eu une campagne effrayante en notant seulement 65 points et en terminant avec un record de 2-8-1.[10] En 1936, sous la tutelle de son quatrième entraîneur Ray Flaherty, ont gagné les trois jeux finaux en rossant à ses contraires par un marqueur globale de 74 points contre 6 en gagnant le Championnat de la Division Cet avec un record de 7-5.[10] Cependant grâce à la basse assistance de supporters, soulignée par la vente de seul 4,813 billets en le Fenway Park pour voir aux Redskins rosser aux Pittsburgh Pirates par 30-0, George Preston Marshall a choisi renoncer à l'avantage du jeu comme local et ils ont joué le parti par le Championnat de la NFL en l'alors stade des Green Bay Packers, le Pôle Grounds.[11] Battles s'a blessé dans le dixième coup du jeu et Green Bay a gagné le championnat par 21-6. Les Redskins s'ont mués à Washington la suivante campagne en raison de la faute de soutien des supporters à Boston.
L'Ère Baugh
dans ses premiers ans à Washington, les Redskins ont partagé le Griffith Stadium avec l'équipe de base-ball Sénateurs de Washington.En 1937, ils ont signé à un quarterback innovateur novice de la Université Chrétienne de Texas et futur membre du Salon de la Renommée appelé Sammy Baugh.[5] Dans une ère où était relativement rare jeter tu passes vers le front, ils ils ont usé le passez du ballon comme son principal méthode de gagner yardas. "Slingin' Sammy" Baugh Aussi jus en des nombreuses positions en comprenant les posiciónes de esquinero et despejador.
En 1937 avec Baugh au commandement, les Redskins ont gagné le je intitule de la Division Cet et ils sont rentré au jeu par le Championnat de la NFL dans son premier an dans la capitale des États-Unis contre les Ours de Chicago. Sammy Baugh A jeté 3 tu passes pour annotation et ils ont gagné par un marqueur de 28-21.[12] Se reviendraient à faire face à dans le jeu de championnat de 1940 et Chicago a gagné dans la pire défaite en toute l'histoire de la NFL, le marqueur final a été 73-0.[12] De nouveau se feraient face à en 1942, aussi dans le jeu de Championnat de la NFL et le propriétaire George Preston Marshall use l'humiliation de 1940 comme point de départ pour lui jeter à perdre la tentative de Chicago de réussir une saison parfaite en les vainquant par 14-6.[12] De tour dans la suivante campagne (1943) de nouveau s'ont trouvés et Chicago a égalisé la série 2 à 2, en réussissant le championnat par 41-21.[12] Les Redskins sont arrivé au jeu final en 1945, mais ils ont perdu par un point contre les Carneros de Cleveland, 15-14.[12]
L'intégration et les gouvernements
Le tôt succès de l'équipe a attiré aux fans de Washington, D.C. Pourtant, après 1945, les Redskins ont commencé un lent désastre. Ceci est allé en partie la faute de la tendance de Marshall à la microgerencia de l'équipe. De 1946 à 1968, ils ont seulement eu 3 campagnes avec marque gagnante.[10]
Marshall s'a refusé de intégrer à des joueurs de couleur à son équipe, malgré les pressions du Washington Post et du Gouverne Fédéral. Enfin en 1962, le Secrétaire de l'Intérieur Stewart Udall lui a donné un ultimátum: sinon ils signaient à un joueur noir, le gouvernement pourrait les jeter du District of Columbia Stadium.[13] Comme résultat Washington a été la dernière équipe en intégrer à des joueurs de couleur, en 1962, sa deuxième campagne dans ce stade. D'abord l'équipe a choisi à Ernie Davis, le premier joueur de couleur en gagner le Trophée Heisman.[13] Après, avant de signer à Davis, ont négocié avec les Cleveland Browns au wide receiver Bobby Mitchell.[13] Tristemente, Résulte que Davis avait leucémie et il est mort sans jouer jamais comme professionnelle. Mitchell, pourtant même était dans la première moitié de sa course qu'éventuellement le porterait au Salon de la Renommée.[13]
Mitchell s'unirait à des étoiles de couleur comme au wide receiver Charley Taylor, au corridor Larry Brown (qui usait un auricular puisqu'était presque complètement sordo), et au back défensif Brig Owens. Ils Ont à part mené à terme deux des meilleures cessions des ans 60’s, en gagnant au colorido quarterback Sonny Jurgensen des Aguilas de Philadelphie et au linebacker Sam Huff des New York Giants.[14] Mais même avec ces embauches n'ont pas été capables de rendre l'attendu. Malgré le fait que l'équipe était plus populaire que jamais, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant tout le décennie des ans 60’s.
Avec les gouvernements, Marshall s'a vu forcé à réduire ses fonctions en raison d'un dégât mental en 1962, et les actionnaires de l'équipe ils ont eu des difficultés pour prendre décisions sans son chef. Marshall est mort en 1969, et les actionnaires restants ils ont vendu l'équipe à Edward Bennett Williams, un résident de Washington et un des plus estimés avocats des États-Unis.[15]
Aussi en 1969, le D.C. Stadium A été renombrado comme le Robert F. Kennedy Mémorial Stadium, et ont embauché au futur membre du Salon de la Renommée Vince Lombardi -qui a gagné renommée en dirigeant à Green Bay- pour être son nouveau entraîneur.[16] Lombardi a dirigé à l'équipe à un record de 7-5-2,[10] mais est mort de cancer dans la veille de la campagne de 1970.[16]
Renaissance
Deux ans après, Williams il a signé à l'ancien coach des Les Angeles Rams George Allen comme entraîneur. Allen a toujours été partiel vers les joueurs vétérans au lieu des novices de grand profil, donc ses équipes ont été connues comme les Over-the-Hill Gang, par le promedio d'âge des éléments qu'ont participé. Son eslogan a été “Le Futur il Est Maintenant”, et ses joueurs ont bientôt essayé que l'il était en le correct.[17]
Allen a aidé à promouvoir la rivalité avec les Dallas Cowboys, laquelle s'est convertie en un des rencontres plus candentes de la NFL.[18] Les Redskins sont arrivé au jeu de championnat de la Conférence Nationale en vainquant à Dallas 26-3, seulement pour perdre devant l'unique équipe invicto en la NFL dans une seule campagne, les Delfines de Miami par 14-7 en le Super Bowl VII.[12] Dans ses sept ans comme entraîneur les équipes d'Allen sont arrivé aux playoffs en cinq occasions.[19]
En 1981, le nouveau propriétaire Jack Kent Cooke a signé au coordinateur offensif de San Diego, Joe Gibbs, comme son vingtième entraîneur. Gibbs A porté à l'équipe à quatre Super Bowls, en gagnant trois d'ils.[20]
Le mariscal Joe Theismann, le corridor John Riggins, et le wide receiver Art Monk ont obtenu beaucoup de publicité, mais les Redskins ont été un des peu d'équipes en avoir une fameuse ligne offensive. Le coach de linieros offensifs Joe Bugel, qui plus tard arriverait à être entraîneur des Cardinals d'Arizona, les a surnommé “Les Cochons”, ne parce que fussent grands et gros mais parce que leur "ils sortiraient des racines dans la boue" dans le champ de jeu.[21] Les Cochons “originaux” ont été le centre Jeff Bostic, les gardes Russ Grimm et Mark May, et les tackles Joe Jacoby et George Starke.[22] En des ans posterior a eu autres “cochons” notables comme Jim Lachey, Raleigh McKenzie, et Mark Schlereth. Les ailes fermées Monsieur Warren et Clint Didier, ainsi que Riggins, ont été connus comme "Cochons Honoraires".
La première victoire en un Super Bowl (son premier championnat de la NFL en 40 ans), est allé en le Super Bowl XVII, le 30 janvier 1983, en Pasadena, Californie,[12] où ont vaincu aux Delfines de Miami 27-17. Le futur membre du Salon de la Renommée John Riggins a donné le meilleur coup du parti, lorsqu'en 4à. Occasion et pouces par devancer, avec les Redskins en bas dans le marqueur par 17-13, les entraîneurs ont choisi un coup appelé "70 Puce" laquelle était dessinée pour gain de peu d'yardage.[23] Au lieu des pouces nécessaires Riggins a réussi 43 yardas et l'annotation pour se mettre à la tête dans le marqueur. L'image de Riggins en courant par dessus de l'unique tackleador probable Monsieur McNeal s'est converti en un des moments culminantes de l'histoire des Super Bowls. Une annotation plus tard, les Redskins ont gagné son premier titre de Super Bowl par marqueur de 27-17.
La campagne de 1983 a commencé avec une défaite par 31-30 avec Dallas dans le jeu inaugural dans un jeu de Lundi par la nuit)[24] mais ont perdu seulement un jeu mais en toute cette saison, aussi dans un jeu de Lundi par la Nuit à l'encontre de Green Bay, par un marqueur de 48-47,[24] et ont dominé la NFL avec une campagne de 14 victoires que comprends l'alors record de la ligue de mais points notés avec 541,[25] beaucoup de de lesquels ont été contribution de 24 touchdowns de Riggins. En la postemporada ont vaincu aux Les Angeles Rams 51-7.[12] La suivante semaine ont commencé avec un confortable avantage de 21-0 sur les 49ers de San francisco après 3 chambres dans le Jeu de Championnat de la NFC, mais la faiblesse principale des Redskins a été la défense (ils ont permis 332 points cette saison). Les 49ers ont noté 3 touchdowns pour égaliser le jeu. Mais Mark Moseley, qu'avait failli 4 buts de champ, a noté autrui à la fin pour vaincre aux 49ers 24-21.[12] Serieuse la conclut victoire de cette saison parce que deux semaines après les Raiders les ont vaincus 38-9 en le Super Bowl XVIII.[12]
La campagne de 1987 a commencé avec une grève de joueurs que je dure 24 jours, en réduisant les 16 partis de la saison à 15. Les jeux des semaines 4, 5 et 6 les ont gagnés avec des joueurs de remplacement. Les Redskins ont gagné l'insigne d'être l'unique équipe dont les joueurs ils n'ont pas croisé les “piquetes de grève”.[26] Ces trois victoires fréquemment s'accréditent comme que grâce à elles sont arrivé aux playoffs et ont apparemment été l'inspiration pour un film appelé “The Replacements” de l'an 2000. Les Redskins ont gagné sa seconde Super Bowl (Super Bowl XXII) le 31 janvier 1988, en San Diego, Californie. Ils ont vaincu aux Broncos de Denver 42-10[12] au commencer en perdant le jeu dans la première chambre par 10-0. Il est la majeure victoire en venant d'un désavantage dans l'histoire du Super Bowl. Ce parti est plus fameux par l'action estelar du quarterback Doug Williams, qui a jeté 4 touchdowns dans la seconde quatrième pour se convertir en le premier quarterback d'origine noire en diriger à son équipe à la victoire en un Super Bowl.[27] Le corridor novice Timmy Smith a eu un grand jeu aussi en courant pour un record de Super Bowl de 204 yardas.[27]
Les Redskins ont gagné son plus récent Super Bowl le jour 26 janvier de 1992, en le Super Bowl XXVI célébré à Minneapolis, Minnesota. Cette saison de 1991, ils sont allé l'équipe mais dominante de la ligue et ils ont vaincu aux Bills de Buffalo par 37 points contre 24.[12] Le quarterback Mark Rypien a été nommé comme le joueur plus précieux du Super Bowl. Le jour 5 mars de 1993, Joe Gibbs s'a retiré après 12 ans comme entraîneur en chef avec les Redskins. Il série une retraite temporelle, Gibbs avait interes en la NASCAR et a enfin fondé l'équipe de courses Joe Gibbs Racing.[28]
L'Ère Snyder
En 1997, le propriétaire Jack Kent Cooke est mort dans la veille de l'inauguration du nouveau stade en Landover, Maryland, et a été baptisé dans son honneur. Dans son testament, Cooke laisse à l'équipe à la Fondation Jack Kent Cooke, avec des instructions du vendre. Son fils, John Kent Cooke, n'a pas pu réunir suffisant argent pour l'achat et l'équipe a été acheté par Daniel Snyder.[29]
En 1999, Washington il est arrivé aux playoffs par première fois depuis la sortie de Gibbs en gagnant le Est de la Nationale. Ils ont vaincu aux Lions de Detroit par 27-13 dans un jeu de comodines comme locaux,[12] mais ont perdu son suivant jeu par 14-13 contre les Bucaneros de Tampa Bay.[12]
Snyder, Qui a grandi comme fan des Redskins et a fait sa fortune en la mercadotecnia a réalisé beaucoup de mouvements très controversiales depuis qu'a acheté à l'équipe, en comprenant vendre le nom du stade dans une licitation corporative. FedEx Il a gagné et maintenant le stade s'appelle FedEx Field. L'habit mais critiqué de Snyder a été embaucher et licencier des entraîneurs, en commençant avec le je dis au revoir à Norv Turner, en licenciant à son remplacement Marty Schottenheimer après seulement une campagne, et en 2002, en embauchant à l'entraîneur des Lagartos de Floride Steve Spurrier pour remplacer à Schottenheimer. Spurrier A renoncé à la fin de la saison du 2003 en lui manquant trois ans mais dans son contrat.
Pour le 2004, Snyder a remporté enlever de sa retraite à Joe Gibbs pour l'embaucher comme entraîneur et président de l'équipe. Son retour est venu avec une promesse de Snyder de diminuer son intervention dans les opérations de Washington.[30] Snyder a aussi développé le stade à 91,665 sièges (le chiffre le plus grand de la ligue). Le retour de Gibbs n'a pas payé des dividendes dans sa première campagne (2004) en terminant avec une marque de 6 victoires et 10 défaites.
Malgré une défensive assez bonne l'équipe n'est pas allé pareil à l'offensive. Le mariscal Mark Brunell a été acquis en avant-saison des Jaguares de Jacksonville; il n'a pas rendu dans sa première saison et il a été substitué à moyenne saison par Patrick Ramsey. De l'autre côté quelqu'unes des nouvelles embauches de Gibbs comme le esquinero Shawn Springs et le linebacker Marcus Washington, ont joué très bien. Il écarte Washington il a choisi à Soyez Taylor des Ouragans de Miami pendant le draft dans la première campagne de Gibbs.
Snyder A converti à Washington dans une machine de faire argent. Cela lui a permis dépenser beaucoup d'argent dans l'agence libre. Ces premières embauches n'ont pas été bonnes Bruce Smith, Deion Sanders), mais la qualité des agents libres embauchés par a amélioré en signant ou en changeant joueuses étoiles comme Cornelius Griffin, Santana Moss, et Clinton Portis.
2005
Avant de la saison 2005, Les Redskins ont rendu au récepteur Laveranues Choux aux New York Jets et ont acquis à Santana Moss à changement.
Ils ont usé sa première sélection en draft du 2005 pour signer à l'esquinero de l'Université d'Auburn Carlos Rogers. Et ils ont utilisé sa suivante sélection de draft (négociée avec Denver pour acquérir aussi au mariscal d'Auburn Jason Campbell. Le reste de ses sélections ils ont compris au corridor de pouvoir d'UCLA Manuel White, Jr., Aux linebackers des Cardinals de Louisville Robert McCune et de Stanford Jared Newberry, et au corridor de pouvoir du Citadel College Nehemiah Broughton.
En attendant améliorer après la désastreux attaque aérien, Gibbs a agrégé à l'ancien coordinateur offensif de Jacksonville Bill Musgrave comme son entraîneur de mariscales. Par première fois Joe Gibbs a usé la formation fusil de chasse en son offensive.
L'équipe a gagné ses premiers trois jeux en comprenant une victoire sur Dallas un lundi par la nuit mais se desplomáron, en perdant trois partis en novembre ce que a diminué les occasions de qualifier à post-saison. Pourtant cinq victoires à la fin de la saison il leur a permis terminer avec marque de 10-6, en qualifiant à post-saison comme équipe comodín. Ils ont commencé les playoffs comme des visiteurs contre le champion de la Sud de la Nationale Tampa Bay le jour sabado 7 janvier du 2006. Ils ont gagné par marqueur de 17-10,[12] après un avantage tempranera de 14-0, laquelle desperdiciaron jusqu'à ce que la révision d'un coup par les arbitros a montré qu'un apparent touchdown qu'eût égalisé le jeu il était il passe incomplet. Dans ce jeu les Redskins ont cassé le record du moindre nombre d'yardas offensives dans une victoire de playoffs avec 120 yardas., Puisqu'un de ses deux touchdowns a été noté par la défensive après récupérer un ballon relâche. Le suivant week-end ils ont joué contre les Halcones de Seattle, qu'avaient reposé la semaine antérieure. Seattle a gagné 20-10,[12] en finissant avec les espoirs des “skins” de remporter son premier championnat de la Conférence Nationale depuis 1991.
Trois records d'équipe ont été cassés dans la campagne du 2005 . Clinton Portis fixe la marque de mais yardas terrestres dans une saison avec 1,516, en surpassant la marque de Stephen Davis du 2001 avec 1,432 yardas. Et les 1,483 yardas aériennes de Santana Moss ont cassé la marque de Bobby Mitchell imposée en l963 de 1,436 yardas par réception. Chris Cooley et ses 71 réceptions ont cassé le record de Jerry Smith pour un tight end des Redskins..
2006
L'inconsistencia de l'offensive pendant la saison du 2005 résulte en la contratacion du coordinateur offensif Au Saunders comme coordinateur de l'offensive. Saunders Venait d'une formation similaire à la de Gibbs puisque le mentor de tous les deux a été Monsieur Coryell et s'a pensé que l'offensive serait mais performante avec le à la tête. Saunders Série celui qui déciderait la mayoria des coups à l'offensive. En raison de cela se creyo que Gibbs assumerait le post d'entraîneur /directeur exécutif des Redskins dans le 2006 et pourrait manier des sujets personnels et il lui donnerait mais temps de travailler dans les équipes spéciales et la défensive, tandis que Saunders dirigerait l'offensive. Gibbs A agrégé à celui que il fût coordinateur défensif de Buffalo Jerry Gray à son personnel comme entraîneur de la défensive secondaire et des esquineros. Gibbs A perdu à l'entraîneur de mariscales Bill Musgrave lorsqu'a été embauché par les Halcones d'Atlanta l'été du 2006.
Après gagner seulement trois des premiers neuf jeux dans le 2006, Gibbs, dans un effort de sauver ce que restait de la saison a commandé à la banque au mariscal inicialista Mark Brunell pour lui donner occasion à la première sélection du draft Jason Campbell. Il a perdu son premier parti comme inicialista contre Tampa Bay, mais a obtenu sa première victoire en la NFL à l'encontre des Panthères de Carolina, en enlevant aux “skins” d'une rafale de trois jeux perdus. Ils ont terminé la campagne avec une marque perdante de 5-11 après perdre en maison avec New York par 34-28. Washington a terminé dans le fond du Est et sont allé les uniques de la division que n'ont pas qualifié à post-saison. Ceci a marqué la deuxième saison perdante de Gibbs dans son retour comme entraîneur à Washington.
Les analystes ne se mettent pas d'accord en qu'il est allé exactement ce que il est sorti mal cette saison du 2006. Quelqu'uns disent qu'ils ont été les embauches dans l'agence libre comme le profond fort Adam Archuleta et le récepteur Brandon Lloyd. Autrui ils visent à la desconexión entre les filosofias offensives de Gibbs et Saunders: Gibbs prefiería un schéma terrestre puissant alors que Saunders souhaitait un style agressif orienté mais au jeu par passe. Beaucoup d'ils ont remarqué l'éffondrement du système défensif de Gregg Williams, alors qu'autrui ont visé à l'insuccès de joueurs spécifiques en la porosa défensive secondaire comme les backs défensifs Carlos Rogers, Soyez Taylor , et Archuleta, en permettant la quantité mais grande de la ligue de passes de TDs avec 30 et en accumulant la moindre quantité de interceptionest avec 6. La défensive je s'abats du lieu 7 en 2005 au post 29 en 2006.
Logo et uniformes
Les couleurs primaires de Washington sont la couleur borgoña et le doré. Ils sont uns des trois équipes en habiller principalement jerseys blancs comme locaux (les autres sont Dallas et Miami). La tradition des jerseys blancs a commencé avec Joe Gibbs lorsqu'est arrivé comme entraîneur en 1981. Gibbs Était assistant en les Cargadores de San Diego en 1979 et 1980, et les Cargadores ont usé la couleur blanche comme locales pendant la sa permanence de l'entraîneur Monsieur Coryell à la fin des 70’s et principes des 80.
Le jersey de couleur est venu (qu'il principalement s'use lorsque la équipe contraire décide user user ses uniformes blancs comme local, qu'arrive contantemente contre Dallas et occasionnellement contre Philadelphie consiste de jerseys couleur il est venu et pants blancs. De n'importe quelle façon en 2001, Washington a usé l'uniforme couleur il est venu par décision de Marty Schottenheimer, le troisième entraîneur qu'ils ont eu cette saison. L'autre combinaison de jerseys couleur est venu et pants dorés a été usée généralement dans le passé de l'équipe et pour la campagne du 2002, lorsque Washington a célébré son anniversaire 70 de vie et ils ont usé ces couleurs comme locales.
La création de l'uniforme actuel a été présentée par l'entraîneur Jack Pardee en 1979. De 1972 à 1978, Washington il a usé pants dorés avec les deux jerseys (vin et blanc) Les mâchasses dorées ont été présentées en 1978 et demeurent jusqu'à l'actualité.
Le jersey blanc consiste de trois combinaisons. Une est le jersey blanc et pants de couleur est venu, lequel est envisagé le look "clasico". Une autre combinaison (moins connue ) est jersey blanc et pants dorés, qu'a été utilisée dans le passé lorsqu'ils n'usaient pas le jersey de couleur est venu. Il la conclut combinaison il est jersey et pants blancs.
Racisme
Quelques activistes ils envisagent que le nom et le logo de l'équipe ils sont racistes vers les natifs américains.[31] En des ans récents ont existé des mouvements de certains groupes pour changer le nom de l'équipe,[32] mais ont été infructueux. Beaucoup d'ils argumentent que son nom (Redskins) est pour honorer la bravura et dignité des natifs américains; sans importer son usage antérieur, aujourd'hui le mot "peau rouge" il se rapporte à l'équipe de foot. Les activistes argumentent que sans importer l'intention, ce mot a toujours eu une connotation négative et raciste. Sans importer les plaintes des activistes, une enquête en 2002 mandatée à Sports Illustrated a trouvé que 75% des natifs américains encuestados n'ont pas eu objection quelque sur le nom des Redskins.[33]
Tu marques saison par saison
Marque vs. oponentes
(Jusqu'à la semaine 7 de la campagne de 2008. Il comprend des jeux de post-saison.)
Note: V= Victoires, D= défaites, Et= matchs nuls
| Équipe | V | D | Et | % | Dernier résultat | Date du parti le plus récent | Dernière localía | Postemporada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 4 | 6 | 0 | .400 | V 16-13 (OT) | Sept 9 de 2007 | Landover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland Raiders | 3 | 7 | 0 | .300 | D 16-13 | Nov 20 de 2005 | Landover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
