Yuridia
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/file
| [[Archives:{{{image}}}|200px]] Yuridia Gaxiola |
Yuridia Francisca Gaxiola Fleurs (4 octobre de 1986, Hermosillo, Sonore) mieux connue comme Yuridia, est une chanteuse et compositrice d'origine mexicain.
Il s'a fait connaître à travers le reality show L'Académie, en Mexique dans l'an 2005, un programme similaire à "American Idol" aux États-Unis ou "The X-facteur" en Angleterre, où il a obtenu le deuxième lieu de dite émission pendant sa quatrième émission, tout au long de quatre mois. Seulement mois après jeter son matériel discográfico début rebasó n'importe quelle expectative au se convertir en une des révélations des derniers ans dans l'industrie maison de disques mexicaine, avec son album début il a remporté des ventes de plus de 1.000.000 copies vendues seulement en Mexique
- REDIRECT Personnel:Rendez-vous requis. Il a remporté des ventes d'autour des 3.000.000 entre le Mexique, les EE.UU. et part de Centroamerica.
- REDIRECT Personnel:Rendez-vous requis
Sommaire
|
Biographie
Premiers ans
Yuridia Avec 1.73 d'hauteur, née dans le sein d'une famille sonorense, entourée depuis petite par la musique, sa famille a dû émigrer à Table, Arizona, les EE.UU. lorsqu'elle racontait avec seul huit ans d'âge. Depuis qu'il était une enfant son père Genaro Gaxiola portait à sa fille aux concurrences musicales et enfantines que s'organisait dans l'état d'Arizona et dans les réunions familières; même à enregistrer donnons des propriétaires de quelques chansons de la musique populaire mexicaine.
Un commercial en la televisora Azteca l'Amérique, a été ce que il a réveillé l'intérêt du monsieur Gaxiola, pour porter à sa fille au casting de l'académie, quatrième génération. Indecisa D'être acceptée, Yuridia a décidé aller au casting organisé dans la ville de Los Angeles, Californie. Après un casting exhaustif, enfin Yuridia a été choisie, pour voyager au casting final dans la Ville du Mexique; et ainsi enfin être acceptée pour le cours propedéutico jusqu'à faire partie de la nouvelle génération d'élèves, joins à 17 collègues plus.
L'Académie
Yuridia a sauté à la renommée à des principes de l'an 2005, dedans du programme dominical L'Académie je joins à dix-sept collègues plus dans sa quatrième émission, pendant tout le show il a donné gala de son extraordinaire talent vocal, en étant censée la meilleure voix d'entre 109 élèves plus, par une des critiques les plus respectables, Douleurs "lolita" Cortés, et toujours en recevant impeccables commentaires de part du panneau de critiques et maîtres.
Présentations
| Concert | Chanson | Artiste original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | "Lent" | Julieta Venegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | "Avant" | Obie Bermúdez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | "Danger" | Flans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | "Tu" | Shakira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | "Ma forme d'être" | Patricia Loaiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | "Aime-moi" | Olga María | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | "Sinon tu te fusses allé" | Marisela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | "il Donnerait" | La Cinquième Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | "Ange" | Robbie Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | "je l'assieds mon amour" | Lupita D'alessio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | "Detras de ma fenêtre" | Yuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | "Comme je t'aime" | Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | "il A ainsi été" | Juan Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | "À qui est-ce qui" | Karina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | "Sans peur à rien"/"La mort du pigeon" | Alex Ubago/Amaia Montero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | "Il m'a menti"/"Le maudit printemps" | Amanda Miguel/Yuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | "Choses de la vie"/"Mensonge" | Éros Ramazzotti/Valeria Lynch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | "Ange"/"Laisse-moi revenir avec toi" | Robbie Williams/Doux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa participation dedans du concours a terminé avec obtenir le deuxième lieu après un séjour dedans des installations de plus de quatre mois, le 3 juillet 2005 dans le Sable Monterrey, en Monterrey, Nouveau León; en recevant ainsi un prix de $1.500.000, Une automobile dernière modèle et un contrat avec la multinationale Sony BMG Music.
2005; Débuts, la voix d'un ange
- redirect Personnel:AP
dans le mois d'août de 2005 a présenté son premier disque La voix d'un ange avec le je protège de la Sony Music. Le disque recopila quinze chansons, lesquelles a interprété dedans du concours et un bonus track écrit par son père, Genaro Gaxiola, plus un DVD avec toutes les présentations d'Yuridia, que à moins d'un mois de sortir à la vente a obtenu en Mexique un Disque d'Or[1], aux cinq mois un de diamant [2] et aux États-Unis en 2006 un Disque de Platine. Le disque a débuté dans le nombre quinze dedans du Top 100 mexicain des albums plus vendus de AMPROFON. Il y a presque quatre ans de son lancement porte 126 semaines dedans du top en étant ainsi un des albums plus réussis du dernier décennie. Le premier simple jeté a été "Ange", convirtiendose dans un succès instantané en des radios nationales et de Centroamérica.[3] dans les mois suivants a reçu des certifications par ses grandes ventes.
Il a participé à la tournée internationale de la quatrième génération de "L'académie", presentandose asi en toute la république et quelques états de les EE.UU.; de même qu'en événements massifs organisés par des chaînes radiophoniques du Mexique. À la fin de l'an son frère, que sufria distrofia musculaire, est mort dans un hôpital en EE.UU..
Avec ce disque Yuridia a gagné le prix il Écoute Top 100 en Espagnol en le 2006 et un prix Billboard dans le 2007 dans la catégorie "Mieux Album Pop Nouvelle Generacion". [4]
2006, Disque début et Défi d'étoiles
À principe du 2006, s'a intégré au programme Défi d'Étoiles dans sa deuxième émission, concours de chant organisé par TV Azteca, où se réunissaient divers des ex-élèves des jusqu'alors quatre générations de L'Académie et quelques artistes n'egresados du reality. Les expectatives devant elle étaient énormes, en recevant tout au long de sept concerts satisfaisants commentaires par part des critiques. Dans le concert cinq, a surgi une altercation avec le directeur de la disquera Warner Music, José Luís Cornejo, qui a fait face à à Yuridia au dire publiquement qu'il l'avait remarquée en ton de burla tandis que ses collègues Adrian et Sucrerie interprétaient une chanson; temps j'après s'éclaircis tout et Cornejo lui a offert une excuse dans le suivant concert.[5] Yuridia a renoncé à sa participation dans le programme, mais par décision de la productrice Eva Borja, ne s'a pas fait publique la renonce et s'especuló qu'Yuridia ne s'était pas présenté à des essais pendant toute la semaine et que son futur en le programme était incertain, tout ceci comme une stratégie télévisuelle pour augmenter le rating puisque ce même dimanche il terminait la première étape du reality organisé par Tv Azteca. Dedans du même concert les critiques ils ont décidé expulser à Yuridia en argumentant faute de respect au public.[6]
Présentations
| Concert | Chanson | Artiste original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | "Tellement amoureux" | Ricardo Montaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | "il Ne faut pas" | Manuel Mijares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | "L'inconditionnel" | Edith Márquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | "Formes d'amour" | a Calé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | "Amour éternel" | Rocío Durcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | "Ange" | Robbie Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | "Mauvais" | il Boit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | "Open arms" | Mariah Carey (Ne s'a pas Présenté) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraite temporelle
Dans le mois de mars s'a confirmé que la chanteuse ne se trouvait pas en des optimales conditions animiques et physiques, par son embarazo et la récente mort de son frère. Par ce que avait décidé se retirer temporellement dans un entretien réalisé dans l'étude de Ventaneando; où il se lui a aussi livré un disque de diamant par plus de 700,000 unités par les ventes de son disque début "La voix d'un ange". Beaucoup s'especuló sur que la chanteuse Yuridia ne rentrerait pas à la scène musicale.
Dans le mois d'août j'arrive aux 750,000 unités bien que en raison de sa retraite il ne s'a pas fait une premiación publique, mais dedans de AMPROFON demeure enregistré.
Il parle le coeur
- redirect Personnel:AP
Le 31 octobre, est sorti à la vente en Mexique le deuxième disque d'Yuridia sous la sceau discográfico de Sony Music, "il Parle le coeur" lequel contient des chansons versionadas en espagnol principalemente des 80's. Il a remporté obtenir dans le premier jour de ventes, disque de platine par plus de 100,000 copies vendues. il de nos jours surpasse les 365.000 mille copies vendues tellement seul en Mexico.[7]
Et seulement un mois a suffit pour remporter le Double Disque de Platine en Mexico. Tout ceci sans aucune promotion par part de la disquera ou la même Yuridia. Alors qu'en EE.UU Dans le 2007 a obtenu le disque de platine.[8]
S'a jeté comme premier simple, "Comme je personne il t'a aimé" lequel rapidamente s'a placé dans les premiers lieux de la radio et être certifié comme (master ringtone) en des ventes unicamente du simple et le prix arroba d'or et un disque d'Or par mais de 10,000 téléchargements officiels.
2007, Entre des Papillons; premier album inédit
- redirect Personnel:AP
Pendant tout le 2007, s'a consacré à réaliser présentations par tout le Mexique, de même qu'il a participé à l'anniversaire des cinq ans de l'Académie. En préparant celui qui serait son troisième matériel discográfico et d'abord inédit. Le 15 novembre, après divers mois d'attente Yuridia a jeté son premier disque inédit, sous la sceau discográfico de Sony Music, lequel comprend trois thèmes de sa responsabilité, qu'a remporté dans son premier jour de vente, plus de 50,000 unités; en le certifiant avec disque d'or.[9]
À la semaine s'a fait public par divers programmes qu'il a reçu disque de platine par mais de 100,000 copies.[10] Dedans du listage des 100 albumes plus vendus en Mexique (Top 100 Amprofon) a demeuré pendant 83 semaines avec 450.000 Mille copies Vendues.
2008
Wal-Mart Soundcheck Présente une exclusive séance avec la chanteuse Yuridia Gaxiola. Dans un environnement intime, Yuridia a interprété 6 de ses succès en des versions electro-acoustiques avec arreglos spectaculaires réalisés spécialement pour cette présentation.
Les thèmes à chanter ont été "Angel", "Comme Je Personne il T'A Aimé", "j'Ai Maintenant Compris", "Je Par Il", "dans Son Lieu" et "Faims de Voler"; en étant celle-ci la mais descatada entre les autres; il se lui a aussi réalisé un entretien en anglais et en espagnol, sur sa course et ce que il s'est signifié pour elle.
Yuridia Remixes
- redirect Personnel:AP
Dans le 2008, la sceau discográfico Sony Music a jeté une édition spéciale, "Yuridia Remixes" éditée par un des DJ´s plus notables de l'industrie, et le quel compte avec les meilleurs thèmes, portés à une édition remix, consacré aux fans comme un cadeau de reconnaissance par le soutien incondicial de ses partisans. Le disque raconte avec des grandes ventes actuellement autour des 85,000 mille copies.
2009
Yuridia S'a présenté par première fois en solitaire en un des plateaus les plus importants du monde l'Auditorie national de la soignez du Mexique le 16 mai. En remportant ainsi un plein total,[11] en chantant ses succès écarte de faire un popurrí des 80 , en interprétant thèmes comme "sweet dreams" et "matériel girl" de Madonna.
En moins de 1 mois ils ont ouvert une deuxième date en même enceinte "Auditorie national" pour le 13 juin avec un show impactante avec 99% de sa capacité (envisagé plein total), en faisant un duo avec Noel Schajris, ex-sans drapeau et ainsi en chantant le même medley où comprennent les thèmes des ans 80 "Sweet dreams" d'Eurothomics, "matériel girl" de Madonna et il a même interprété le thème "beat it" du chanteur Michael Jackson en surprenant à son toujours fidèle public. Yuridia Est des peu de chanteuses qu'il a remporté 2 dates continues en moins de un mois dans l'Auditorie.
Rien est couleur de rose
- redirect Personnel:AP
Quatrième album d'étude et seconde inédite. À intervenus de septembre Yuridia a voyagé à Houston à enregistrer sous la batuta d'Ettore Grenci sa chambre album d'étude. L'album originalmente contenait 12 tracks, en restant à la fin seule 11 autant en vente dígital comme physique.
Le 29 juillet s'a jeté à niveau national le premier simple, appelé 'Irrémédiable', lequel a remporté débuter dans la position nombre deux du "Hot Parade" (Top10) en Écoute! Une des gares radiophoniques plus importantes du Mexique, en Remportant permancer par mais de dix semaines en premier lieu. Ainsi conlocándose dedans du Top 10 en des chaînes radiophoniques tout au long du pays.
Le lancement officiel a été destiné le 28 septembre pour le Mexique et le 13 octobre pour les États-Unis et le Porto Rico. En 2010 sera le lancement pour le Venezuela et la Colombie.
Dans sa première semaine de ventes a débuté dans la 6ª position, bien que rentre signaler qu'il avait eu un début préalable avec des preventes en iTunes le Mexique et Mixup Digital seulement. Le disque je se lui certifie dans son 5ta semaine comme Disque d'or.
Capacité vocale
Son rang vocal est de 3 huitièmes, 5 notes aproximandose aux 4 huitièmes avec une sonnette obscuro et catégorique; son tesitura est d'une mezzosoprano lyrique , a remporté employer le registre de sifflement. Il possède ample domination de nuances et harmonie avec grande expressivité dramatique. Sa voix a une grande puissance et volume allié à un vibrato contrôlé.
- REDIRECT Personnel:Rendez-vous requis Décrite par Lolita Cortés comme la meilleure voix de L'Académie et avec un registre de poitrine très ample, dit lorsqu'Yuridia dans la chanson L'Assieds Mon Amour il a fait un aigu très grand de poitrine que la juge a pensé qu'il l'avait émis avec voix de tête ouverte mais il est allé de poitrine. Autres importantes figures de la musique comme Yuri et Ana Gabriel l'ont qualifiés comme une grande voix avec talent privilégié et par Rafael Pérez Botíja comme un talent inigualable en Amérique Latine avec une sonnette de voix très personnelle et présence magnétique dans le plateau.[12] Noel, ex-membre du dueto Sans Drapeau,a déclaré à Yuridia comme la meilleure voix de l'Amérique Latine.
Note plus grande (registre de sifflement): Do#7 (C#7)
Note plus grande (voix de tête): Do6 (C6) Toujours t'aimerai (en vif)
Note plus grande (voix de poitrine): Fa5 (F5) Air (en vif)
Note plus basse: Mib3 (Eb3) dans son lieu, Detras de ma fenêtre (en vif)
Note plus longue: 11 secondes, Danger (étude)
Prix et nominations
- redirect Personnel:AP
Discografia
- redirect Personnel:AP
Références
- ↑ Yuridia est disque d'or
- ↑ Yuridia Est Disque de Diamant
- ↑ America Top
- ↑ [Http://www.oem.com.mx/cambiosonora/notas/n256440.htm Prix Billboard "Mieux Album Pop Nouvelle Génération"]
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ remarques Entretien d'Yuridia pour L'Universel
- ↑ Yuridia Obtient Disque de Platine
- ↑ http://artistas.musicamania.biz/yuridia/noticias/05932
- ↑ Entre des Papillons remporte disque d'or
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Pleine Yuridia L'Auditorie National
- ↑ Modèle:Cite web
.
