Zone métropolitaine de Rome
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le zone métropolitaine de Rome consiste à la ville de Rome et dans une série de localités moindres placées dans la région de Latium (l'Italie).
En total, le zone métropolitaine de Rome s'étend par une surface de 6.000 km² et compte avec une population de 3,7 millions d'habitants, desquels 48 et 77% ils correspondent à la ville de Rome, respectivement. Il a une densité de population de 1.244 hab/km².
Composition
Le zone métropolitaine de Rome se compose de la ville de Rome et de 35 petites villes et communes placées à son autour (entre lesquelles ils soulignent les villes de Guidonia Montecelio, Fiumicino, Tívoli et Velletri), comme se montre dans la table suivante.
| Province | Comuna | Surface (en km²) |
Population(1) |
|---|---|---|---|
| Fichier:Lazio-Bandiera.png Latium | |||
| Province de Rome | Rome | 1.285 | 2.726.539 |
| Fiumicino | 222 | 59.373 | |
| Pomezia | 107 | 48.385 | |
| Ardea | 50 | 35.263 | |
| Ciampino | 11 | 37.984 | |
| Castel Gandolfo | 14 | 8.643 | |
| Albano Laziale | 23,8 | 37.508 | |
| Ariccia | 18 | 18.053 | |
| Genzano ai donné Rome | 18 | 22.685 | |
| Lanuvio | 43,9 | 11.402 | |
| Velletri | 113 | 50.699 | |
| Lariano | 27 | 11.295 | |
| Artena | 54 | 12.674 | |
| Rocca ai donné Pappa | 40 | 14.204 | |
| Marin | 26 | 37.575 | |
| Grottaferratta | 18 | 19.986 | |
| Frascati | 22 | 20.350 | |
| Montagne Porzio Catone | 9,4 | 8.607 | |
| Montagne Compatri | 24,4 | 9.146 | |
| Rocca Prieure | 28 | 10.943 | |
| San Cesareo | 22 | 11.707 | |
| Colonna | 3,5 | 3.543 | |
| Zagarolo | 28 | 15.153 | |
| Palestrina | 46,8 | 18.334 | |
| Labico | 11,8 | 4.763 | |
| Valmontone | 40 | 13.683 | |
| Genazano | 32 | 5.646 | |
| Gallicano nel Lazio | 26 | 5.294 | |
| Tívoli | 68 | 51.309 | |
| Castel Madama | 28,5 | 7.124 | |
| Guidonia Montecelio | 79 | 75.692 | |
| Sant'Angelo Romano | 21 | 3.639 | |
| Fonte Nuova | 20,1 | 25.091 | |
| Mentana | 24 | 18.879 | |
| Monterotondo | 40 | 36.751 | |
| Formello | 31 | 11.173 | |
| TOTAL | 2.676,2 | 3.330.233 | |
- (1) - Données du 01.01.2006, Pris du rapport statistique de population du Istituto Nazionale ai donné Statistica [1]
Comparaison
Dans cette table ils se montrent les quatre principales zones métropolitaines de l'Italie. Le zone métropolitaine de Rome occupe le troisième post.
| Ne. | Zone métropolitaine | Surface (en km²) |
Population (en des millions) |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 6.800 | 4,861 |
| 2 | Naples | 1.662 | 4,434 |
| 3 | Rome | 2.676 | 3,715 |
| 4 | Turin | 1.127 | 1,704 |
Modèle:ORDONNER:Area métropolitaine de Rome
